Répertoire
Biosimilaires en Suisse
La liste des spécialités compte 79 biosimilaires et 25 préparations de référence associées, 97 avec limitation. Les prix publics des biosimilaires vont de CHF 15.30 à CHF 2'303.75. Un biosimilaire est un médicament biotechnologique successeur d'un produit biologique de référence. Swissmedic l'autorise après un examen comparatif de la qualité, de l'efficacité et de la sécurité; le prix de fabrique doit être inférieur d'au moins 20 pour cent à celui de la préparation de référence.
104 préparationsÉtat 17.09.2026
Biosimilaire et préparation de référence: comparaison des prix
L'appariement se fait par le groupe IT de l'OFSP, car la liste des spécialités classe préparations de référence et biosimilaires dans le même groupe. Selon l'art. 65c OAMal le prix de fabrique d'un biosimilaire doit être inférieur d'au moins 20 pour cent à celui de la préparation de référence.
| Biosimilaire | Préparation de référence | Groupe IT | Prix public biosimilaire | Prix public référence |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Préparation | Titulaire de l'autorisation | ATC | Type | Prix public dès | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | Biosimilaire | CHF 64.65 | Non |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 419.95 | Oui |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | Biosimilaire | CHF 78.85 | Oui |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | Préparation de référence | CHF 116.80 | Oui |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | Biosimilaire | CHF 478.45 | Oui |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 218.20 | Oui |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | Préparation de référence | CHF 309.80 | Oui |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | Biosimilaire | CHF 108.15 | Oui |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | Biosimilaire | CHF 417.30 | Oui |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilaire | CHF 57.10 | Oui |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | Biosimilaire | CHF 540.05 | Oui |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Préparation de référence | CHF 15.90 | Non |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Préparation de référence | CHF 39.70 | Non |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | Préparation de référence | CHF 455.15 | Oui |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | Préparation de référence | CHF 455.15 | Oui |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | Préparation de référence | CHF 61.25 | Oui |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilaire | CHF 417.30 | Oui |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilaire | CHF 417.30 | Oui |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | Préparation de référence | CHF 560.20 | Oui |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | Biosimilaire | CHF 78.85 | Oui |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | Biosimilaire | CHF 1'105.85 | Oui |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | Préparation de référence | CHF 184.15 | Oui |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | Préparation de référence | CHF 184.15 | Oui |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | Préparation de référence | CHF 130.60 | Oui |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | Biosimilaire | CHF 1'105.85 | Oui |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | Biosimilaire | CHF 15.30 | Non |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | Préparation de référence | CHF 560.10 | Oui |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | Biosimilaire | CHF 513.25 | Oui |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 415.80 | Oui |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 419.95 | Oui |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | Préparation de référence | CHF 453.25 | Oui |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 415.60 | Oui |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 415.80 | Oui |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 823.50 | Oui |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 419.95 | Oui |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'252.65 | Oui |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilaire | CHF 15.30 | Non |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilaire | CHF 34.45 | Non |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | Biosimilaire | CHF 513.25 | Oui |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | Préparation de référence | CHF 68.35 | Non |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | Biosimilaire | CHF 278.40 | Oui |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | Préparation de référence | CHF 673.05 | Oui |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | Préparation de référence | CHF 518.60 | Oui |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | Biosimilaire | CHF 278.40 | Oui |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | Biosimilaire | CHF 478.45 | Oui |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | Biosimilaire | CHF 371.85 | Oui |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | Préparation de référence | CHF 1'208.60 | Oui |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | Préparation de référence | CHF 340.75 | Oui |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 185.05 | Oui |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | Biosimilaire | CHF 513.25 | Oui |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | Biosimilaire | CHF 149.25 | Oui |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilaire | CHF 1'541.30 | Oui |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilaire | CHF 2'303.75 | Oui |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilaire | CHF 778.85 | Oui |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | Biosimilaire | CHF 116.55 | Oui |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | Biosimilaire | CHF 478.45 | Oui |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | Biosimilaire | CHF 1'105.85 | Oui |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Préparation de référence | CHF 224.00 | Oui |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'540.15 | Oui |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | Biosimilaire | CHF 540.05 | Oui |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | Préparation de référence | CHF 565.50 | Oui |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Préparation de référence | CHF 526.50 | Oui |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Biosimilaire | CHF 510.10 | Oui |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | Biosimilaire | CHF 475.35 | Oui |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | Biosimilaire | CHF 237.65 | Oui |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | Biosimilaire | CHF 278.40 | Oui |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | Préparation de référence | CHF 1'540.15 | Oui |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'540.15 | Oui |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | Biosimilaire | CHF 278.40 | Oui |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | Biosimilaire | CHF 108.15 | Oui |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | Biosimilaire | CHF 513.25 | Oui |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | Biosimilaire | CHF 475.35 | Oui |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | Biosimilaire | CHF 1'194.95 | Oui |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | Préparation de référence | CHF 1'671.50 | Oui |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'252.65 | Oui |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'540.15 | Oui |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Préparation de référence | CHF 269.30 | Oui |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | Biosimilaire | CHF 540.05 | Oui |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | Préparation de référence | CHF 194.90 | Oui |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | Biosimilaire | CHF 1'252.65 | Oui |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | Biosimilaire | CHF 419.75 | Oui |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | Biosimilaire | CHF 335.45 | Oui |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | Biosimilaire | CHF 290.20 | Oui |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | Biosimilaire | CHF 1'105.85 | Oui |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | Biosimilaire | CHF 254.30 | Oui |
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues
Biosimilaires: FAQ
Quelle différence entre générique et biosimilaire?
Un générique est la copie chimiquement identique d'une petite molécule. Un biosimilaire est un médicament biotechnologique successeur d'un produit biologique; en raison de la taille de la molécule il est hautement similaire à la préparation de référence, mais pas identique. Swissmedic exige donc des données comparatives analytiques, précliniques et cliniques.
Comment le prix d'un biosimilaire est-il fixé en Suisse?
Selon l'art. 65c OAMal le prix de fabrique d'un biosimilaire doit être inférieur d'au moins 20 pour cent à celui de la préparation de référence. Avec l'admission du biosimilaire l'OFSP abaisse en règle générale aussi le prix de la préparation de référence. S'y ajoute la comparaison avec les prix étrangers.
Le passage de la préparation de référence au biosimilaire pose-t-il problème?
Swissmedic considère les biosimilaires comme thérapeutiquement équivalents à la préparation de référence. Le changement reste une décision médicale et doit être documenté, car les médicaments biologiques doivent rester traçables par nom commercial et par lot (art. 26 OMéd, pharmacovigilance).
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues