目录
瑞士的生物类似药
专科药品目录中有 79 种生物类似药和 25 种相关参照药品,其中 97 种附带限制。生物类似药的公开价格介于 CHF 15.30 至 CHF 2'303.75 之间。生物类似药是参照生物制品的生物技术生产后续版本。Swissmedic 在对其质量、疗效和安全性进行比较审评后予以许可;其出厂价必须至少低于参照产品 20%。
104 个制剂截至 2026/09/17
生物类似药与参照药并列比较
配对采用 FOPH IT 组别,因为药品专科目录将参照药和生物类似药归入同一组。根据《健康保险条例》第65c条,生物类似药的出厂价必须至少比参照药低20%。
| 生物类似药 | 参照产品 | IT组 | 生物类似药公众价格 | 参照药公众价格 |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| 制剂 | 上市许可持有人 | ATC | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | 生物类似药 | CHF 64.65 | 否 |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 419.95 | 是 |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | 生物类似药 | CHF 78.85 | 是 |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | 参照产品 | CHF 116.80 | 是 |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 218.20 | 是 |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | 参照产品 | CHF 309.80 | 是 |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 生物类似药 | CHF 108.15 | 是 |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | 生物类似药 | CHF 417.30 | 是 |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | 生物类似药 | CHF 57.10 | 是 |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | 生物类似药 | CHF 540.05 | 是 |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照产品 | CHF 15.90 | 否 |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照产品 | CHF 39.70 | 否 |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | 参照产品 | CHF 455.15 | 是 |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | 参照产品 | CHF 455.15 | 是 |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | 参照产品 | CHF 61.25 | 是 |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | 生物类似药 | CHF 417.30 | 是 |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | 生物类似药 | CHF 417.30 | 是 |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | 参照产品 | CHF 560.20 | 是 |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | 生物类似药 | CHF 78.85 | 是 |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | 生物类似药 | CHF 1'105.85 | 是 |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | 参照产品 | CHF 184.15 | 是 |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | 参照产品 | CHF 184.15 | 是 |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | 参照产品 | CHF 130.60 | 是 |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | 生物类似药 | CHF 1'105.85 | 是 |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | 生物类似药 | CHF 15.30 | 否 |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | 参照产品 | CHF 560.10 | 是 |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | 生物类似药 | CHF 513.25 | 是 |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 415.80 | 是 |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 419.95 | 是 |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | 参照产品 | CHF 453.25 | 是 |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 415.60 | 是 |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 415.80 | 是 |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 823.50 | 是 |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 419.95 | 是 |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | 生物类似药 | CHF 15.30 | 否 |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | 生物类似药 | CHF 34.45 | 否 |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | 生物类似药 | CHF 513.25 | 是 |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | 参照产品 | CHF 68.35 | 否 |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | 生物类似药 | CHF 278.40 | 是 |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | 参照产品 | CHF 673.05 | 是 |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | 参照产品 | CHF 518.60 | 是 |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | 生物类似药 | CHF 278.40 | 是 |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | 生物类似药 | CHF 371.85 | 是 |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | 参照产品 | CHF 1'208.60 | 是 |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | 参照产品 | CHF 340.75 | 是 |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 185.05 | 是 |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | 生物类似药 | CHF 513.25 | 是 |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | 生物类似药 | CHF 149.25 | 是 |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 生物类似药 | CHF 1'541.30 | 是 |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 生物类似药 | CHF 2'303.75 | 是 |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 生物类似药 | CHF 778.85 | 是 |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | 生物类似药 | CHF 116.55 | 是 |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | 生物类似药 | CHF 1'105.85 | 是 |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | 参照产品 | CHF 224.00 | 是 |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | 生物类似药 | CHF 540.05 | 是 |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | 参照产品 | CHF 565.50 | 是 |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | 参照产品 | CHF 526.50 | 是 |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | 生物类似药 | CHF 510.10 | 是 |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | 生物类似药 | CHF 475.35 | 是 |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | 生物类似药 | CHF 237.65 | 是 |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | 生物类似药 | CHF 278.40 | 是 |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | 参照产品 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | 生物类似药 | CHF 278.40 | 是 |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | 生物类似药 | CHF 108.15 | 是 |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | 生物类似药 | CHF 513.25 | 是 |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | 生物类似药 | CHF 475.35 | 是 |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | 生物类似药 | CHF 1'194.95 | 是 |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | 参照产品 | CHF 1'671.50 | 是 |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | 参照产品 | CHF 269.30 | 是 |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | 生物类似药 | CHF 540.05 | 是 |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | 参照产品 | CHF 194.90 | 是 |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | 生物类似药 | CHF 419.75 | 是 |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | 生物类似药 | CHF 335.45 | 是 |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | 生物类似药 | CHF 290.20 | 是 |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | 生物类似药 | CHF 1'105.85 | 是 |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | 生物类似药 | CHF 254.30 | 是 |
生物类似药: FAQ
仿制药与生物类似药有什么区别?
仿制药是小分子的化学结构相同的复制品。生物类似药是生物制品的生物技术后续产品;由于分子规模较大,它与参照产品高度相似,但并不相同。因此,Swissmedic 要求提供比较性的分析、临床前和临床数据。
生物类似药在瑞士如何定价?
根据《健康保险条例》第 65c 条,生物类似药的出厂价格必须至少比参照产品低 20%。生物类似药获准纳入时,FOPH 通常也会下调参照产品的价格。除此之外,还适用国外价格比较。
从参照产品转换为生物类似药是否没有问题?
Swissmedic 认为生物类似药与参照产品具有治疗等效性。转换仍属于临床决定,且必须记录,因为生物制品必须按商品名和批号保持可追溯(《药品条例》第 26 条,药物警戒)。