Verzeichnis
Biosimilars in der Schweiz
Die Spezialitätenliste führt 79 Biosimilars und 25 zugehörige Referenzpräparate, 97 davon mit Limitation. Die Publikumspreise der Biosimilars reichen von CHF 15.30 bis CHF 2'303.75. Ein Biosimilar ist ein biotechnologisch hergestelltes Nachfolgepräparat eines Referenzbiologikums. Swissmedic lässt es nach vergleichender Qualitäts-, Wirksamkeits- und Sicherheitsprüfung zu; der Fabrikabgabepreis muss mindestens 20 Prozent unter dem Referenzpräparat liegen.
104 PräparateStand 17.09.2026
Biosimilar und Referenzpräparat im Preisvergleich
Die Paarung erfolgt über die IT-Gruppe des BAG, weil die Spezialitätenliste Referenzpräparate und Biosimilars derselben Gruppe zuordnet. Der Fabrikabgabepreis eines Biosimilars muss nach Art. 65c KVV mindestens 20 Prozent unter dem Referenzpräparat liegen.
| Biosimilar | Referenzpräparat | IT-Gruppe | Publikumspreis Biosimilar | Publikumspreis Referenz |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Präparat | Zulassungsinhaberin | ATC | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | Biosimilar | CHF 64.65 | Nein |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Ja |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 78.85 | Ja |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | Referenzpräparat | CHF 116.80 | Ja |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Ja |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 218.20 | Ja |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | Referenzpräparat | CHF 309.80 | Ja |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | Biosimilar | CHF 108.15 | Ja |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Ja |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilar | CHF 57.10 | Ja |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Ja |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Referenzpräparat | CHF 15.90 | Nein |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Referenzpräparat | CHF 39.70 | Nein |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | Referenzpräparat | CHF 455.15 | Ja |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | Referenzpräparat | CHF 455.15 | Ja |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | Referenzpräparat | CHF 61.25 | Ja |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Ja |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Ja |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | Referenzpräparat | CHF 560.20 | Ja |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 78.85 | Ja |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Ja |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | Referenzpräparat | CHF 184.15 | Ja |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | Referenzpräparat | CHF 184.15 | Ja |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | Referenzpräparat | CHF 130.60 | Ja |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Ja |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | Biosimilar | CHF 15.30 | Nein |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | Referenzpräparat | CHF 560.10 | Ja |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Ja |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.80 | Ja |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Ja |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | Referenzpräparat | CHF 453.25 | Ja |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.60 | Ja |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.80 | Ja |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 823.50 | Ja |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Ja |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Ja |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilar | CHF 15.30 | Nein |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilar | CHF 34.45 | Nein |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Ja |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | Referenzpräparat | CHF 68.35 | Nein |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Ja |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | Referenzpräparat | CHF 673.05 | Ja |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | Referenzpräparat | CHF 518.60 | Ja |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Ja |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Ja |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 371.85 | Ja |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | Referenzpräparat | CHF 1'208.60 | Ja |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | Referenzpräparat | CHF 340.75 | Ja |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilar | CHF 185.05 | Ja |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Ja |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | Biosimilar | CHF 149.25 | Ja |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 1'541.30 | Ja |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 2'303.75 | Ja |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 778.85 | Ja |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | Biosimilar | CHF 116.55 | Ja |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Ja |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Ja |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Referenzpräparat | CHF 224.00 | Ja |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Ja |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Ja |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | Referenzpräparat | CHF 565.50 | Ja |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Referenzpräparat | CHF 526.50 | Ja |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 510.10 | Ja |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | Biosimilar | CHF 475.35 | Ja |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | Biosimilar | CHF 237.65 | Ja |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Ja |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | Referenzpräparat | CHF 1'540.15 | Ja |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Ja |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Ja |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Ja |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | Biosimilar | CHF 108.15 | Ja |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Ja |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | Biosimilar | CHF 475.35 | Ja |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | Biosimilar | CHF 1'194.95 | Ja |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | Referenzpräparat | CHF 1'671.50 | Ja |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Ja |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Ja |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Ja |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Referenzpräparat | CHF 269.30 | Ja |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Ja |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | Referenzpräparat | CHF 194.90 | Ja |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Ja |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.75 | Ja |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 335.45 | Ja |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | Biosimilar | CHF 290.20 | Ja |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Ja |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Ja |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
Biosimilars: FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Generikum und Biosimilar?
Ein Generikum ist die chemisch identische Kopie eines kleinen Moleküls. Ein Biosimilar ist ein biotechnologisch hergestelltes Nachfolgepräparat eines Biologikums; wegen der Molekülgrösse ist es dem Referenzpräparat hochähnlich, aber nicht identisch. Swissmedic verlangt deshalb vergleichende analytische, präklinische und klinische Daten.
Wie wird der Preis eines Biosimilars in der Schweiz festgesetzt?
Nach Art. 65c KVV muss der Fabrikabgabepreis eines Biosimilars mindestens 20 Prozent unter dem Referenzpräparat liegen. Mit der Aufnahme des Biosimilars senkt das BAG in der Regel auch den Preis des Referenzpräparats. Hinzu kommt der Auslandpreisvergleich.
Ist ein Wechsel vom Referenzpräparat auf ein Biosimilar unproblematisch?
Swissmedic beurteilt Biosimilars als therapeutisch äquivalent zum Referenzpräparat. Der Wechsel bleibt eine ärztliche Entscheidung und wird dokumentiert, weil biologische Arzneimittel nach Handelsname und Charge nachverfolgbar bleiben müssen (Art. 26 VAM, Pharmakovigilanz).
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen