Répertoire
Nouveautés de la liste des spécialités
Les 60 admissions les plus récentes dans la liste des spécialités, du 01.05.2026 au 01.09.2026. L'OFSP publie admissions, modifications et radiations chaque mois, en règle générale au 1er du mois. Cette liste montre les dates d'admission les plus récentes de l'état actuel des données.
60 préparationsÉtat 17.09.2026
Trié selon la date d'admission LS la plus ancienne parmi les emballages d'une préparation. Une nouvelle admission peut aussi être une nouvelle taille d'emballage d'une préparation existante.
| Préparation | Titulaire de l'autorisation | Date | Type | Prix public dès | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 131.05 | Oui |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 158.15 | Oui |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 75.15 | Oui |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 13.80 | Non |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 5'157.15 | Oui |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 27.60 | Oui |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 26.60 | Oui |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 01.09.2026 | Générique | CHF 14.45 | Non |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 26.85 | Oui |
| Ixifi | Pfizer AG | 01.09.2026 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 01.09.2026 | Générique | CHF 13.65 | Non |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 16.95 | Oui |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 30.80 | Non |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 30.95 | Oui |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 01.09.2026 | Générique | CHF 32.80 | Non |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 80.00 | Oui |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 414.80 | Non |
| Testone | Dermapharm AG | 01.09.2026 | Générique | CHF 70.35 | Oui |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Préparation originale | CHF 63.55 | Non |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 01.08.2026 | Générique | CHF 91.25 | Oui |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | Préparation originale | CHF 354.60 | Oui |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilaire | CHF 554.75 | Oui |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 01.08.2026 | Générique | CHF 11.20 | Oui |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 01.08.2026 | Préparation originale | CHF 681.10 | Non |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 01.08.2026 | Biosimilaire | CHF 478.45 | Oui |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilaire | CHF 185.05 | Oui |
| Rivasur | Zambon Switzerland Ltd | 01.08.2026 | Préparation originale | CHF 51.55 | Oui |
| Saphnelo Fertpen | AstraZeneca AG | 01.08.2026 | Préparation originale | CHF 259.95 | Oui |
| Trospium Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.08.2026 | Générique | CHF 15.10 | Non |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Chlortalidon Galepharm | Galepharm AG | 01.07.2026 | Préparation originale | CHF 12.95 | Oui |
| Docetaxel Provectis | Provectis Healthcare AG | 01.07.2026 | Générique | CHF 68.50 | Non |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.07.2026 | Préparation originale | CHF 264.75 | Oui |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Nasonex (PI-Eurim) Dosier Nasenspray | EurimPharm Swiss AG | 01.07.2026 | Préparation originale | CHF 16.90 | Non |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Paclitaxel-Albumin Accord | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Générique | CHF 210.20 | Oui |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.07.2026 | Générique | CHF 26.20 | Non |
| Silodosin Zentiva | Helvepharm AG | 01.07.2026 | Générique | CHF 26.20 | Non |
| Yesintek | Medius AG | 01.07.2026 | Biosimilaire | CHF 1'252.65 | Oui |
| Demilos | Effik SA | 01.06.2026 | Préparation originale | CHF 16.20 | Oui |
| Gabapentin-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | 01.06.2026 | Générique | CHF 16.35 | Non |
| Jaypirca | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.06.2026 | Préparation originale | CHF 2'173.50 | Oui |
| Lidocain Leman | Leman SKL SA | 01.06.2026 | Préparation originale | CHF 13.80 | Non |
| Obgemsa | Pierre Fabre Pharma AG | 01.06.2026 | Préparation originale | CHF 49.75 | Non |
| Pramipexol Spirig HC retard | Spirig HealthCare AG | 01.06.2026 | Générique | CHF 14.15 | Oui |
| Prucaloprid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.06.2026 | Générique | CHF 48.50 | Oui |
| Viread (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.06.2026 | Préparation originale | CHF 286.70 | Non |
| Amlo axapharm | axapharm ag | 01.05.2026 | Générique | CHF 17.05 | Non |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | 01.05.2026 | Générique | CHF 58.90 | Non |
| CellCept (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.05.2026 | Préparation originale | CHF 100.40 | Non |
| Clopido axapharm | axapharm ag | 01.05.2026 | Générique | CHF 35.10 | Non |
| Esomeprazol Labatec | Labatec Pharma SA | 01.05.2026 | Générique | CHF 13.75 | Non |
| Evfraxy | Medius AG | 01.05.2026 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | 01.05.2026 | Biosimilaire | CHF 1'252.65 | Oui |
| Plavix (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.05.2026 | Préparation originale | CHF 32.20 | Non |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.05.2026 | Biosimilaire | CHF 1'540.15 | Oui |
| Resotran | b.e.imaging.ag | 01.05.2026 | Préparation originale | CHF 321.05 | Oui |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | 01.05.2026 | Biosimilaire | CHF 1'540.15 | Oui |
| Tadalafil PAH Devatis | Devatis AG | 01.05.2026 | Générique | CHF 406.15 | Oui |
Admissions par mois
L'OFSP regroupe les admissions au premier du mois. La répartition montre l'irrégularité des publications: janvier et juillet portent historiquement les plus grandes tranches, car les trains de baisses de prix et les extensions d'indication y coïncident.
| Mois | Admissions | |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19 | |
| 2026-08 | 11 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-05 | 12 |
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues
Nouveautés LS: FAQ
Quand les nouvelles admissions LS entrent-elles en vigueur?
L'OFSP publie la liste des spécialités chaque mois. Admissions, changements de prix et radiations entrent en vigueur en règle générale au 1er du mois. La décision au titulaire de l'autorisation intervient avant; c'est la date de la publication qui fait foi.
Combien de temps entre l'autorisation et l'admission dans la LS?
Si le titulaire dépose la demande dans les 60 jours suivant l'autorisation de Swissmedic, l'OFSP décide en principe selon l'art. 31b OPAS dans les 60 jours dès réception du dossier complet. En pratique, quatre à neuf mois s'écoulent souvent entre autorisation et publication, en raison des négociations de prix et des séances de la CFM.
Pourquoi un médicament nouvellement autorisé n'est-il pas encore listé?
Parce que l'admission est une procédure distincte auprès de l'OFSP. Sans demande d'admission, pendant une négociation de prix ou après un refus, la préparation reste autorisée mais n'est pas remboursée. D'ici là seules la prise en charge au cas par cas selon les art. 71a-d OAMal ou le paiement privé sont possibles.
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues