Repertorio
Biosimilari in Svizzera
L'elenco delle specialità conta 79 biosimilari e 25 preparati di riferimento associati, 97 con limitazione. I prezzi al pubblico dei biosimilari vanno da CHF 15.30 a CHF 2'303.75. Un biosimilare è un medicamento biotecnologico successore di un prodotto biologico di riferimento. Swissmedic lo omologa dopo un esame comparativo di qualità, efficacia e sicurezza; il prezzo di fabbrica deve essere inferiore di almeno il 20 per cento a quello del preparato di riferimento.
104 preparatiStato 17.09.2026
Biosimilare e preparato di riferimento a confronto
L'abbinamento avviene tramite il gruppo IT dell'UFSP, poiché l'elenco delle specialità assegna preparati di riferimento e biosimilari al medesimo gruppo. Secondo l'art. 65c OAMal il prezzo di fabbrica di un biosimilare deve essere inferiore di almeno il 20 per cento a quello del preparato di riferimento.
| Biosimilare | Preparato di riferimento | Gruppo IT | Prezzo al pubblico biosimilare | Prezzo al pubblico riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Preparato | Titolare dell'omologazione | ATC | Tipo | Prezzo al pubblico da | Limitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | Biosimilare | CHF 64.65 | No |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 419.95 | Sì |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | Biosimilare | CHF 78.85 | Sì |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | Preparato di riferimento | CHF 116.80 | Sì |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | Biosimilare | CHF 478.45 | Sì |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 218.20 | Sì |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | Preparato di riferimento | CHF 309.80 | Sì |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | Biosimilare | CHF 108.15 | Sì |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | Biosimilare | CHF 417.30 | Sì |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilare | CHF 57.10 | Sì |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | Biosimilare | CHF 540.05 | Sì |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Preparato di riferimento | CHF 15.90 | No |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Preparato di riferimento | CHF 39.70 | No |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | Preparato di riferimento | CHF 455.15 | Sì |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | Preparato di riferimento | CHF 455.15 | Sì |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | Preparato di riferimento | CHF 61.25 | Sì |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilare | CHF 417.30 | Sì |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilare | CHF 417.30 | Sì |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | Preparato di riferimento | CHF 560.20 | Sì |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | Biosimilare | CHF 78.85 | Sì |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | Biosimilare | CHF 1'105.85 | Sì |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | Preparato di riferimento | CHF 184.15 | Sì |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | Preparato di riferimento | CHF 184.15 | Sì |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | Preparato di riferimento | CHF 130.60 | Sì |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | Biosimilare | CHF 1'105.85 | Sì |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | Biosimilare | CHF 15.30 | No |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | Preparato di riferimento | CHF 560.10 | Sì |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | Biosimilare | CHF 513.25 | Sì |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 415.80 | Sì |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 419.95 | Sì |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | Preparato di riferimento | CHF 453.25 | Sì |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 415.60 | Sì |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 415.80 | Sì |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | Biosimilare | CHF 823.50 | Sì |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | Biosimilare | CHF 419.95 | Sì |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'252.65 | Sì |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilare | CHF 15.30 | No |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilare | CHF 34.45 | No |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | Biosimilare | CHF 513.25 | Sì |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | Preparato di riferimento | CHF 68.35 | No |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | Preparato di riferimento | CHF 673.05 | Sì |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | Preparato di riferimento | CHF 518.60 | Sì |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | Biosimilare | CHF 478.45 | Sì |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | Biosimilare | CHF 371.85 | Sì |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | Preparato di riferimento | CHF 1'208.60 | Sì |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | Preparato di riferimento | CHF 340.75 | Sì |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilare | CHF 185.05 | Sì |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | Biosimilare | CHF 513.25 | Sì |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | Biosimilare | CHF 149.25 | Sì |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 1'541.30 | Sì |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 2'303.75 | Sì |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 778.85 | Sì |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | Biosimilare | CHF 116.55 | Sì |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | Biosimilare | CHF 478.45 | Sì |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | Biosimilare | CHF 1'105.85 | Sì |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Preparato di riferimento | CHF 224.00 | Sì |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'540.15 | Sì |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | Biosimilare | CHF 540.05 | Sì |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | Preparato di riferimento | CHF 565.50 | Sì |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Preparato di riferimento | CHF 526.50 | Sì |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Biosimilare | CHF 510.10 | Sì |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | Biosimilare | CHF 475.35 | Sì |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | Biosimilare | CHF 237.65 | Sì |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | Preparato di riferimento | CHF 1'540.15 | Sì |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'540.15 | Sì |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | Biosimilare | CHF 108.15 | Sì |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | Biosimilare | CHF 513.25 | Sì |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | Biosimilare | CHF 475.35 | Sì |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | Biosimilare | CHF 1'194.95 | Sì |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | Preparato di riferimento | CHF 1'671.50 | Sì |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'252.65 | Sì |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'540.15 | Sì |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Preparato di riferimento | CHF 269.30 | Sì |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | Biosimilare | CHF 540.05 | Sì |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | Preparato di riferimento | CHF 194.90 | Sì |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | Biosimilare | CHF 1'252.65 | Sì |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | Biosimilare | CHF 419.75 | Sì |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | Biosimilare | CHF 335.45 | Sì |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | Biosimilare | CHF 290.20 | Sì |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | Biosimilare | CHF 1'105.85 | Sì |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | Biosimilare | CHF 254.30 | Sì |
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue
Biosimilari: FAQ
Qual è la differenza tra generico e biosimilare?
Un generico è la copia chimicamente identica di una piccola molecola. Un biosimilare è un medicamento biotecnologico successore di un prodotto biologico; a causa delle dimensioni della molecola è altamente simile al preparato di riferimento, ma non identico. Swissmedic richiede pertanto dati comparativi analitici, preclinici e clinici.
Come viene fissato il prezzo di un biosimilare in Svizzera?
Secondo l'art. 65c OAMal il prezzo di fabbrica di un biosimilare deve essere inferiore di almeno il 20 per cento a quello del preparato di riferimento. Con l'ammissione del biosimilare l'UFSP riduce di regola anche il prezzo del preparato di riferimento. Si aggiunge il confronto con i prezzi esteri.
Il passaggio dal preparato di riferimento al biosimilare è privo di problemi?
Swissmedic considera i biosimilari terapeuticamente equivalenti al preparato di riferimento. Il cambiamento rimane una decisione medica e va documentato, poiché i medicamenti biologici devono restare tracciabili per nome commerciale e per lotto (art. 26 OM, farmacovigilanza).
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue