Directory
Biosimilars in Switzerland
The Specialities List holds 79 biosimilars and 25 associated reference products, 97 of them with a limitation. Biosimilar public prices run from CHF 15.30 to CHF 2'303.75. A biosimilar is a biotechnologically produced follow-on version of a reference biologic. Swissmedic authorises it after a comparative review of quality, efficacy and safety; the ex-factory price must be at least 20 per cent below the reference product.
104 preparationsAs of 17/09/2026
Biosimilar and reference product side by side
Pairing uses the FOPH IT group, because the Specialities List assigns reference products and biosimilars to the same group. Under Art. 65c of the Health Insurance Ordinance a biosimilar's ex-factory price must be at least 20 per cent below the reference product.
| Biosimilar | Reference product | IT group | Public price biosimilar | Public price reference |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | Biosimilar | CHF 64.65 | No |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Yes |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 78.85 | Yes |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | Reference product | CHF 116.80 | Yes |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Yes |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 218.20 | Yes |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | Reference product | CHF 309.80 | Yes |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | Biosimilar | CHF 108.15 | Yes |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Yes |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilar | CHF 57.10 | Yes |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Yes |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Reference product | CHF 15.90 | No |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Reference product | CHF 39.70 | No |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | Reference product | CHF 455.15 | Yes |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | Reference product | CHF 455.15 | Yes |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | Reference product | CHF 61.25 | Yes |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Yes |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 417.30 | Yes |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | Reference product | CHF 560.20 | Yes |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 78.85 | Yes |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Yes |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Yes |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | Reference product | CHF 184.15 | Yes |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | Reference product | CHF 184.15 | Yes |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | Reference product | CHF 130.60 | Yes |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Yes |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | Biosimilar | CHF 15.30 | No |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | Reference product | CHF 560.10 | Yes |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Yes |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.80 | Yes |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Yes |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | Reference product | CHF 453.25 | Yes |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.60 | Yes |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 415.80 | Yes |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | Biosimilar | CHF 823.50 | Yes |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.95 | Yes |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Yes |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Yes |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilar | CHF 15.30 | No |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | Biosimilar | CHF 34.45 | No |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Yes |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Yes |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | Reference product | CHF 68.35 | No |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Yes |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | Reference product | CHF 673.05 | Yes |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | Reference product | CHF 518.60 | Yes |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Yes |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Yes |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | Biosimilar | CHF 371.85 | Yes |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | Reference product | CHF 1'208.60 | Yes |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | Reference product | CHF 340.75 | Yes |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilar | CHF 185.05 | Yes |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Yes |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | Biosimilar | CHF 149.25 | Yes |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 1'541.30 | Yes |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 2'303.75 | Yes |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilar | CHF 778.85 | Yes |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | Biosimilar | CHF 116.55 | Yes |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Yes |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Yes |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Reference product | CHF 224.00 | Yes |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Yes |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Yes |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | Reference product | CHF 565.50 | Yes |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Reference product | CHF 526.50 | Yes |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | Biosimilar | CHF 554.75 | Yes |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | Biosimilar | CHF 510.10 | Yes |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | Biosimilar | CHF 475.35 | Yes |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | Biosimilar | CHF 237.65 | Yes |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Yes |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | Reference product | CHF 1'540.15 | Yes |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Yes |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | Biosimilar | CHF 278.40 | Yes |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | Biosimilar | CHF 108.15 | Yes |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | Biosimilar | CHF 513.25 | Yes |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | Biosimilar | CHF 475.35 | Yes |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | Biosimilar | CHF 1'194.95 | Yes |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | Reference product | CHF 1'671.50 | Yes |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Yes |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'540.15 | Yes |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | Reference product | CHF 269.30 | Yes |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Yes |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | Reference product | CHF 194.90 | Yes |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Yes |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | Biosimilar | CHF 419.75 | Yes |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | Biosimilar | CHF 335.45 | Yes |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | Biosimilar | CHF 290.20 | Yes |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | Biosimilar | CHF 1'105.85 | Yes |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | Biosimilar | CHF 254.30 | Yes |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
Biosimilars: FAQ
What is the difference between a generic and a biosimilar?
A generic is the chemically identical copy of a small molecule. A biosimilar is a biotechnologically produced follow-on of a biologic; because of the molecule's size it is highly similar to the reference product but not identical. Swissmedic therefore requires comparative analytical, preclinical and clinical data.
How is a biosimilar priced in Switzerland?
Under Art. 65c of the Health Insurance Ordinance a biosimilar's ex-factory price must be at least 20 per cent below the reference product. When the biosimilar is admitted the FOPH normally also cuts the reference product's price. The foreign price comparison applies on top.
Is switching from the reference product to a biosimilar unproblematic?
Swissmedic regards biosimilars as therapeutically equivalent to the reference product. The switch remains a clinical decision and must be documented, because biological medicines have to stay traceable by trade name and batch (Art. 26 of the Medicinal Products Ordinance, pharmacovigilance).
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages