디렉터리
스위스의 바이오시밀러
급여 의약품 목록에는 바이오시밀러 79개와 이에 대응하는 대조약 25개가 수록되어 있으며, 이 중 97개에는 제한사항이 있습니다. 바이오시밀러의 공시가격은 CHF 15.30에서 CHF 2'303.75까지입니다. 바이오시밀러는 참조 생물학적 제제의 생명공학적 후속 버전입니다. Swissmedic은 품질, 유효성 및 안전성에 대한 비교 심사 후 이를 허가하며, 공장도 가격은 참조제품보다 최소 20% 낮아야 합니다.
104개 제제기준일 2026. 09. 17.
바이오시밀러 및 대조약의 나란히 비교
전문의약품 목록이 대조약과 바이오시밀러를 동일한 그룹에 배정하므로 FOPH IT 그룹을 사용해 짝을 구성합니다. 건강보험 조례 제65c조에 따라 바이오시밀러의 공장도가는 대조약보다 최소 20퍼센트 낮아야 합니다.
| 바이오시밀러 | 참조제품 | IT 그룹 | 바이오시밀러 공시가격 | 대조약 공시가격 |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | 바이오시밀러 | CHF 64.65 | 아니요 |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 419.95 | 예 |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | 바이오시밀러 | CHF 78.85 | 예 |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | 참조제품 | CHF 116.80 | 예 |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | 바이오시밀러 | CHF 478.45 | 예 |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 218.20 | 예 |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | 참조제품 | CHF 309.80 | 예 |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 바이오시밀러 | CHF 108.15 | 예 |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | 바이오시밀러 | CHF 417.30 | 예 |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | 바이오시밀러 | CHF 57.10 | 예 |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | 바이오시밀러 | CHF 540.05 | 예 |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 참조제품 | CHF 15.90 | 아니요 |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 참조제품 | CHF 39.70 | 아니요 |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | 참조제품 | CHF 455.15 | 예 |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | 참조제품 | CHF 455.15 | 예 |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | 참조제품 | CHF 61.25 | 예 |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | 바이오시밀러 | CHF 417.30 | 예 |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | 바이오시밀러 | CHF 417.30 | 예 |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | 참조제품 | CHF 560.20 | 예 |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | 바이오시밀러 | CHF 78.85 | 예 |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | 바이오시밀러 | CHF 1'105.85 | 예 |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | 참조제품 | CHF 184.15 | 예 |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | 참조제품 | CHF 184.15 | 예 |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | 참조제품 | CHF 130.60 | 예 |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | 바이오시밀러 | CHF 1'105.85 | 예 |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | 바이오시밀러 | CHF 15.30 | 아니요 |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | 참조제품 | CHF 560.10 | 예 |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | 바이오시밀러 | CHF 513.25 | 예 |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 415.80 | 예 |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 419.95 | 예 |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | 참조제품 | CHF 453.25 | 예 |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 415.60 | 예 |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 415.80 | 예 |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 823.50 | 예 |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 419.95 | 예 |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'252.65 | 예 |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | 바이오시밀러 | CHF 15.30 | 아니요 |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | 바이오시밀러 | CHF 34.45 | 아니요 |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | 바이오시밀러 | CHF 513.25 | 예 |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | 참조제품 | CHF 68.35 | 아니요 |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | 참조제품 | CHF 673.05 | 예 |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | 참조제품 | CHF 518.60 | 예 |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | 바이오시밀러 | CHF 478.45 | 예 |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | 바이오시밀러 | CHF 371.85 | 예 |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | 참조제품 | CHF 1'208.60 | 예 |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | 참조제품 | CHF 340.75 | 예 |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 185.05 | 예 |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | 바이오시밀러 | CHF 513.25 | 예 |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | 바이오시밀러 | CHF 149.25 | 예 |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 1'541.30 | 예 |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 2'303.75 | 예 |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 778.85 | 예 |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | 바이오시밀러 | CHF 116.55 | 예 |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | 바이오시밀러 | CHF 478.45 | 예 |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | 바이오시밀러 | CHF 1'105.85 | 예 |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | 참조제품 | CHF 224.00 | 예 |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | 바이오시밀러 | CHF 540.05 | 예 |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | 참조제품 | CHF 565.50 | 예 |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | 참조제품 | CHF 526.50 | 예 |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | 바이오시밀러 | CHF 510.10 | 예 |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | 바이오시밀러 | CHF 475.35 | 예 |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | 바이오시밀러 | CHF 237.65 | 예 |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | 참조제품 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | 바이오시밀러 | CHF 108.15 | 예 |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | 바이오시밀러 | CHF 513.25 | 예 |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | 바이오시밀러 | CHF 475.35 | 예 |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | 바이오시밀러 | CHF 1'194.95 | 예 |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | 참조제품 | CHF 1'671.50 | 예 |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'252.65 | 예 |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | 참조제품 | CHF 269.30 | 예 |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | 바이오시밀러 | CHF 540.05 | 예 |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | 참조제품 | CHF 194.90 | 예 |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | 바이오시밀러 | CHF 1'252.65 | 예 |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 419.75 | 예 |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | 바이오시밀러 | CHF 335.45 | 예 |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | 바이오시밀러 | CHF 290.20 | 예 |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | 바이오시밀러 | CHF 1'105.85 | 예 |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
바이오시밀러: FAQ
제네릭과 바이오시밀러의 차이는 무엇입니까?
제네릭은 소분자의 화학적으로 동일한 복제 의약품입니다. 바이오시밀러는 생물학적 제제를 후속하는 생명공학적 생산 의약품입니다. 분자의 크기 때문에 대조약과 매우 유사하지만 동일하지는 않습니다. 따라서 Swissmedic은 비교 분석, 비임상 및 임상 자료를 요구합니다.
스위스에서 바이오시밀러의 가격은 어떻게 정해집니까?
건강보험 조례 Art. 65c에 따라 바이오시밀러의 공장도 가격은 대조약보다 최소 20% 낮아야 합니다. 바이오시밀러가 등재될 때 FOPH는 일반적으로 대조약의 가격도 인하합니다. 해외 가격 비교가 추가로 적용됩니다.
대조약에서 바이오시밀러로 전환하는 것은 문제가 없습니까?
Swissmedic은 바이오시밀러를 대조약과 치료학적으로 동등한 것으로 봅니다. 생물학적 의약품은 상표명과 배치로 추적 가능해야 하므로 전환은 임상적 결정으로 남으며 문서화해야 합니다(의약품 조례 Art. 26, 약물감시).
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트