מדריך
תרופות ביוסימילריות בשווייץ
רשימת התכשירים המיוחדים כוללת 79 תכשירים ביוסימילריים ו-25 תכשירי ייחוס קשורים, מתוכם 97 עם הגבלה. המחירים לצרכן של התכשירים הביוסימילריים נעים בין CHF 15.30 ל-CHF 2'303.75. ביוסימילר הוא גרסת המשך, המיוצרת ביוטכנולוגית, של תכשיר ביולוגי ייחוס. Swissmedic מעניק לו אישור לאחר בחינה השוואתית של איכות, יעילות ובטיחות; מחיר היצרן חייב להיות נמוך לפחות ב-20 אחוזים ממחיר תכשיר הייחוס.
104 תכשיריםנכון ל- 17.09.2026
תרופה ביוסימילרית ותכשיר ייחוס זה לצד זה
השיוך משתמש בקבוצת ה-IT של FOPH, משום שרשימת התרופות המזכות בהחזר משייכת תכשירי ייחוס ותרופות ביוסימילריות לאותה קבוצה. לפי סעיף 65c לפקודת ביטוח הבריאות, המחיר היוצא מהמפעל של תרופה ביוסימילרית חייב להיות נמוך לפחות ב-20 אחוזים ממחיר תכשיר הייחוס.
| ביוסימילר | תכשיר ייחוס | קבוצת IT | מחיר ציבורי של תרופה ביוסימילרית | מחיר ציבורי של תכשיר ייחוס |
|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Lantus | 07.06.10 | CHF 64.65 | CHF 68.35 |
| Abevmy | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Abrilada | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 419.95 | CHF 116.80 |
| Accofil | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Afqlir | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 478.45 | CHF 560.20 |
| Amgevita | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 218.20 | CHF 116.80 |
| Avtozma | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 108.15 | CHF 116.80 |
| Benepali | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Bevacizumab-Teva | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 254.30 | CHF 309.80 |
| Binocrit | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 57.10 | CHF 61.25 |
| Byooviz | EyleaLucentis | 11.99 | CHF 540.05 | CHF 560.20 |
| Denosumab-Mepha osteo | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Denosumab-Teva onco | AvastinHerceptin | 07.16.10 | CHF 210.45 | CHF 309.80 |
| Erelzi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Erelzi SensoReady | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 417.30 | CHF 116.80 |
| Evfraxy | Prolia | 07.99 | CHF 206.10 | CHF 224.00 |
| Filgrastim-Teva | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 78.85 | CHF 61.25 |
| Flixabi | ActemraEnbrel | 07.15 | CHF 554.75 | CHF 116.80 |
| Fulphila | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| Grasustek | EprexNeulasta | 06.07.30 | CHF 1'105.85 | CHF 61.25 |
| תכשיר | בעל אישור | ATC | סוג | מחיר ציבורי החל מ- | הגבלה |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | ביוסימילר | CHF 64.65 | לא |
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 419.95 | כן |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | ביוסימילר | CHF 78.85 | כן |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | תכשיר ייחוס | CHF 116.80 | כן |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | ביוסימילר | CHF 478.45 | כן |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 218.20 | כן |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | תכשיר ייחוס | CHF 309.80 | כן |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | ביוסימילר | CHF 108.15 | כן |
| Benepali | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB01 | ביוסימילר | CHF 417.30 | כן |
| Bevacizumab-Teva | Teva Pharma AG | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | ביוסימילר | CHF 57.10 | כן |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | ביוסימילר | CHF 540.05 | כן |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | תכשיר ייחוס | CHF 15.90 | לא |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | תכשיר ייחוס | CHF 39.70 | לא |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 206.10 | כן |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 210.45 | כן |
| Enbrel | Pfizer AG | L04AB01 | תכשיר ייחוס | CHF 455.15 | כן |
| Enbrel MyClic | Pfizer AG | L04AB01 | תכשיר ייחוס | CHF 455.15 | כן |
| Eprex | Janssen-Cilag AG | B03XA01 | תכשיר ייחוס | CHF 61.25 | כן |
| Erelzi | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | ביוסימילר | CHF 417.30 | כן |
| Erelzi SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB01 | ביוסימילר | CHF 417.30 | כן |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 206.10 | כן |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | תכשיר ייחוס | CHF 560.20 | כן |
| Filgrastim-Teva | Teva Pharma AG | L03AA02 | ביוסימילר | CHF 78.85 | כן |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB02 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Fulphila | Medius AG | L03AA13 | ביוסימילר | CHF 1'105.85 | כן |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | תכשיר ייחוס | CHF 184.15 | כן |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | תכשיר ייחוס | CHF 184.15 | כן |
| Gonal-f Pen | Merck (Schweiz) AG | G03GA05 | תכשיר ייחוס | CHF 130.60 | כן |
| Grasustek | iQone Healthcare Switzerland SA | L03AA13 | ביוסימילר | CHF 1'105.85 | כן |
| Hepaxane | Effik SA | B01AB05 | ביוסימילר | CHF 15.30 | לא |
| Herceptin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD01 | תכשיר ייחוס | CHF 560.10 | כן |
| Herzuma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FD01 | ביוסימילר | CHF 513.25 | כן |
| Hukyndra | Spirig HealthCare AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 415.80 | כן |
| Hulio | Medius AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 419.95 | כן |
| Humira | AbbVie AG | L04AB04 | תכשיר ייחוס | CHF 453.25 | כן |
| Hyrimoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 415.60 | כן |
| Hyrimoz SensoReady | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 415.80 | כן |
| Idacio | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 823.50 | כן |
| Imraldi | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 419.95 | כן |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'252.65 | כן |
| Inflectra | Pfizer AG | L04AB02 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Inhixa | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | ביוסימילר | CHF 15.30 | לא |
| Inhixa Multi | Viatris Pharma GmbH | B01AB05 | ביוסימילר | CHF 34.45 | לא |
| Ixifi | Pfizer AG | L04AB02 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Jubbonti | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 206.10 | כן |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 210.45 | כן |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | ביוסימילר | CHF 513.25 | כן |
| Lantus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AE04 | תכשיר ייחוס | CHF 68.35 | לא |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Lucentis | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA04 | תכשיר ייחוס | CHF 673.05 | כן |
| MabThera | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FA01 | תכשיר ייחוס | CHF 518.60 | כן |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Mvasi | Amgen Switzerland AG | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01LA05 | ביוסימילר | CHF 478.45 | כן |
| Nepexto | Medius AG | L04AB01 | ביוסימילר | CHF 371.85 | כן |
| Neulasta | Amgen Switzerland AG | L03AA13 | תכשיר ייחוס | CHF 1'208.60 | כן |
| Neupogen Amgen | Amgen Switzerland AG | L03AA02 | תכשיר ייחוס | CHF 340.75 | כן |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 185.05 | כן |
| Ogivri | Medius AG | L01FD01 | ביוסימילר | CHF 513.25 | כן |
| Omlyclo | iQone Healthcare Switzerland SA | R03DX05 | ביוסימילר | CHF 149.25 | כן |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 1'541.30 | כן |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 2'303.75 | כן |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 778.85 | כן |
| Osenvelt | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 210.45 | כן |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 206.10 | כן |
| Ovaleap | Labatec Pharma SA | G03GA05 | ביוסימילר | CHF 116.55 | כן |
| Oyavas | Spirig HealthCare AG | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
| Pavblu | Amgen Switzerland AG | S01LA05 | ביוסימילר | CHF 478.45 | כן |
| Pelgraz | Accord Healthcare AG | L03AA13 | ביוסימילר | CHF 1'105.85 | כן |
| Prolia | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | תכשיר ייחוס | CHF 224.00 | כן |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'540.15 | כן |
| Ranivisio | Bioeq AG | S01LA04 | ביוסימילר | CHF 540.05 | כן |
| Remicade | Janssen-Cilag AG | L04AB02 | תכשיר ייחוס | CHF 565.50 | כן |
| Remicade (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | תכשיר ייחוס | CHF 526.50 | כן |
| Remsima | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB02 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Remsima (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L04AB02 | ביוסימילר | CHF 510.10 | כן |
| Rixathon | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01FA01 | ביוסימילר | CHF 475.35 | כן |
| Ruxience | Pfizer AG | L01FA01 | ביוסימילר | CHF 237.65 | כן |
| Sondelbay | Accord Healthcare AG | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Stelara | Janssen-Cilag AG | L04AC05 | תכשיר ייחוס | CHF 1'540.15 | כן |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'540.15 | כן |
| Stoboclo | iQone Healthcare Switzerland SA | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 206.10 | כן |
| Terrosa | Gedeon Richter (Schweiz) AG | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Tocilizumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC07 | ביוסימילר | CHF 108.15 | כן |
| Trazimera | Pfizer AG | L01FD01 | ביוסימילר | CHF 513.25 | כן |
| Truxima | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FA01 | ביוסימילר | CHF 475.35 | כן |
| Tyruko | Sandoz Pharmaceuticals AG | L04AG03 | ביוסימילר | CHF 1'194.95 | כן |
| Tysabri | Biogen Switzerland AG | L04AG03 | תכשיר ייחוס | CHF 1'671.50 | כן |
| Ustekinumab Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'252.65 | כן |
| Vegzelma | iQone Healthcare Switzerland SA | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
| Wezenla | Amgen Switzerland AG | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'540.15 | כן |
| Wyost | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 210.45 | כן |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | M05BX04 | ביוסימילר | CHF 210.45 | כן |
| Xgeva | Amgen Switzerland AG | M05BX04 | תכשיר ייחוס | CHF 269.30 | כן |
| Ximluci | Spirig HealthCare AG | S01LA04 | ביוסימילר | CHF 540.05 | כן |
| Xolair | Novartis Pharma Schweiz AG | R03DX05 | תכשיר ייחוס | CHF 194.90 | כן |
| Yesintek | Medius AG | L04AC05 | ביוסימילר | CHF 1'252.65 | כן |
| Yuflyma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AB04 | ביוסימילר | CHF 419.75 | כן |
| Zarzio | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA02 | ביוסימילר | CHF 335.45 | כן |
| Zarzio (PI) | Pharma Nova GmbH | L03AA02 | ביוסימילר | CHF 290.20 | כן |
| Ziextenzo | Sandoz Pharmaceuticals AG | L03AA13 | ביוסימילר | CHF 1'105.85 | כן |
| Zirabev | Pfizer AG | L01FG01 | ביוסימילר | CHF 254.30 | כן |
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות
תרופות ביוסימילריות: FAQ
מה ההבדל בין תרופה גנרית לביוסימילר?
תרופה גנרית היא העתק זהה מבחינה כימית של מולקולה קטנה. ביוסימילר הוא תכשיר המשך שיוצר ביוטכנולוגית של תרופה ביולוגית; בשל גודל המולקולה הוא דומה מאוד לתכשיר הייחוס אך אינו זהה לו. לכן Swissmedic דורש נתונים אנליטיים, פרה-קליניים וקליניים השוואתיים.
כיצד מתומחר ביוסימילר בשווייץ?
לפי סעיף 65c לפקודת ביטוח הבריאות, המחיר של ביוסימילר ביציאה מהמפעל חייב להיות נמוך לפחות ב-20 אחוזים מתכשיר הייחוס. כאשר הביוסימילר מתקבל, FOPH בדרך כלל מפחית גם את מחיר תכשיר הייחוס. השוואת המחירים הבינלאומית חלה בנוסף.
האם מעבר מתכשיר הייחוס לביוסימילר אינו בעייתי?
Swissmedic רואה בביוסימילרים שקולים מבחינה טיפולית לתכשיר הייחוס. המעבר נותר החלטה קלינית ויש לתעד אותו, משום שתרופות ביולוגיות חייבות להישאר ניתנות למעקב לפי שם מסחרי ואצווה (סעיף 26 לפקודת המוצרים הטיפוליים, מעקב בטיחות תרופות).
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות