Verzeichnis
Preisänderungen in der SL
Die 60 jüngsten Preismutationen der Spezialitätenliste, letzte Änderung per 01.09.2026. Preise der Spezialitätenliste ändern sich durch die dreijährliche Überprüfung der Aufnahmebedingungen, durch Preissenkungsrunden, durch Patentablauf-Senkungen oder auf Gesuch der Zulassungsinhaberin. Diese Liste zeigt die jüngsten Mutationen.
60 PräparateStand 17.09.2026
Sortiert nach dem jüngsten Preisänderungsdatum einer Packung des Präparats. Die Preistabelle jeder Präparateseite zeigt Datum und Grund pro Packung.
| Präparat | Zulassungsinhaberin | Datum | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 131.05 | Ja |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 158.15 | Ja |
| Briviact | UCB-Pharma SA | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 38.80 | Ja |
| Cernevit | Baxter AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 91.55 | Ja |
| Co Dafalgan | UPSA Switzerland AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 11.45 | Nein |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 75.15 | Ja |
| Cotellic | Roche Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 4'960.85 | Ja |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 13.80 | Nein |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 5'157.15 | Ja |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 27.60 | Ja |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 26.60 | Ja |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 01.09.2026 | Generikum | CHF 14.45 | Nein |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 154.55 | Ja |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 26.85 | Ja |
| Ixifi | Pfizer AG | 01.09.2026 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Jemperli | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 4'846.30 | Ja |
| Koselugo | Alexion Pharma GmbH | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 4'642.70 | Ja |
| Mavenclad | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 1'970.30 | Ja |
| Metformin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 10.85 | Nein |
| Nepexto | Medius AG | 01.09.2026 | Biosimilar | CHF 371.85 | Ja |
| Nucala | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 1'014.15 | Ja |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb SA | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 533.05 | Ja |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 01.09.2026 | Generikum | CHF 13.65 | Nein |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 16.95 | Ja |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 30.80 | Nein |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 26.20 | Nein |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 30.95 | Ja |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 01.09.2026 | Generikum | CHF 32.80 | Nein |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 80.00 | Ja |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 414.80 | Nein |
| Testone | Dermapharm AG | 01.09.2026 | Generikum | CHF 70.35 | Ja |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 63.55 | Nein |
| Xeomin | Merz Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 123.70 | Ja |
| Yesintek | Medius AG | 01.09.2026 | Biosimilar | CHF 1'252.65 | Ja |
| Zelboraf | Roche Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Originalpräparat | CHF 1'450.05 | Ja |
| Revolade | Novartis Pharma Schweiz AG | 07.08.2026 | Originalpräparat | CHF 220.10 | Ja |
| Adtralza | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 1'051.40 | Ja |
| Aquipta | AbbVie AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 360.00 | Ja |
| Arimidex (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 77.80 | Nein |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 85.85 | Ja |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 01.08.2026 | Generikum | CHF 91.25 | Ja |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 354.60 | Ja |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilar | CHF 554.75 | Ja |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 26.80 | Nein |
| Ig Vena Kedrion 5% | Dudler Pharma Sarl | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 88.20 | Ja |
| Imfinzi | AstraZeneca AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 515.55 | Ja |
| Invokana | Janssen-Cilag AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 50.35 | Ja |
| Jardiance | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 59.30 | Ja |
| Keytruda | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 4'294.10 | Ja |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 01.08.2026 | Generikum | CHF 11.20 | Ja |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 681.10 | Nein |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 01.08.2026 | Biosimilar | CHF 478.45 | Ja |
| Nintedanib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | 01.08.2026 | Generikum | CHF 656.65 | Ja |
| Nintedanib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.08.2026 | Generikum | CHF 656.65 | Ja |
| Nintedanib-Mepha | Mepha Pharma AG | 01.08.2026 | Generikum | CHF 656.60 | Ja |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilar | CHF 185.05 | Ja |
| Ofev | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 1'576.75 | Ja |
| Omvoh | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 1'241.25 | Ja |
| Opzelura | Incyte Biosciences International Sàrl | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 768.15 | Ja |
| Retsevmo | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.08.2026 | Originalpräparat | CHF 1'560.20 | Ja |
Mutationsgründe im gesamten Datenbestand
Über alle 10'264 Packungen hinweg dominiert die dreijährliche Überprüfung nach Art. 65d KVV. Sie erfasst jedes Präparat in einem von drei Jahresblöcken, weshalb sich die Senkungen gleichmässig über die Jahre verteilen, während Patentablauf-Senkungen punktuell auftreten.
| Mutationsgrund | BAG-Code | Packungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Dreijährliche Überprüfung | 3JUEBERPRUEF | 5'277 | 52% |
| Andere Mutation | SLAUFNAHME | 1'960 | 19% |
| Andere Mutation | FREIWILLIGEPS | 976 | 10% |
| Andere Mutation | NORMAL | 713 | 7% |
| Preissenkung nach Patentablauf | PATENTABLAUF | 467 | 5% |
| Andere Mutation | AUSLANDPV | 319 | 3% |
| Andere Mutation | PEG | 296 | 3% |
| Andere Mutation | HTA | 104 | 1% |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
Preisänderungen: FAQ
Warum ändern sich SL-Preise?
Vier Gründe dominieren: die dreijährliche Überprüfung der Aufnahmebedingungen (Art. 65d KVV), die Preissenkung nach Patentablauf und Generikaeintritt (Art. 65e und 65c KVV), ein Gesuch der Zulassungsinhaberin um Preiserhöhung oder Indikationserweiterung, und die Anpassung des Vertriebsanteils durch das BAG.
Wie funktioniert die dreijährliche Überprüfung?
Das BAG prüft jedes SL-Präparat alle drei Jahre erneut auf Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Gerechnet werden der Auslandpreisvergleich gegen neun Referenzländer und, wenn Vergleichspräparate existieren, der therapeutische Quervergleich. Liegt der Schweizer Preis darüber, senkt das BAG per Verfügung.
Kann die Zulassungsinhaberin eine Preissenkung anfechten?
Ja. Gegen die Verfügung des BAG steht die Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht offen, in zweiter Instanz ans Bundesgericht. Die Senkung wird dennoch häufig vorläufig vollzogen, weshalb eine sorgfältige Argumentation im Verfahren vor der Verfügung wirtschaftlich entscheidend ist.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen