ディレクトリ
SLの価格変更
医薬品リストにおける直近60件の価格変更、最新の変更発効日は2026/09/01。SLの価格は、収載条件の3年ごとの見直し、価格引下げ措置、特許満了後の引下げ、または承認取得者の申請によって変更されます。このリストには、最新の変更が表示されます。
60製剤時点 2026/09/17
製剤のいずれかの包装単位について、直近の価格変更日を基準に並べています。各製剤ページの価格表には、包装単位ごとの日付と理由が表示されます。
| 製剤 | 承認取得者 | 日付 | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 131.05 | はい |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 158.15 | はい |
| Briviact | UCB-Pharma SA | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 38.80 | はい |
| Cernevit | Baxter AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 91.55 | はい |
| Co Dafalgan | UPSA Switzerland AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 11.45 | いいえ |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 75.15 | はい |
| Cotellic | Roche Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 4'960.85 | はい |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 13.80 | いいえ |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 5'157.15 | はい |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 27.60 | はい |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 26.60 | はい |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 14.45 | いいえ |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 154.55 | はい |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 26.85 | はい |
| Ixifi | Pfizer AG | 2026/09/01 | バイオシミラー | CHF 554.75 | はい |
| Jemperli | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 4'846.30 | はい |
| Koselugo | Alexion Pharma GmbH | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 4'642.70 | はい |
| Mavenclad | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 1'970.30 | はい |
| Metformin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 10.85 | いいえ |
| Nepexto | Medius AG | 2026/09/01 | バイオシミラー | CHF 371.85 | はい |
| Nucala | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 1'014.15 | はい |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb SA | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 533.05 | はい |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 13.65 | いいえ |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 16.95 | はい |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 30.80 | いいえ |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 26.20 | いいえ |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 30.95 | はい |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 32.80 | いいえ |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 80.00 | はい |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 414.80 | いいえ |
| Testone | Dermapharm AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 70.35 | はい |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 63.55 | いいえ |
| Xeomin | Merz Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 123.70 | はい |
| Yesintek | Medius AG | 2026/09/01 | バイオシミラー | CHF 1'252.65 | はい |
| Zelboraf | Roche Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 1'450.05 | はい |
| Revolade | Novartis Pharma Schweiz AG | 2026/08/07 | 先発医薬品 | CHF 220.10 | はい |
| Adtralza | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 1'051.40 | はい |
| Aquipta | AbbVie AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 360.00 | はい |
| Arimidex (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 77.80 | いいえ |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 85.85 | はい |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 91.25 | はい |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 354.60 | はい |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 554.75 | はい |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 26.80 | いいえ |
| Ig Vena Kedrion 5% | Dudler Pharma Sarl | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 88.20 | はい |
| Imfinzi | AstraZeneca AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 515.55 | はい |
| Invokana | Janssen-Cilag AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 50.35 | はい |
| Jardiance | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 59.30 | はい |
| Keytruda | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 4'294.10 | はい |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 11.20 | はい |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 681.10 | いいえ |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 478.45 | はい |
| Nintedanib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 656.65 | はい |
| Nintedanib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 656.65 | はい |
| Nintedanib-Mepha | Mepha Pharma AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 656.60 | はい |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 185.05 | はい |
| Ofev | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 1'576.75 | はい |
| Omvoh | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 1'241.25 | はい |
| Opzelura | Incyte Biosciences International Sàrl | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 768.15 | はい |
| Retsevmo | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 1'560.20 | はい |
データセット全体における変異理由
全10'264パックでは、Art. 65d 健康保険令に基づく3年ごとの見直しが中心となっています。これは全製剤を3つの年次ブロックのいずれかに分けて対象とするため、価格引下げは各年に均等に分散します。一方、特許満了による価格引下げは一度限りの事象です。
| 変更理由 | FOPHコード | 包装 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 3年ごとの再審査 | 3JUEBERPRUEF | 5'277 | 52% |
| その他の変更 | SLAUFNAHME | 1'960 | 19% |
| その他の変更 | FREIWILLIGEPS | 976 | 10% |
| その他の変更 | NORMAL | 713 | 7% |
| 特許満了後の価格引下げ | PATENTABLAUF | 467 | 5% |
| その他の変更 | AUSLANDPV | 319 | 3% |
| その他の変更 | PEG | 296 | 3% |
| その他の変更 | HTA | 104 | 1% |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
価格変更: FAQ
SLの価格が変わるのはなぜですか?
主な理由は4つあります。収載条件の3年ごとのレビュー(医療保険条例第65d条)、特許満了およびジェネリック参入後の価格引下げ(第65e条および第65c条)、価格引上げまたは適応症拡大を求める保有者の申請、そしてFOPHによる流通マージンの調整です。
3年ごとのレビューはどのように行われますか?
FOPHは、SL収載の各製剤について、3年ごとに有効性、適切性および費用対効果を再評価します。9か国の基準国との外国価格比較を再計算し、比較対象製品が存在する場合は治療学的比較も再計算します。スイスの価格がその水準を上回る場合、FOPHは裁定により価格を引き下げます。
承認取得者は価格引下げに異議を申し立てることができますか?
はい。FOPHの裁定に対しては、連邦行政裁判所、さらに連邦最高裁判所に不服申立てを行うことができます。ただし、価格引下げは暫定的に適用されることが多いため、裁定前に慎重な申立書を提出することが、経済的に決定的なステップとなります。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト