目录
SL 上的价格变更
专科药品目录中最近的 60 次价格变动,最近一次变动于 2026/09/01 生效。SL 价格会因每三年一次的纳入条件审查、降价轮次、专利到期后的降价,或应上市许可持有人申请而发生变化。此列表显示最近的价格变更。
60 个制剂截至 2026/09/17
按该制剂任何包装最近一次价格变更日期排序。每个制剂页面的价格表会显示每个包装的日期和原因。
| 制剂 | 上市许可持有人 | 日期 | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 131.05 | 是 |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 158.15 | 是 |
| Briviact | UCB-Pharma SA | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 38.80 | 是 |
| Cernevit | Baxter AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 91.55 | 是 |
| Co Dafalgan | UPSA Switzerland AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 11.45 | 否 |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 75.15 | 是 |
| Cotellic | Roche Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 4'960.85 | 是 |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 13.80 | 否 |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 5'157.15 | 是 |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 27.60 | 是 |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 26.60 | 是 |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 14.45 | 否 |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 154.55 | 是 |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 26.85 | 是 |
| Ixifi | Pfizer AG | 2026/09/01 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Jemperli | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 4'846.30 | 是 |
| Koselugo | Alexion Pharma GmbH | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 4'642.70 | 是 |
| Mavenclad | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 1'970.30 | 是 |
| Metformin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 10.85 | 否 |
| Nepexto | Medius AG | 2026/09/01 | 生物类似药 | CHF 371.85 | 是 |
| Nucala | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 1'014.15 | 是 |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb SA | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 533.05 | 是 |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 13.65 | 否 |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 16.95 | 是 |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 30.80 | 否 |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 26.20 | 否 |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 30.95 | 是 |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 32.80 | 否 |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 80.00 | 是 |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 414.80 | 否 |
| Testone | Dermapharm AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 70.35 | 是 |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 63.55 | 否 |
| Xeomin | Merz Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 123.70 | 是 |
| Yesintek | Medius AG | 2026/09/01 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Zelboraf | Roche Pharma (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 1'450.05 | 是 |
| Revolade | Novartis Pharma Schweiz AG | 2026/08/07 | 原研药产品 | CHF 220.10 | 是 |
| Adtralza | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 1'051.40 | 是 |
| Aquipta | AbbVie AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 360.00 | 是 |
| Arimidex (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 77.80 | 否 |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 85.85 | 是 |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 91.25 | 是 |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 354.60 | 是 |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 26.80 | 否 |
| Ig Vena Kedrion 5% | Dudler Pharma Sarl | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 88.20 | 是 |
| Imfinzi | AstraZeneca AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 515.55 | 是 |
| Invokana | Janssen-Cilag AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 50.35 | 是 |
| Jardiance | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 59.30 | 是 |
| Keytruda | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 4'294.10 | 是 |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 11.20 | 是 |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 681.10 | 否 |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Nintedanib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 656.65 | 是 |
| Nintedanib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 656.65 | 是 |
| Nintedanib-Mepha | Mepha Pharma AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 656.60 | 是 |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 185.05 | 是 |
| Ofev | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 1'576.75 | 是 |
| Omvoh | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 1'241.25 | 是 |
| Opzelura | Incyte Biosciences International Sàrl | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 768.15 | 是 |
| Retsevmo | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 1'560.20 | 是 |
整个数据集中的突变原因
在全部 10'264 个包装中,《健康保险条例》第 65d 条规定的三年期审查占主导地位。该审查将每种制剂纳入三个年度批次之一,因此降价会均匀分布在各年度;而专利到期降价则是一次性事件。
| 变更原因 | FOPH 代码 | 包装 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 三年一次的审查 | 3JUEBERPRUEF | 5'277 | 52% |
| 其他变更 | SLAUFNAHME | 1'960 | 19% |
| 其他变更 | FREIWILLIGEPS | 976 | 10% |
| 其他变更 | NORMAL | 713 | 7% |
| 专利到期后的降价 | PATENTABLAUF | 467 | 5% |
| 其他变更 | AUSLANDPV | 319 | 3% |
| 其他变更 | PEG | 296 | 3% |
| 其他变更 | HTA | 104 | 1% |
价格变更: FAQ
为什么 SL 价格会发生变化?
主要有四个原因:三年一次的纳入条件审查(《健康保险条例》第 65d 条);专利到期及仿制药进入市场后的降价(第 65e 条和第 65c 条);持有人提出的涨价或适应症扩展申请;以及 FOPH 对分销份额的调整。
三年一次的审查如何进行?
联邦公共卫生局(FOPH)每三年重新评估《专业药品目录》(SL)中的每种制剂的疗效、适宜性和成本效益。该局会根据九个参考国家重新计算国外价格比较,并在存在比较产品的情况下进行治疗交叉比较。如果瑞士价格高于该水平,FOPH将通过裁定下调价格。
授权持有人可以对价格下调提出异议吗?
可以。FOPH的裁定可以向联邦行政法院提出上诉,随后还可以向联邦最高法院提出上诉。不过,价格下调通常仍会暂时实施,因此在裁定作出前提交严谨的材料,往往是决定经济结果的关键步骤。