מדריך
שינויי מחירים ב-SL
60 שינויי המחיר האחרונים ברשימת התכשירים המיוחדים, כאשר השינוי האחרון נכנס לתוקף ב-01.09.2026. מחירי ה-SL משתנים בעקבות הבדיקה התלת-שנתית של תנאי ההכללה, סבבי הפחתת מחירים, הפחתות לאחר פקיעת פטנט או לפי בקשת בעל אישור השיווק. רשימה זו מציגה את השינויים האחרונים.
60 תכשיריםנכון ל- 17.09.2026
ממוינות לפי תאריך שינוי המחיר האחרון של אריזה כלשהי של התכשיר. טבלת המחירים בכל דף תכשיר מציגה את התאריך והסיבה עבור כל אריזה.
| תכשיר | בעל אישור | תאריך | סוג | מחיר ציבורי החל מ- | הגבלה |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 131.05 | כן |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 158.15 | כן |
| Briviact | UCB-Pharma SA | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 38.80 | כן |
| Cernevit | Baxter AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 91.55 | כן |
| Co Dafalgan | UPSA Switzerland AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 11.45 | לא |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 75.15 | כן |
| Cotellic | Roche Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 4'960.85 | כן |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 13.80 | לא |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 5'157.15 | כן |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 27.60 | כן |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 26.60 | כן |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 01.09.2026 | גנרי | CHF 14.45 | לא |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 154.55 | כן |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 26.85 | כן |
| Ixifi | Pfizer AG | 01.09.2026 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Jemperli | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 4'846.30 | כן |
| Koselugo | Alexion Pharma GmbH | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 4'642.70 | כן |
| Mavenclad | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 1'970.30 | כן |
| Metformin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 10.85 | לא |
| Nepexto | Medius AG | 01.09.2026 | ביוסימילר | CHF 371.85 | כן |
| Nucala | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 1'014.15 | כן |
| Opdivo | Bristol-Myers Squibb SA | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 533.05 | כן |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 01.09.2026 | גנרי | CHF 13.65 | לא |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 16.95 | כן |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 30.80 | לא |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 26.20 | לא |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 30.95 | כן |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 01.09.2026 | גנרי | CHF 32.80 | לא |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 80.00 | כן |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 414.80 | לא |
| Testone | Dermapharm AG | 01.09.2026 | גנרי | CHF 70.35 | כן |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 63.55 | לא |
| Xeomin | Merz Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 123.70 | כן |
| Yesintek | Medius AG | 01.09.2026 | ביוסימילר | CHF 1'252.65 | כן |
| Zelboraf | Roche Pharma (Schweiz) AG | 01.09.2026 | מוצר מקור | CHF 1'450.05 | כן |
| Revolade | Novartis Pharma Schweiz AG | 07.08.2026 | מוצר מקור | CHF 220.10 | כן |
| Adtralza | LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 1'051.40 | כן |
| Aquipta | AbbVie AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 360.00 | כן |
| Arimidex (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 77.80 | לא |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 85.85 | כן |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 01.08.2026 | גנרי | CHF 91.25 | כן |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 354.60 | כן |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | ביוסימילר | CHF 554.75 | כן |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 26.80 | לא |
| Ig Vena Kedrion 5% | Dudler Pharma Sarl | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 88.20 | כן |
| Imfinzi | AstraZeneca AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 515.55 | כן |
| Invokana | Janssen-Cilag AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 50.35 | כן |
| Jardiance | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 59.30 | כן |
| Keytruda | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 4'294.10 | כן |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 01.08.2026 | גנרי | CHF 11.20 | כן |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 681.10 | לא |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 01.08.2026 | ביוסימילר | CHF 478.45 | כן |
| Nintedanib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | 01.08.2026 | גנרי | CHF 656.65 | כן |
| Nintedanib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.08.2026 | גנרי | CHF 656.65 | כן |
| Nintedanib-Mepha | Mepha Pharma AG | 01.08.2026 | גנרי | CHF 656.60 | כן |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | ביוסימילר | CHF 185.05 | כן |
| Ofev | Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 1'576.75 | כן |
| Omvoh | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 1'241.25 | כן |
| Opzelura | Incyte Biosciences International Sàrl | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 768.15 | כן |
| Retsevmo | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.08.2026 | מוצר מקור | CHF 1'560.20 | כן |
סיבות למוטציות בכל מערך הנתונים
בכל 10'264 האריזות, הבדיקה התלת-שנתית לפי סעיף 65d לפקודת ביטוח הבריאות היא הגורם הדומיננטי. היא כוללת כל תכשיר באחד משלושה מחזורים שנתיים, ולכן הקיצוצים מתפרסים באופן שווה לאורך השנים, בעוד שקיצוצים עקב פקיעת פטנט הם אירועים חד-פעמיים.
| סיבת השינוי | קוד FOPH | אריזות | נתח |
|---|---|---|---|
| בחינה אחת לשלוש שנים | 3JUEBERPRUEF | 5'277 | 52% |
| שינוי אחר | SLAUFNAHME | 1'960 | 19% |
| שינוי אחר | FREIWILLIGEPS | 976 | 10% |
| שינוי אחר | NORMAL | 713 | 7% |
| הפחתת מחיר לאחר פקיעת פטנט | PATENTABLAUF | 467 | 5% |
| שינוי אחר | AUSLANDPV | 319 | 3% |
| שינוי אחר | PEG | 296 | 3% |
| שינוי אחר | HTA | 104 | 1% |
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות
שינויי מחירים: FAQ
מדוע מחירי SL משתנים?
ארבע סיבות שולטות: הבדיקה התלת-שנתית של תנאי הקבלה (סעיף 65d לפקודת ביטוח הבריאות), הפחתת המחיר לאחר פקיעת הפטנט וכניסת תרופה גנרית (סעיפים 65e ו-65c), בקשה של בעל האישור להעלאת מחיר או להרחבת התוויה, והתאמה של חלק ההפצה על ידי FOPH.
כיצד פועלת הבדיקה התלת-שנתית?
ה-FOPH בוחן מחדש כל תכשיר ב-SL מדי שלוש שנים מבחינת יעילות, התאמה ויעילות עלות. הוא מחשב מחדש את השוואת המחירים לחו״ל מול תשע מדינות ייחוס, ובמקרים שבהם קיימים תכשירים להשוואה - גם את ההשוואה הטיפולית הצולבת. אם המחיר בשווייץ גבוה מרמה זו, ה-FOPH מפחית אותו באמצעות החלטה.
האם בעל האישור יכול לערער על הפחתת מחיר?
כן. ניתן לערער על החלטת ה-FOPH לבית המשפט המנהלי הפדרלי ולאחר מכן לבית המשפט הפדרלי העליון. עם זאת, ההפחתה מיושמת לעיתים קרובות באופן זמני, ולכן הגשה מוקפדת לפני קבלת ההחלטה היא הצעד המכריע מבחינה כלכלית.
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות