Repertorio
Novità nell'elenco delle specialità
Le 60 ammissioni più recenti nell'elenco delle specialità, dal 01.05.2026 al 01.09.2026. L'UFSP pubblica ammissioni, modifiche e radiazioni ogni mese, di regola il 1° del mese. Questo elenco mostra le date di ammissione più recenti nello stato attuale dei dati.
60 preparatiStato 17.09.2026
Ordinato secondo la data di ammissione ES più antica tra le confezioni di un preparato. Una nuova ammissione può anche essere una nuova dimensione di confezione di un preparato esistente.
| Preparato | Titolare dell'omologazione | Data | Tipo | Prezzo al pubblico da | Limitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 131.05 | Sì |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 158.15 | Sì |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 75.15 | Sì |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 13.80 | No |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 5'157.15 | Sì |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 27.60 | Sì |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 26.60 | Sì |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 01.09.2026 | Generico | CHF 14.45 | No |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 26.85 | Sì |
| Ixifi | Pfizer AG | 01.09.2026 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 01.09.2026 | Generico | CHF 13.65 | No |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 16.95 | Sì |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 30.80 | No |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 30.95 | Sì |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 01.09.2026 | Generico | CHF 32.80 | No |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 80.00 | Sì |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 414.80 | No |
| Testone | Dermapharm AG | 01.09.2026 | Generico | CHF 70.35 | Sì |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.09.2026 | Preparato originale | CHF 63.55 | No |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 01.08.2026 | Generico | CHF 91.25 | Sì |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 01.08.2026 | Preparato originale | CHF 354.60 | Sì |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilare | CHF 554.75 | Sì |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 01.08.2026 | Generico | CHF 11.20 | Sì |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 01.08.2026 | Preparato originale | CHF 681.10 | No |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 01.08.2026 | Biosimilare | CHF 478.45 | Sì |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilare | CHF 185.05 | Sì |
| Rivasur | Zambon Switzerland Ltd | 01.08.2026 | Preparato originale | CHF 51.55 | Sì |
| Saphnelo Fertpen | AstraZeneca AG | 01.08.2026 | Preparato originale | CHF 259.95 | Sì |
| Trospium Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.08.2026 | Generico | CHF 15.10 | No |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.08.2026 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Chlortalidon Galepharm | Galepharm AG | 01.07.2026 | Preparato originale | CHF 12.95 | Sì |
| Docetaxel Provectis | Provectis Healthcare AG | 01.07.2026 | Generico | CHF 68.50 | No |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.07.2026 | Preparato originale | CHF 264.75 | Sì |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Biosimilare | CHF 210.45 | Sì |
| Nasonex (PI-Eurim) Dosier Nasenspray | EurimPharm Swiss AG | 01.07.2026 | Preparato originale | CHF 16.90 | No |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Paclitaxel-Albumin Accord | Accord Healthcare AG | 01.07.2026 | Generico | CHF 210.20 | Sì |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.07.2026 | Generico | CHF 26.20 | No |
| Silodosin Zentiva | Helvepharm AG | 01.07.2026 | Generico | CHF 26.20 | No |
| Yesintek | Medius AG | 01.07.2026 | Biosimilare | CHF 1'252.65 | Sì |
| Demilos | Effik SA | 01.06.2026 | Preparato originale | CHF 16.20 | Sì |
| Gabapentin-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | 01.06.2026 | Generico | CHF 16.35 | No |
| Jaypirca | Eli Lilly (Suisse) SA | 01.06.2026 | Preparato originale | CHF 2'173.50 | Sì |
| Lidocain Leman | Leman SKL SA | 01.06.2026 | Preparato originale | CHF 13.80 | No |
| Obgemsa | Pierre Fabre Pharma AG | 01.06.2026 | Preparato originale | CHF 49.75 | No |
| Pramipexol Spirig HC retard | Spirig HealthCare AG | 01.06.2026 | Generico | CHF 14.15 | Sì |
| Prucaloprid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 01.06.2026 | Generico | CHF 48.50 | Sì |
| Viread (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.06.2026 | Preparato originale | CHF 286.70 | No |
| Amlo axapharm | axapharm ag | 01.05.2026 | Generico | CHF 17.05 | No |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | 01.05.2026 | Generico | CHF 58.90 | No |
| CellCept (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.05.2026 | Preparato originale | CHF 100.40 | No |
| Clopido axapharm | axapharm ag | 01.05.2026 | Generico | CHF 35.10 | No |
| Esomeprazol Labatec | Labatec Pharma SA | 01.05.2026 | Generico | CHF 13.75 | No |
| Evfraxy | Medius AG | 01.05.2026 | Biosimilare | CHF 206.10 | Sì |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | 01.05.2026 | Biosimilare | CHF 1'252.65 | Sì |
| Plavix (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 01.05.2026 | Preparato originale | CHF 32.20 | No |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | 01.05.2026 | Biosimilare | CHF 1'540.15 | Sì |
| Resotran | b.e.imaging.ag | 01.05.2026 | Preparato originale | CHF 321.05 | Sì |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | 01.05.2026 | Biosimilare | CHF 1'540.15 | Sì |
| Tadalafil PAH Devatis | Devatis AG | 01.05.2026 | Generico | CHF 406.15 | Sì |
Ammissioni per mese
L'UFSP raggruppa le ammissioni al primo del mese. La distribuzione mostra quanto siano irregolari le pubblicazioni: gennaio e luglio portano storicamente le tranche più grandi, perché vi coincidono le tornate di riduzione dei prezzi e le estensioni di indicazione.
| Mese | Ammissioni | |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19 | |
| 2026-08 | 11 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-05 | 12 |
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue
Novità ES: FAQ
Quando entrano in vigore le nuove ammissioni ES?
L'UFSP pubblica l'elenco delle specialità ogni mese. Ammissioni, variazioni di prezzo e radiazioni entrano in vigore di regola il 1° del mese. La decisione al titolare dell'omologazione avviene prima; fa stato la data della pubblicazione.
Quanto tempo passa dall'omologazione all'ammissione nell'ES?
Se il titolare presenta la domanda entro 60 giorni dall'omologazione di Swissmedic, l'UFSP decide in linea di principio secondo l'art. 31b OPre entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. In pratica tra omologazione e pubblicazione passano spesso da quattro a nove mesi, a causa delle trattative sul prezzo e delle sedute della CFM.
Perché un medicamento appena omologato non è ancora nell'elenco?
Perché l'ammissione è una procedura separata presso l'UFSP. Senza domanda di ammissione, durante una trattativa sul prezzo o dopo un rifiuto, il preparato resta omologato ma non rimborsato. Fino a quel momento sono possibili solo l'assunzione dei costi nel singolo caso secondo gli art. 71a-d OAMal o il pagamento privato.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue