目录
特殊药品目录中的新增项目
最近纳入专科药品目录的 60 种制剂,时间范围为 2026/05/01 至 2026/09/01。FOPH 每月公布纳入、变更和删除项目,通常自某月第一日起生效。此列表显示当前数据集内最近的纳入日期。
60 个制剂截至 2026/09/17
按某一制剂各包装中最早的 SL 纳入日期排序。新纳入也可能是现有制剂的新包装规格。
| 制剂 | 上市许可持有人 | 日期 | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 131.05 | 是 |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 158.15 | 是 |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 75.15 | 是 |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 13.80 | 否 |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 5'157.15 | 是 |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 27.60 | 是 |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 26.60 | 是 |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 14.45 | 否 |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 26.85 | 是 |
| Ixifi | Pfizer AG | 2026/09/01 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 13.65 | 否 |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 16.95 | 是 |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 30.80 | 否 |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 30.95 | 是 |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 32.80 | 否 |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 80.00 | 是 |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 414.80 | 否 |
| Testone | Dermapharm AG | 2026/09/01 | 仿制药 | CHF 70.35 | 是 |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 原研药产品 | CHF 63.55 | 否 |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 91.25 | 是 |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 354.60 | 是 |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 554.75 | 是 |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 11.20 | 是 |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 681.10 | 否 |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 185.05 | 是 |
| Rivasur | Zambon Switzerland Ltd | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 51.55 | 是 |
| Saphnelo Fertpen | AstraZeneca AG | 2026/08/01 | 原研药产品 | CHF 259.95 | 是 |
| Trospium Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/08/01 | 仿制药 | CHF 15.10 | 否 |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Chlortalidon Galepharm | Galepharm AG | 2026/07/01 | 原研药产品 | CHF 12.95 | 是 |
| Docetaxel Provectis | Provectis Healthcare AG | 2026/07/01 | 仿制药 | CHF 68.50 | 否 |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/07/01 | 原研药产品 | CHF 264.75 | 是 |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | 生物类似药 | CHF 210.45 | 是 |
| Nasonex (PI-Eurim) Dosier Nasenspray | EurimPharm Swiss AG | 2026/07/01 | 原研药产品 | CHF 16.90 | 否 |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Paclitaxel-Albumin Accord | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | 仿制药 | CHF 210.20 | 是 |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/07/01 | 仿制药 | CHF 26.20 | 否 |
| Silodosin Zentiva | Helvepharm AG | 2026/07/01 | 仿制药 | CHF 26.20 | 否 |
| Yesintek | Medius AG | 2026/07/01 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Demilos | Effik SA | 2026/06/01 | 原研药产品 | CHF 16.20 | 是 |
| Gabapentin-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | 2026/06/01 | 仿制药 | CHF 16.35 | 否 |
| Jaypirca | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/06/01 | 原研药产品 | CHF 2'173.50 | 是 |
| Lidocain Leman | Leman SKL SA | 2026/06/01 | 原研药产品 | CHF 13.80 | 否 |
| Obgemsa | Pierre Fabre Pharma AG | 2026/06/01 | 原研药产品 | CHF 49.75 | 否 |
| Pramipexol Spirig HC retard | Spirig HealthCare AG | 2026/06/01 | 仿制药 | CHF 14.15 | 是 |
| Prucaloprid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/06/01 | 仿制药 | CHF 48.50 | 是 |
| Viread (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/06/01 | 原研药产品 | CHF 286.70 | 否 |
| Amlo axapharm | axapharm ag | 2026/05/01 | 仿制药 | CHF 17.05 | 否 |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | 2026/05/01 | 仿制药 | CHF 58.90 | 否 |
| CellCept (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/05/01 | 原研药产品 | CHF 100.40 | 否 |
| Clopido axapharm | axapharm ag | 2026/05/01 | 仿制药 | CHF 35.10 | 否 |
| Esomeprazol Labatec | Labatec Pharma SA | 2026/05/01 | 仿制药 | CHF 13.75 | 否 |
| Evfraxy | Medius AG | 2026/05/01 | 生物类似药 | CHF 206.10 | 是 |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | 2026/05/01 | 生物类似药 | CHF 1'252.65 | 是 |
| Plavix (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/05/01 | 原研药产品 | CHF 32.20 | 否 |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/05/01 | 生物类似药 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Resotran | b.e.imaging.ag | 2026/05/01 | 原研药产品 | CHF 321.05 | 是 |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | 2026/05/01 | 生物类似药 | CHF 1'540.15 | 是 |
| Tadalafil PAH Devatis | Devatis AG | 2026/05/01 | 仿制药 | CHF 406.15 | 是 |
每月纳入数量
FOPH 将纳入安排在每月第一天。该分布显示公布情况有多不均衡:从历史上看,1月和7月的批次最大,因为降价轮次和适应症扩展会在这两个月同时发生。
| 月份 | 纳入数量 | |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19 | |
| 2026-08 | 11 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-05 | 12 |
SL中的新药: FAQ
新的 SL 纳入何时生效?
FOPH 每月公布特殊药品清单。纳入、价格变更和移除通常自某月第一日起生效。裁定会更早送达上市许可持有人;公布中的日期才具有约束力。
从获批到纳入 SL 需要多长时间?
如果持有人在 Swissmedic 批准后 60 天内提交申请,FOPH 原则上会在收到完整档案后的 60 天内作出决定(《医疗保健福利条例》第 31b 条)。在实践中,批准与公布之间通常会经过四至九个月,因为还涉及价格谈判和委员会会议日期。
为什么新获批的药品还没有列入清单?
因为纳入是 FOPH 的独立程序。如果没有提出纳入申请、正在进行价格谈判或申请被拒,制剂仍获准上市,但不予报销。在此之前,只能通过《健康保险条例》第 71a-d 条进行个案报销或由患者自费。