ディレクトリ
スペシャリティリストに新規掲載
医薬品リストへの直近60件の収載(2026/05/01から2026/09/01まで)。FOPHは、収載、変更および削除を毎月公表し、通常、月の初日に発効します。このリストには、現在のデータセットにおける直近の収載日が表示されます。
60製剤時点 2026/09/17
製剤の各包装単位のうち、SLへの最も早い収載日を基準に並べています。新規収載には、既存製剤の新しい包装サイズも含まれる場合があります。
| 製剤 | 承認取得者 | 日付 | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 131.05 | はい |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 158.15 | はい |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 75.15 | はい |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 13.80 | いいえ |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 5'157.15 | はい |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 27.60 | はい |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 26.60 | はい |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 14.45 | いいえ |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 26.85 | はい |
| Ixifi | Pfizer AG | 2026/09/01 | バイオシミラー | CHF 554.75 | はい |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 13.65 | いいえ |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 16.95 | はい |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 30.80 | いいえ |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 30.95 | はい |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 32.80 | いいえ |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 80.00 | はい |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 414.80 | いいえ |
| Testone | Dermapharm AG | 2026/09/01 | ジェネリック | CHF 70.35 | はい |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/09/01 | 先発医薬品 | CHF 63.55 | いいえ |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 91.25 | はい |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 354.60 | はい |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 554.75 | はい |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 11.20 | はい |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 681.10 | いいえ |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 478.45 | はい |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 185.05 | はい |
| Rivasur | Zambon Switzerland Ltd | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 51.55 | はい |
| Saphnelo Fertpen | AstraZeneca AG | 2026/08/01 | 先発医薬品 | CHF 259.95 | はい |
| Trospium Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/08/01 | ジェネリック | CHF 15.10 | いいえ |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/08/01 | バイオシミラー | CHF 210.45 | はい |
| Chlortalidon Galepharm | Galepharm AG | 2026/07/01 | 先発医薬品 | CHF 12.95 | はい |
| Docetaxel Provectis | Provectis Healthcare AG | 2026/07/01 | ジェネリック | CHF 68.50 | いいえ |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/07/01 | 先発医薬品 | CHF 264.75 | はい |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | バイオシミラー | CHF 210.45 | はい |
| Nasonex (PI-Eurim) Dosier Nasenspray | EurimPharm Swiss AG | 2026/07/01 | 先発医薬品 | CHF 16.90 | いいえ |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | バイオシミラー | CHF 206.10 | はい |
| Paclitaxel-Albumin Accord | Accord Healthcare AG | 2026/07/01 | ジェネリック | CHF 210.20 | はい |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/07/01 | ジェネリック | CHF 26.20 | いいえ |
| Silodosin Zentiva | Helvepharm AG | 2026/07/01 | ジェネリック | CHF 26.20 | いいえ |
| Yesintek | Medius AG | 2026/07/01 | バイオシミラー | CHF 1'252.65 | はい |
| Demilos | Effik SA | 2026/06/01 | 先発医薬品 | CHF 16.20 | はい |
| Gabapentin-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | 2026/06/01 | ジェネリック | CHF 16.35 | いいえ |
| Jaypirca | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026/06/01 | 先発医薬品 | CHF 2'173.50 | はい |
| Lidocain Leman | Leman SKL SA | 2026/06/01 | 先発医薬品 | CHF 13.80 | いいえ |
| Obgemsa | Pierre Fabre Pharma AG | 2026/06/01 | 先発医薬品 | CHF 49.75 | いいえ |
| Pramipexol Spirig HC retard | Spirig HealthCare AG | 2026/06/01 | ジェネリック | CHF 14.15 | はい |
| Prucaloprid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026/06/01 | ジェネリック | CHF 48.50 | はい |
| Viread (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/06/01 | 先発医薬品 | CHF 286.70 | いいえ |
| Amlo axapharm | axapharm ag | 2026/05/01 | ジェネリック | CHF 17.05 | いいえ |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | 2026/05/01 | ジェネリック | CHF 58.90 | いいえ |
| CellCept (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/05/01 | 先発医薬品 | CHF 100.40 | いいえ |
| Clopido axapharm | axapharm ag | 2026/05/01 | ジェネリック | CHF 35.10 | いいえ |
| Esomeprazol Labatec | Labatec Pharma SA | 2026/05/01 | ジェネリック | CHF 13.75 | いいえ |
| Evfraxy | Medius AG | 2026/05/01 | バイオシミラー | CHF 206.10 | はい |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | 2026/05/01 | バイオシミラー | CHF 1'252.65 | はい |
| Plavix (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026/05/01 | 先発医薬品 | CHF 32.20 | いいえ |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026/05/01 | バイオシミラー | CHF 1'540.15 | はい |
| Resotran | b.e.imaging.ag | 2026/05/01 | 先発医薬品 | CHF 321.05 | はい |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | 2026/05/01 | バイオシミラー | CHF 1'540.15 | はい |
| Tadalafil PAH Devatis | Devatis AG | 2026/05/01 | ジェネリック | CHF 406.15 | はい |
月別収載件数
FOPHは、収載を月の初日にまとめて行います。この分布から、公表がいかに偏っているかが分かります。1月と7月は、価格引下げラウンドと適応症拡大が重なるため、歴史的に最も大きな件数となっています。
| 月 | 収載件数 | |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19 | |
| 2026-08 | 11 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-05 | 12 |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
SLの新規収載: FAQ
新しいSL収載はいつ発効しますか?
FOPHはスペシャリティリストを毎月公表します。収載、価格変更および削除は、通常、毎月1日に発効します。決定は販売承認保有者に先に届きますが、拘束力を持つのは公表内容に記載された日付です。
承認からSL収載までどのくらいかかりますか?
保有者がSwissmedicの承認から60日以内に申請すれば、FOPHは原則として、完全な資料を受領してから60日以内に決定します(医療給付条例第31b条)。実務上は、価格交渉および委員会の会議日程のため、承認から公表までに4~9か月かかることがよくあります。
新たに承認された医薬品がまだ掲載されていないのはなぜですか?
収載はFOPHによる別個の手続だからです。収載申請がない場合、価格交渉中、または不承認後は、製剤は承認されたままですが償還対象にはなりません。それまでは、医療保険条例第71a-d条に基づく個別症例償還または自己負担のみが利用できます。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト