디렉터리
전문의약품목록에 새로 등재
2026. 05. 01.부터 2026. 09. 01.까지의 급여 의약품 목록 최근 등재 60건. FOPH는 매월 등재, 변경 및 삭제 내역을 공표하며, 일반적으로 매월 1일부터 적용됩니다. 이 목록에는 현재 데이터 세트에서 가장 최근인 등재일이 표시됩니다.
60개 제제기준일 2026. 09. 17.
제제에 포함된 포장들의 가장 이른 전문의약품 목록 등재일을 기준으로 정렬됩니다. 기존 제제의 새로운 포장 크기도 신규 등재가 될 수 있습니다.
| 제제 | 허가권자 | 날짜 | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 131.05 | 예 |
| BCG-medac | Labatec Pharma SA | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 158.15 | 예 |
| Comirnaty XFG | Pfizer AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 75.15 | 예 |
| Elocom (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 13.80 | 아니요 |
| Ezmekly | Merck (Schweiz) AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 5'157.15 | 예 |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 27.60 | 예 |
| Fluarix | GlaxoSmithKline AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 26.60 | 예 |
| Fluco axapharm | axapharm ag | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 14.45 | 아니요 |
| Influvac | Viatris Pharma GmbH | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 26.85 | 예 |
| Ixifi | Pfizer AG | 2026. 09. 01. | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Progesterone Besins | Vifor (International) Inc. | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 13.65 | 아니요 |
| Rosuvastax-Drossapharm | Drossapharm AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 16.95 | 예 |
| Ryaltris | NOBEL Pharma Schweiz AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 30.80 | 아니요 |
| Sitagliptin Devatis | Devatis AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 30.95 | 예 |
| Solifenacin Leman | Leman SKL SA | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 32.80 | 아니요 |
| Spikevax XFG | Moderna Switzerland GmbH | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 80.00 | 예 |
| Teriflunomid Accord | Accord Healthcare AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 414.80 | 아니요 |
| Testone | Dermapharm AG | 2026. 09. 01. | 제네릭 | CHF 70.35 | 예 |
| Visanne (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 09. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 63.55 | 아니요 |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | 2026. 08. 01. | 제네릭 | CHF 91.25 | 예 |
| Enflonsia | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 2026. 08. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 354.60 | 예 |
| Flixabi | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026. 08. 01. | 바이오시밀러 | CHF 554.75 | 예 |
| Lorazepam Leman | Leman SKL SA | 2026. 08. 01. | 제네릭 | CHF 11.20 | 예 |
| Lysodren | EffRx Pharmaceuticals SA | 2026. 08. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 681.10 | 아니요 |
| Mynzepli | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 2026. 08. 01. | 바이오시밀러 | CHF 478.45 | 예 |
| Obodence | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026. 08. 01. | 바이오시밀러 | CHF 185.05 | 예 |
| Rivasur | Zambon Switzerland Ltd | 2026. 08. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 51.55 | 예 |
| Saphnelo Fertpen | AstraZeneca AG | 2026. 08. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 259.95 | 예 |
| Trospium Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026. 08. 01. | 제네릭 | CHF 15.10 | 아니요 |
| Xbryk | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026. 08. 01. | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Chlortalidon Galepharm | Galepharm AG | 2026. 07. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 12.95 | 예 |
| Docetaxel Provectis | Provectis Healthcare AG | 2026. 07. 01. | 제네릭 | CHF 68.50 | 아니요 |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 07. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 264.75 | 예 |
| Jubereq | Accord Healthcare AG | 2026. 07. 01. | 바이오시밀러 | CHF 210.45 | 예 |
| Nasonex (PI-Eurim) Dosier Nasenspray | EurimPharm Swiss AG | 2026. 07. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 16.90 | 아니요 |
| Osvyrti | Accord Healthcare AG | 2026. 07. 01. | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Paclitaxel-Albumin Accord | Accord Healthcare AG | 2026. 07. 01. | 제네릭 | CHF 210.20 | 예 |
| Silodosin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026. 07. 01. | 제네릭 | CHF 26.20 | 아니요 |
| Silodosin Zentiva | Helvepharm AG | 2026. 07. 01. | 제네릭 | CHF 26.20 | 아니요 |
| Yesintek | Medius AG | 2026. 07. 01. | 바이오시밀러 | CHF 1'252.65 | 예 |
| Demilos | Effik SA | 2026. 06. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 16.20 | 예 |
| Gabapentin-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | 2026. 06. 01. | 제네릭 | CHF 16.35 | 아니요 |
| Jaypirca | Eli Lilly (Suisse) SA | 2026. 06. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 2'173.50 | 예 |
| Lidocain Leman | Leman SKL SA | 2026. 06. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 13.80 | 아니요 |
| Obgemsa | Pierre Fabre Pharma AG | 2026. 06. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 49.75 | 아니요 |
| Pramipexol Spirig HC retard | Spirig HealthCare AG | 2026. 06. 01. | 제네릭 | CHF 14.15 | 예 |
| Prucaloprid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | 2026. 06. 01. | 제네릭 | CHF 48.50 | 예 |
| Viread (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 06. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 286.70 | 아니요 |
| Amlo axapharm | axapharm ag | 2026. 05. 01. | 제네릭 | CHF 17.05 | 아니요 |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | 2026. 05. 01. | 제네릭 | CHF 58.90 | 아니요 |
| CellCept (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 05. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 100.40 | 아니요 |
| Clopido axapharm | axapharm ag | 2026. 05. 01. | 제네릭 | CHF 35.10 | 아니요 |
| Esomeprazol Labatec | Labatec Pharma SA | 2026. 05. 01. | 제네릭 | CHF 13.75 | 아니요 |
| Evfraxy | Medius AG | 2026. 05. 01. | 바이오시밀러 | CHF 206.10 | 예 |
| Imuldosa | Accord Healthcare AG | 2026. 05. 01. | 바이오시밀러 | CHF 1'252.65 | 예 |
| Plavix (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | 2026. 05. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 32.20 | 아니요 |
| Pyzchiva | Samsung Bioepis CH GmbH | 2026. 05. 01. | 바이오시밀러 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Resotran | b.e.imaging.ag | 2026. 05. 01. | 오리지널 의약품 | CHF 321.05 | 예 |
| Steqeyma | iQone Healthcare Switzerland SA | 2026. 05. 01. | 바이오시밀러 | CHF 1'540.15 | 예 |
| Tadalafil PAH Devatis | Devatis AG | 2026. 05. 01. | 제네릭 | CHF 406.15 | 예 |
월별 등재 건수
FOPH는 등재를 매월 1일에 일괄 적용합니다. 이 분포는 공표가 얼마나 고르지 않은지를 보여줍니다. 역사적으로 1월과 7월에 가장 많은 등재가 이루어지는데, 가격 인하 라운드와 적응증 확대가 이 시기에 겹치기 때문입니다.
| 월 | 등재 건수 | |
|---|---|---|
| 2026-09 | 19 | |
| 2026-08 | 11 | |
| 2026-07 | 10 | |
| 2026-06 | 8 | |
| 2026-05 | 12 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
SL 신규 등재: FAQ
새로운 SL 등재는 언제 효력이 발생합니까?
FOPH는 전문의약품 목록을 매월 발표합니다. 등재, 가격 변경 및 삭제는 보통 해당 월의 첫날부터 효력이 발생합니다. 결정은 허가권자에게 더 일찍 전달되지만, 구속력을 갖는 것은 발표에 기재된 날짜입니다.
허가부터 SL 등재까지 얼마나 걸립니까?
허가권자가 Swissmedic 허가 후 60일 이내에 신청서를 제출하면, FOPH는 원칙적으로 완전한 자료를 접수한 후 60일 이내에 결정합니다(건강보험급여 조례 Art. 31b). 그러나 실제로는 가격 협상과 위원회 회의 일정으로 인해 허가와 발표 사이에 4~9개월이 걸리는 경우가 많습니다.
새로 허가된 의약품이 아직 등재되지 않은 이유는 무엇입니까?
등재는 별도의 FOPH 절차이기 때문입니다. 등재 신청이 없거나, 가격 협상 중이거나, 신청이 거부된 경우 제제는 허가 상태이지만 보상되지 않습니다. 그때까지는 건강보험 조례 Art. 71a-d에 따른 개별 사례 보상 또는 본인 부담만 가능합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트