ATC主分類
ATCグループB:血液および造血器官
ATC大分類B(血液および造血器官)には、スイス医薬品リストの製剤が179件あり、そのうち44件がジェネリック医薬品、110件が制限付きです。公定価格は1パックあたりCHF 2.85からCHF 2'757'269.20までです。
60製剤時点 2026/09/17
このグループには179件の製剤があります。表にはアルファベット順で最初の60件を示しています。全件はA-Zディレクトリに掲載されています。
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | 先発医薬品 | CHF 14.95 | いいえ |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 先発医薬品 | CHF 227.35 | はい |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 先発医薬品 | CHF 241.20 | はい |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | 先発医薬品 | CHF 403.70 | はい |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 先発医薬品 | CHF 59.65 | はい |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 先発医薬品 | CHF 54.50 | はい |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 先発医薬品 | CHF 66.00 | はい |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | 先発医薬品 | CHF 55.55 | はい |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | 先発医薬品 | CHF 37.60 | はい |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 先発医薬品 | CHF 4'374.15 | はい |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | 先発医薬品 | CHF 366.85 | はい |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 先発医薬品 | CHF 365.00 | はい |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | 先発医薬品 | CHF 16'158.45 | はい |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | 先発医薬品 | CHF 10.95 | いいえ |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 先発医薬品 | CHF 109.05 | はい |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | 先発医薬品 | CHF 28.80 | いいえ |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.40 | いいえ |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.55 | いいえ |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.50 | いいえ |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.50 | いいえ |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.25 | いいえ |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 11.55 | いいえ |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | 先発医薬品 | CHF 26.25 | はい |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | 先発医薬品 | CHF 224.40 | はい |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | 先発医薬品 | CHF 672.85 | はい |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | 先発医薬品 | CHF 612.20 | はい |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | 先発医薬品 | CHF 326.60 | はい |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | バイオシミラー | CHF 57.10 | はい |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | 先発医薬品 | CHF 52.70 | はい |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | 先発医薬品 | CHF 4'020.40 | はい |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | 先発医薬品 | CHF 13.80 | いいえ |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | 先発医薬品 | CHF 91.55 | はい |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照製品 | CHF 15.90 | いいえ |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照製品 | CHF 39.70 | いいえ |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | ジェネリック | CHF 35.10 | いいえ |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | ジェネリック | CHF 35.00 | いいえ |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | ジェネリック | CHF 34.70 | いいえ |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | ジェネリック | CHF 36.40 | いいえ |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | ジェネリック | CHF 34.70 | いいえ |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | ジェネリック | CHF 34.75 | いいえ |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | ジェネリック | CHF 35.00 | いいえ |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | 先発医薬品 | CHF 29.35 | いいえ |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | ジェネリック | CHF 60.95 | いいえ |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | ジェネリック | CHF 60.95 | いいえ |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | 先発医薬品 | CHF 13.75 | いいえ |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | 先発医薬品 | CHF 691.10 | はい |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | コ・マーケティング | CHF 14.95 | いいえ |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | 先発医薬品 | CHF 12.15 | いいえ |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | 先発医薬品 | CHF 13.20 | いいえ |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | 先発医薬品 | CHF 43.50 | はい |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | ジェネリック | CHF 51.15 | いいえ |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | 先発医薬品 | CHF 39.15 | いいえ |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 先発医薬品 | CHF 232.20 | はい |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 121.75 | はい |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 91.25 | はい |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 121.75 | はい |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 122.00 | はい |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 99.05 | はい |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | ジェネリック | CHF 230.95 | はい |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | 先発医薬品 | CHF 60.45 | はい |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
ATC主分類: FAQ
ATCコードとは何ですか?
WHOの解剖治療化学分類コードは、各有効成分を5つのレベルで分類します。すなわち、解剖学的主群(1文字)、治療サブグループ、薬理学的サブグループおよび化学的サブグループ、ならびに化学物質です。例えば、B01AC06は、血小板凝集阻害薬としてのアセチルサリチル酸を示します。
ATCコードとITグループの違いは何ですか?
ATCコードは、有効成分の国際的な分類です。ITグループ(適応症治療グループ)は、スイスにおける保険償還対象医薬品リストの分類であり、FOPHが治療学的比較およびグループ全体に適用される制限の基礎として使用します。
価格設定においてATCグループはどのような役割を果たしますか?
比較対象製品の特定に役立ちます。健康保険令Art. 65bに基づく治療学的比較では、FOPHは通常、同じATCおよびITグループに属する、同一の適応症または類似した作用機序を持つ医薬品を使用し、1日当たりの治療費を比較します。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト