ATC-Hauptgruppen
ATC-Gruppe B: Blut und Blutbildende Organe
Die ATC-Hauptgruppe B (Blut und Blutbildende Organe) umfasst 179 Präparate der Spezialitätenliste, davon 44 Generika und 110 mit Limitation. Die Publikumspreise reichen von CHF 2.85 bis CHF 2'757'269.20 je Packung.
60 PräparateStand 17.09.2026
Diese Gruppe umfasst 179 Präparate. Die Tabelle zeigt die ersten 60 alphabetisch; der vollständige Bestand steht im A-Z-Verzeichnis.
| Präparat | Zulassungsinhaberin | ATC | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | Originalpräparat | CHF 14.95 | Nein |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Originalpräparat | CHF 227.35 | Ja |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Originalpräparat | CHF 241.20 | Ja |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | Originalpräparat | CHF 403.70 | Ja |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | Originalpräparat | CHF 59.65 | Ja |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Originalpräparat | CHF 54.50 | Ja |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Originalpräparat | CHF 66.00 | Ja |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | Originalpräparat | CHF 55.55 | Ja |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | Originalpräparat | CHF 37.60 | Ja |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | Originalpräparat | CHF 4'374.15 | Ja |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | Originalpräparat | CHF 366.85 | Ja |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Originalpräparat | CHF 365.00 | Ja |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | Originalpräparat | CHF 16'158.45 | Ja |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | Originalpräparat | CHF 10.95 | Nein |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | Originalpräparat | CHF 109.05 | Ja |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | Originalpräparat | CHF 28.80 | Nein |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.40 | Nein |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.55 | Nein |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.50 | Nein |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.50 | Nein |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.25 | Nein |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 11.55 | Nein |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | Originalpräparat | CHF 26.25 | Ja |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | Originalpräparat | CHF 224.40 | Ja |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | Originalpräparat | CHF 672.85 | Ja |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | Originalpräparat | CHF 612.20 | Ja |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | Originalpräparat | CHF 326.60 | Ja |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilar | CHF 57.10 | Ja |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | Originalpräparat | CHF 52.70 | Ja |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | Originalpräparat | CHF 4'020.40 | Ja |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | Originalpräparat | CHF 13.80 | Nein |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | Originalpräparat | CHF 91.55 | Ja |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Referenzpräparat | CHF 15.90 | Nein |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Referenzpräparat | CHF 39.70 | Nein |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generikum | CHF 35.10 | Nein |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generikum | CHF 35.00 | Nein |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | Generikum | CHF 34.70 | Nein |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | Generikum | CHF 36.40 | Nein |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | Generikum | CHF 34.70 | Nein |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | Generikum | CHF 34.75 | Nein |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | Generikum | CHF 35.00 | Nein |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | Originalpräparat | CHF 29.35 | Nein |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | Generikum | CHF 60.95 | Nein |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | Generikum | CHF 60.95 | Nein |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | Originalpräparat | CHF 13.75 | Nein |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | Originalpräparat | CHF 691.10 | Ja |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | Co-Marketing | CHF 14.95 | Nein |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | Originalpräparat | CHF 12.15 | Nein |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | Originalpräparat | CHF 13.20 | Nein |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | Originalpräparat | CHF 43.50 | Ja |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | Generikum | CHF 51.15 | Nein |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | Originalpräparat | CHF 39.15 | Nein |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Originalpräparat | CHF 232.20 | Ja |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | Generikum | CHF 121.75 | Ja |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | Generikum | CHF 91.25 | Ja |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | Generikum | CHF 121.75 | Ja |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | Generikum | CHF 122.00 | Ja |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | Generikum | CHF 99.05 | Ja |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | Generikum | CHF 230.95 | Ja |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | Originalpräparat | CHF 60.45 | Ja |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
ATC-Hauptgruppen: FAQ
Was ist der ATC-Code?
Der anatomisch-therapeutisch-chemische Code der WHO ordnet jeden Wirkstoff in fünf Ebenen: anatomische Hauptgruppe (ein Buchstabe), therapeutische Untergruppe, pharmakologische und chemische Untergruppe sowie die chemische Substanz. B01AC06 steht etwa für Acetylsalicylsäure als Thrombozytenaggregationshemmer.
Was ist der Unterschied zwischen ATC-Code und IT-Gruppe?
Der ATC-Code ist eine internationale Wirkstoffklassifikation. Die IT-Gruppe (Indikations-Therapie-Gruppe) ist die Schweizer Ordnung der Spezialitätenliste und dient dem BAG als Basis für den therapeutischen Quervergleich und für Limitationen, die für eine ganze Gruppe gelten.
Wozu dient die ATC-Gruppe bei der Preisfestsetzung?
Sie hilft, Vergleichspräparate zu finden. Für den therapeutischen Quervergleich nach Art. 65b KVV zieht das BAG Arzneimittel mit gleicher Indikation oder ähnlicher Wirkungsweise heran, meist aus derselben ATC- und IT-Gruppe, und vergleicht die Tagestherapiekosten.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen