ATC 主要组
ATC 组 B:血液及造血器官
ATC 主要组 B(血液及造血器官)包含瑞士专科药品目录中的 179 种制剂,其中 44 种为仿制药,110 种附带限制。每包装的公开价格介于 CHF 2.85 至 CHF 2'757'269.20 之间。
60 个制剂截至 2026/09/17
该组包含 179 种制剂。表格按字母顺序显示前 60 种;完整清单请见 A-Z 目录。
| 制剂 | 上市许可持有人 | ATC | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | 原研药产品 | CHF 14.95 | 否 |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 原研药产品 | CHF 227.35 | 是 |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 原研药产品 | CHF 241.20 | 是 |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | 原研药产品 | CHF 403.70 | 是 |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 原研药产品 | CHF 59.65 | 是 |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 原研药产品 | CHF 54.50 | 是 |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 原研药产品 | CHF 66.00 | 是 |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | 原研药产品 | CHF 55.55 | 是 |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | 原研药产品 | CHF 37.60 | 是 |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 原研药产品 | CHF 4'374.15 | 是 |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | 原研药产品 | CHF 366.85 | 是 |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 原研药产品 | CHF 365.00 | 是 |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | 原研药产品 | CHF 16'158.45 | 是 |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | 原研药产品 | CHF 10.95 | 否 |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 原研药产品 | CHF 109.05 | 是 |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | 原研药产品 | CHF 28.80 | 否 |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.40 | 否 |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.55 | 否 |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.50 | 否 |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.50 | 否 |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.25 | 否 |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 11.55 | 否 |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | 原研药产品 | CHF 26.25 | 是 |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | 原研药产品 | CHF 224.40 | 是 |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | 原研药产品 | CHF 672.85 | 是 |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | 原研药产品 | CHF 612.20 | 是 |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | 原研药产品 | CHF 326.60 | 是 |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | 生物类似药 | CHF 57.10 | 是 |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | 原研药产品 | CHF 52.70 | 是 |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | 原研药产品 | CHF 4'020.40 | 是 |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | 原研药产品 | CHF 13.80 | 否 |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | 原研药产品 | CHF 91.55 | 是 |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照产品 | CHF 15.90 | 否 |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 参照产品 | CHF 39.70 | 否 |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | 仿制药 | CHF 35.10 | 否 |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | 仿制药 | CHF 35.00 | 否 |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | 仿制药 | CHF 34.70 | 否 |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | 仿制药 | CHF 36.40 | 否 |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | 仿制药 | CHF 34.70 | 否 |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | 仿制药 | CHF 34.75 | 否 |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | 仿制药 | CHF 35.00 | 否 |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | 原研药产品 | CHF 29.35 | 否 |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | 仿制药 | CHF 60.95 | 否 |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | 仿制药 | CHF 60.95 | 否 |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | 原研药产品 | CHF 13.75 | 否 |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | 原研药产品 | CHF 691.10 | 是 |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | 共同促销 | CHF 14.95 | 否 |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | 原研药产品 | CHF 12.15 | 否 |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | 原研药产品 | CHF 13.20 | 否 |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | 原研药产品 | CHF 43.50 | 是 |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | 仿制药 | CHF 51.15 | 否 |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | 原研药产品 | CHF 39.15 | 否 |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 原研药产品 | CHF 232.20 | 是 |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 121.75 | 是 |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 91.25 | 是 |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 121.75 | 是 |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 122.00 | 是 |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 99.05 | 是 |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 仿制药 | CHF 230.95 | 是 |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | 原研药产品 | CHF 60.45 | 是 |
ATC 主要组: FAQ
什么是ATC代码?
世界卫生组织的解剖学治疗学及化学分类代码从五个层级对每种活性物质进行分类:解剖学主要组(一 个字母)、治疗学亚组、药理学和化学亚组,以及化学物质。例如,B01AC06表示作为血小板聚集抑制剂的乙酰水杨酸。
ATC代码与IT组有什么区别?
ATC代码是国际活性物质分类。IT组(适应症治疗组)是瑞士《专业药品目录》的排序方式,并作为FOPH进行治疗交叉比较以及制定适用于整个组别的限制条件的依据。
ATC组在定价中发挥什么作用?
它有助于识别比较产品。根据《健康保险条例》第65b条进行治疗交叉比较时,FOPH使用适应症相同或作用机制相似的药品,通常来自相同的ATC组和IT组,并比较每日治疗费用。