ATC 주요 그룹
ATC 그룹 B: 혈액 및 조혈기관
ATC 주요 그룹 B(혈액 및 조혈기관)에는 스위스 급여 의약품 목록의 품목 179개가 수록되어 있으며, 이 중 44개는 제네릭이고 110개에는 제한사항이 있습니다. 공시가격은 포장당 CHF 2.85에서 CHF 2'757'269.20까지입니다.
60개 제제기준일 2026. 09. 17.
이 그룹에는 179개 품목이 수록되어 있습니다. 표에는 알파벳순으로 처음 60개가 표시되며, 전체 목록은 A-Z 디렉터리에서 확인할 수 있습니다.
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | 오리지널 의약품 | CHF 14.95 | 아니요 |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 227.35 | 예 |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 241.20 | 예 |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 403.70 | 예 |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 59.65 | 예 |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 54.50 | 예 |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 66.00 | 예 |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 55.55 | 예 |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 37.60 | 예 |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | 오리지널 의약품 | CHF 4'374.15 | 예 |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | 오리지널 의약품 | CHF 366.85 | 예 |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 365.00 | 예 |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | 오리지널 의약품 | CHF 16'158.45 | 예 |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | 오리지널 의약품 | CHF 10.95 | 아니요 |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | 오리지널 의약품 | CHF 109.05 | 예 |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | 오리지널 의약품 | CHF 28.80 | 아니요 |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.40 | 아니요 |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.55 | 아니요 |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.50 | 아니요 |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.50 | 아니요 |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.25 | 아니요 |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.55 | 아니요 |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | 오리지널 의약품 | CHF 26.25 | 예 |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | 오리지널 의약품 | CHF 224.40 | 예 |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | 오리지널 의약품 | CHF 672.85 | 예 |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | 오리지널 의약품 | CHF 612.20 | 예 |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | 오리지널 의약품 | CHF 326.60 | 예 |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | 바이오시밀러 | CHF 57.10 | 예 |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | 오리지널 의약품 | CHF 52.70 | 예 |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | 오리지널 의약품 | CHF 4'020.40 | 예 |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | 오리지널 의약품 | CHF 13.80 | 아니요 |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | 오리지널 의약품 | CHF 91.55 | 예 |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 참조제품 | CHF 15.90 | 아니요 |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | 참조제품 | CHF 39.70 | 아니요 |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | 제네릭 | CHF 35.10 | 아니요 |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | 제네릭 | CHF 35.00 | 아니요 |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | 제네릭 | CHF 34.70 | 아니요 |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | 제네릭 | CHF 36.40 | 아니요 |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | 제네릭 | CHF 34.70 | 아니요 |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | 제네릭 | CHF 34.75 | 아니요 |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | 제네릭 | CHF 35.00 | 아니요 |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 29.35 | 아니요 |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | 제네릭 | CHF 60.95 | 아니요 |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | 제네릭 | CHF 60.95 | 아니요 |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | 오리지널 의약품 | CHF 13.75 | 아니요 |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | 오리지널 의약품 | CHF 691.10 | 예 |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | 공동판매 | CHF 14.95 | 아니요 |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | 오리지널 의약품 | CHF 12.15 | 아니요 |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | 오리지널 의약품 | CHF 13.20 | 아니요 |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | 오리지널 의약품 | CHF 43.50 | 예 |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | 제네릭 | CHF 51.15 | 아니요 |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | 오리지널 의약품 | CHF 39.15 | 아니요 |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | 오리지널 의약품 | CHF 232.20 | 예 |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 121.75 | 예 |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 91.25 | 예 |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 121.75 | 예 |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 122.00 | 예 |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 99.05 | 예 |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | 제네릭 | CHF 230.95 | 예 |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | 오리지널 의약품 | CHF 60.45 | 예 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
ATC 주요 그룹: FAQ
ATC 코드는 무엇입니까?
WHO 해부학적·치료학적·화학적 코드는 모든 유효성분을 5개 수준으로 분류합니다. 해부학적 주요군(1개 문자), 치료적 하위군, 약리학적 및 화학적 하위군, 그리고 화학물질입니다. 예를 들어 B01AC06은 혈소판 응집 억제제인 아세틸살리실산입니다.
ATC 코드와 IT 그룹의 차이는 무엇입니까?
ATC 코드는 국제적인 유효성분 분류입니다. IT 그룹(적응증 치료 그룹)은 스위스의 급여 의약품 목록 분류이며, FOPH가 치료적 교차 비교 및 전체 그룹에 적용되는 제한의 근거로 사용합니다.
가격 설정에서 ATC 그룹은 어떤 역할을 합니까?
비교 제품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 건강보험 조례 Art. 65b에 따른 치료적 교차 비교에서 FOPH는 동일한 적응증 또는 유사한 작용기전을 가진 의약품을 사용하며, 일반적으로 동일한 ATC 및 IT 그룹에서 선정하고 1일 치료비를 비교합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트