ATC main groups
ATC group B: Blood and blood forming organs
ATC main group B (Blood and blood forming organs) holds 179 preparations on the Swiss Specialities List, 44 of them generics and 110 with a limitation. Public prices run from CHF 2.85 to CHF 2'757'269.20 per pack.
60 preparationsAs of 17/09/2026
This group holds 179 preparations. The table shows the first 60 alphabetically; the complete set is in the A-Z directory.
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | Originator product | CHF 14.95 | No |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Originator product | CHF 227.35 | Yes |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Originator product | CHF 241.20 | Yes |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | Originator product | CHF 403.70 | Yes |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | Originator product | CHF 59.65 | Yes |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Originator product | CHF 54.50 | Yes |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Originator product | CHF 66.00 | Yes |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | Originator product | CHF 55.55 | Yes |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | Originator product | CHF 37.60 | Yes |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | Originator product | CHF 4'374.15 | Yes |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | Originator product | CHF 366.85 | Yes |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Originator product | CHF 365.00 | Yes |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | Originator product | CHF 16'158.45 | Yes |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | Originator product | CHF 10.95 | No |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | Originator product | CHF 109.05 | Yes |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | Originator product | CHF 28.80 | No |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | Originator product | CHF 11.40 | No |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | Originator product | CHF 11.55 | No |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | Originator product | CHF 11.50 | No |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | Originator product | CHF 11.50 | No |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | Originator product | CHF 11.25 | No |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | Originator product | CHF 11.55 | No |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | Originator product | CHF 26.25 | Yes |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | Originator product | CHF 224.40 | Yes |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | Originator product | CHF 672.85 | Yes |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | Originator product | CHF 612.20 | Yes |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | Originator product | CHF 326.60 | Yes |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilar | CHF 57.10 | Yes |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | Originator product | CHF 52.70 | Yes |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | Originator product | CHF 4'020.40 | Yes |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | Originator product | CHF 13.80 | No |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | Originator product | CHF 91.55 | Yes |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Reference product | CHF 15.90 | No |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Reference product | CHF 39.70 | No |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generic | CHF 35.10 | No |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generic | CHF 35.00 | No |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | Generic | CHF 34.70 | No |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | Generic | CHF 36.40 | No |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | Generic | CHF 34.70 | No |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | Generic | CHF 34.75 | No |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | Generic | CHF 35.00 | No |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | Originator product | CHF 29.35 | No |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | Generic | CHF 60.95 | No |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | Generic | CHF 60.95 | No |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | Originator product | CHF 13.75 | No |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | Originator product | CHF 691.10 | Yes |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | Co-marketing | CHF 14.95 | No |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | Originator product | CHF 12.15 | No |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | Originator product | CHF 13.20 | No |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | Originator product | CHF 43.50 | Yes |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | Generic | CHF 51.15 | No |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | Originator product | CHF 39.15 | No |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Originator product | CHF 232.20 | Yes |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | Generic | CHF 121.75 | Yes |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | Generic | CHF 91.25 | Yes |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | Generic | CHF 121.75 | Yes |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | Generic | CHF 122.00 | Yes |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | Generic | CHF 99.05 | Yes |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | Generic | CHF 230.95 | Yes |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | Originator product | CHF 60.45 | Yes |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
ATC main groups: FAQ
What is the ATC code?
The WHO Anatomical Therapeutic Chemical code classifies every active substance across five levels: anatomical main group (one letter), therapeutic subgroup, pharmacological and chemical subgroups, and the chemical substance. B01AC06, for example, is acetylsalicylic acid as a platelet aggregation inhibitor.
What is the difference between the ATC code and an IT group?
The ATC code is an international active substance classification. The IT group (indication therapy group) is the Swiss ordering of the Specialities List and serves the FOPH as the basis for the therapeutic cross comparison and for limitations that apply to a whole group.
What role does the ATC group play in price setting?
It helps identify comparator products. For the therapeutic cross comparison under Art. 65b of the Health Insurance Ordinance the FOPH uses medicines with the same indication or a similar mode of action, usually from the same ATC and IT group, and compares daily treatment costs.
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages