Gruppi principali ATC
Gruppo ATC B: Sangue e organi emopoietici
Il gruppo principale ATC B (Sangue e organi emopoietici) comprende 179 preparati dell'elenco delle specialità, di cui 44 generici e 110 con limitazione. I prezzi al pubblico vanno da CHF 2.85 a CHF 2'757'269.20 per confezione.
60 preparatiStato 17.09.2026
Questo gruppo comprende 179 preparati. La tabella mostra i primi 60 in ordine alfabetico; il patrimonio completo è nel repertorio A-Z.
| Preparato | Titolare dell'omologazione | ATC | Tipo | Prezzo al pubblico da | Limitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidum folicum Streuli | Streuli Pharma AG | B03BB01 | Preparato originale | CHF 14.95 | No |
| Advate | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Preparato originale | CHF 227.35 | Sì |
| Adynovi | Takeda Pharma AG | B02BD02 | Preparato originale | CHF 241.20 | Sì |
| Afstyla | CSL Behring Lengnau AG | B02BD02 | Preparato originale | CHF 403.70 | Sì |
| Albumin Biotest | Biotest (Schweiz) AG | B05AA01 | Preparato originale | CHF 59.65 | Sì |
| Albumin CSL 20 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Preparato originale | CHF 54.50 | Sì |
| Albumin CSL 5 % | CSL Behring AG | B05AA01 | Preparato originale | CHF 66.00 | Sì |
| Albunorm 20 % | Octapharma AG | B05AA01 | Preparato originale | CHF 55.55 | Sì |
| Albunorm 5 % | Octapharma AG | B05AA01 | Preparato originale | CHF 37.60 | Sì |
| Alhemo | Novo Nordisk Pharma AG | B02BX10 | Preparato originale | CHF 4'374.15 | Sì |
| Alprolix | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD04 | Preparato originale | CHF 366.85 | Sì |
| Altuvoct | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Preparato originale | CHF 365.00 | Sì |
| Andembry | CSL Behring AG | B06AC07 | Preparato originale | CHF 16'158.45 | Sì |
| Andreafol | Andreabal AG | B03BB01 | Preparato originale | CHF 10.95 | No |
| Aranesp | Amgen Switzerland AG | B03XA02 | Preparato originale | CHF 109.05 | Sì |
| Arixtra | Viatris Pharma GmbH | B01AX05 | Preparato originale | CHF 28.80 | No |
| Aspirin Cardio | Bayer (Schweiz) AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.40 | No |
| ASS Cardio axapharm | axapharm ag | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.55 | No |
| ASS Cardio Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.50 | No |
| ASS Cardio Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.50 | No |
| ASS Cardio Zentiva | Helvepharm AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.25 | No |
| ASS-Cardio-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 11.55 | No |
| B12 Ankermann | Biomed AG | B03BA01 | Preparato originale | CHF 26.25 | Sì |
| Benefix | Pfizer AG | B02BD04 | Preparato originale | CHF 224.40 | Sì |
| Berinert IV | CSL Behring AG | B06AC01 | Preparato originale | CHF 672.85 | Sì |
| Beriplex P/N 1000 | CSL Behring AG | B02BD01 | Preparato originale | CHF 612.20 | Sì |
| Beriplex P/N 500 | CSL Behring AG | B02BD01 | Preparato originale | CHF 326.60 | Sì |
| Binocrit | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03XA01 | Biosimilare | CHF 57.10 | Sì |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | Preparato originale | CHF 52.70 | Sì |
| Cablivi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AX07 | Preparato originale | CHF 4'020.40 | Sì |
| Cardiax ASS | Drossapharm AG | B01AC06 | Preparato originale | CHF 13.80 | No |
| Cernevit | Baxter AG | B05XC | Preparato originale | CHF 91.55 | Sì |
| Clexane | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Preparato di riferimento | CHF 15.90 | No |
| Clexane Multi | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | B01AB05 | Preparato di riferimento | CHF 39.70 | No |
| Clopido axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generico | CHF 35.10 | No |
| Clopidogrel axapharm | axapharm ag | B01AC04 | Generico | CHF 35.00 | No |
| Clopidogrel Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AC04 | Generico | CHF 34.70 | No |
| Clopidogrel Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AC04 | Generico | CHF 36.40 | No |
| Clopidogrel Zentiva | Helvepharm AG | B01AC04 | Generico | CHF 34.70 | No |
| Clopidogrel-Mepha | Mepha Pharma AG | B01AC04 | Generico | CHF 34.75 | No |
| Clopidrax | Drossapharm AG | B01AC04 | Generico | CHF 35.00 | No |
| Cyklokapron | Viatris Pharma GmbH | B02AA02 | Preparato originale | CHF 29.35 | No |
| Dabigatran Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B01AE07 | Generico | CHF 60.95 | No |
| Dabigatran Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B01AE07 | Generico | CHF 60.95 | No |
| Dicynone | OM Pharma SA | B02BX01 | Preparato originale | CHF 13.75 | No |
| Doptelet | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BX08 | Preparato originale | CHF 691.10 | Sì |
| Drossafol | Drossapharm AG | B03BB01 | Co-marketing | CHF 14.95 | No |
| Duofer | Andreabal AG | B03AE10 | Preparato originale | CHF 12.15 | No |
| Duofer Fol | Andreabal AG | B03AE10 | Preparato originale | CHF 13.20 | No |
| Efient | Leman SKL SA | B01AC22 | Preparato originale | CHF 43.50 | Sì |
| Eisencarboxymaltose Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | B03AC | Generico | CHF 51.15 | No |
| Eliquis | Bristol-Myers Squibb SA | B01AF02 | Preparato originale | CHF 39.15 | No |
| Elocta | Swedish Orphan Biovitrum AG | B02BD02 | Preparato originale | CHF 232.20 | Sì |
| Eltrombopag Accord | Accord Healthcare AG | B02BX05 | Generico | CHF 121.75 | Sì |
| Eltrombopag Devatis | Devatis AG | B02BX05 | Generico | CHF 91.25 | Sì |
| Eltrombopag NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | B02BX05 | Generico | CHF 121.75 | Sì |
| Eltrombopag Spirig HC | Spirig HealthCare AG | B02BX05 | Generico | CHF 122.00 | Sì |
| Eltrombopag Zentiva | Helvepharm AG | B02BX05 | Generico | CHF 99.05 | Sì |
| Eltrombopag-Mepha | Mepha Pharma AG | B02BX05 | Generico | CHF 230.95 | Sì |
| EpoTheta-Teva | Teva Pharma AG | B03XA01 | Preparato originale | CHF 60.45 | Sì |
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue
Gruppi principali ATC: FAQ
Che cos'è il codice ATC?
Il codice anatomico, terapeutico e chimico dell'OMS classifica ogni principio attivo su cinque livelli: gruppo anatomico principale (una lettera), sottogruppo terapeutico, sottogruppi farmacologico e chimico e infine la sostanza chimica. B01AC06 designa per esempio l'acido acetilsalicilico come antiaggregante piastrinico.
Qual è la differenza tra codice ATC e gruppo IT?
Il codice ATC è una classificazione internazionale dei principi attivi. Il gruppo IT (gruppo indicazione-terapia) è l'ordinamento svizzero dell'elenco delle specialità e serve all'UFSP come base per il confronto terapeutico trasversale e per le limitazioni valide per un intero gruppo.
A che serve il gruppo ATC nella fissazione dei prezzi?
Aiuta a trovare preparati di confronto. Per il confronto terapeutico trasversale secondo l'art. 65b OAMal l'UFSP considera medicamenti con la stessa indicazione o un meccanismo d'azione simile, di regola dello stesso gruppo ATC e IT, e confronta i costi della terapia giornaliera.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue