ATC主分類
ATCグループV:各種
ATC大分類V(各種)には、スイス医薬品リストの製剤が164件あり、そのうち14件がジェネリック医薬品、83件が制限付きです。公定価格は1パックあたりCHF 13.30からCHF 4'168.55までです。
60製剤時点 2026/09/17
このグループには164件の製剤があります。表にはアルファベット順で最初の60件を示しています。全件はA-Zディレクトリに掲載されています。
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarizax Lyophilisat zum Einnehmen | ALK-Abelló AG | V01AA03 | 先発医薬品 | CHF 100.50 | はい |
| Accupaque | GE Healthcare AG | V08AB02 | ジェネリック | CHF 51.20 | いいえ |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | 先発医薬品 | CHF 335.30 | いいえ |
| Alfamino | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | 先発医薬品 | CHF 68.05 | はい |
| Allergovit Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Artemisia | Dermapharm AG | V01AA10 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Betula | Dermapharm AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Graminea | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Mix Graminea Cerealis | Dermapharm AG | V01AA20 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Parietaria | Dermapharm AG | V01AA10 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Plantago | Dermapharm AG | V01AA10 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Allergovit Secale | Dermapharm AG | V01AA02 | 先発医薬品 | CHF 384.65 | はい |
| Althéra | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | 先発医薬品 | CHF 26.75 | はい |
| Alutard SQ Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | 先発医薬品 | CHF 577.10 | はい |
| Alutard SQ Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 406.35 | はい |
| Alutard SQ Canis familiaris | ALK-Abelló AG | V01AA11 | 先発医薬品 | CHF 328.70 | はい |
| Alutard SQ Dermatophago pterony | ALK-Abelló AG | V01AA03 | 先発医薬品 | CHF 276.65 | はい |
| Alutard SQ Felis domesticus | ALK-Abelló AG | V01AA11 | 先発医薬品 | CHF 328.70 | はい |
| Alutard SQ Milben-Mischung | ALK-Abelló AG | V01AA03 | 先発医薬品 | CHF 276.65 | はい |
| Alutard SQ Phleum pratense | ALK-Abelló AG | V01AA02 | 先発医薬品 | CHF 328.70 | はい |
| Alutard SQ Vespula spp | ALK-Abelló AG | V01AA07 | 先発医薬品 | CHF 598.85 | はい |
| Alutard SQ-U Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | 先発医薬品 | CHF 556.75 | はい |
| Alutard SQ-U Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | 先発医薬品 | CHF 328.70 | はい |
| Aptamil AS Syneo | Danone Schweiz AG | V06DF | 先発医薬品 | CHF 65.90 | はい |
| Artirem | Guerbet AG | V08CA02 | 先発医薬品 | CHF 63.20 | いいえ |
| Calcium Ac Phosphatb Bichsel | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V03AE07 | 先発医薬品 | CHF 13.30 | いいえ |
| Calciumfolinat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | V03AF03 | ジェネリック | CHF 54.55 | いいえ |
| Calshake | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Clariscan | GE Healthcare AG | V08CA02 | ジェネリック | CHF 46.10 | いいえ |
| Cyclolux | b.e.imaging.ag | V08CA02 | ジェネリック | CHF 46.10 | はい |
| DaTSCAN 123 I-Ioflupane | GE Healthcare AG | V09AB03 | 先発医薬品 | CHF 1'084.05 | はい |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | ジェネリック | CHF 172.35 | はい |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | ジェネリック | CHF 172.40 | はい |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | ジェネリック | CHF 172.40 | はい |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | ジェネリック | CHF 172.40 | はい |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | ジェネリック | CHF 166.10 | はい |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | 先発医薬品 | - | いいえ |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | 先発医薬品 | CHF 71.65 | はい |
| Dotarem | Guerbet AG | V08CA02 | 先発医薬品 | CHF 61.15 | はい |
| Elucirem | Guerbet AG | V08CA12 | 先発医薬品 | CHF 84.15 | はい |
| Ensure Plus | Abbott AG | V06DB | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Ensure Plus Fresh | Abbott AG | V06DB | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Ferriprox | Chiesi SA | V03AC02 | 先発医薬品 | CHF 191.05 | はい |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | V03AE03 | 先発医薬品 | CHF 154.55 | はい |
| Fresubin 2 kcal Drink | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Fresubin Original | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Gadovist 1.0 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | 先発医薬品 | CHF 30.85 | いいえ |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
ATC主分類: FAQ
ATCコードとは何ですか?
WHOの解剖治療化学分類コードは、各有効成分を5つのレベルで分類します。すなわち、解剖学的主群(1文字)、治療サブグループ、薬理学的サブグループおよび化学的サブグループ、ならびに化学物質です。例えば、B01AC06は、血小板凝集阻害薬としてのアセチルサリチル酸を示します。
ATCコードとITグループの違いは何ですか?
ATCコードは、有効成分の国際的な分類です。ITグループ(適応症治療グループ)は、スイスにおける保険償還対象医薬品リストの分類であり、FOPHが治療学的比較およびグループ全体に適用される制限の基礎として使用します。
価格設定においてATCグループはどのような役割を果たしますか?
比較対象製品の特定に役立ちます。健康保険令Art. 65bに基づく治療学的比較では、FOPHは通常、同じATCおよびITグループに属する、同一の適応症または類似した作用機序を持つ医薬品を使用し、1日当たりの治療費を比較します。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト