ATC-Hauptgruppen
ATC-Gruppe V: Varia
Die ATC-Hauptgruppe V (Varia) umfasst 164 Präparate der Spezialitätenliste, davon 14 Generika und 83 mit Limitation. Die Publikumspreise reichen von CHF 13.30 bis CHF 4'168.55 je Packung.
60 PräparateStand 17.09.2026
Diese Gruppe umfasst 164 Präparate. Die Tabelle zeigt die ersten 60 alphabetisch; der vollständige Bestand steht im A-Z-Verzeichnis.
| Präparat | Zulassungsinhaberin | ATC | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarizax Lyophilisat zum Einnehmen | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originalpräparat | CHF 100.50 | Ja |
| Accupaque | GE Healthcare AG | V08AB02 | Generikum | CHF 51.20 | Nein |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | Originalpräparat | CHF 335.30 | Nein |
| Alfamino | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Originalpräparat | CHF 68.05 | Ja |
| Allergovit Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Artemisia | Dermapharm AG | V01AA10 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Betula | Dermapharm AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Graminea | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Mix Graminea Cerealis | Dermapharm AG | V01AA20 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Parietaria | Dermapharm AG | V01AA10 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Plantago | Dermapharm AG | V01AA10 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Allergovit Secale | Dermapharm AG | V01AA02 | Originalpräparat | CHF 384.65 | Ja |
| Althéra | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Originalpräparat | CHF 26.75 | Ja |
| Alutard SQ Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originalpräparat | CHF 577.10 | Ja |
| Alutard SQ Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 406.35 | Ja |
| Alutard SQ Canis familiaris | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Originalpräparat | CHF 328.70 | Ja |
| Alutard SQ Dermatophago pterony | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originalpräparat | CHF 276.65 | Ja |
| Alutard SQ Felis domesticus | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Originalpräparat | CHF 328.70 | Ja |
| Alutard SQ Milben-Mischung | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originalpräparat | CHF 276.65 | Ja |
| Alutard SQ Phleum pratense | ALK-Abelló AG | V01AA02 | Originalpräparat | CHF 328.70 | Ja |
| Alutard SQ Vespula spp | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originalpräparat | CHF 598.85 | Ja |
| Alutard SQ-U Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originalpräparat | CHF 556.75 | Ja |
| Alutard SQ-U Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Originalpräparat | CHF 328.70 | Ja |
| Aptamil AS Syneo | Danone Schweiz AG | V06DF | Originalpräparat | CHF 65.90 | Ja |
| Artirem | Guerbet AG | V08CA02 | Originalpräparat | CHF 63.20 | Nein |
| Calcium Ac Phosphatb Bichsel | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V03AE07 | Originalpräparat | CHF 13.30 | Nein |
| Calciumfolinat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | V03AF03 | Generikum | CHF 54.55 | Nein |
| Calshake | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originalpräparat | - | Nein |
| Clariscan | GE Healthcare AG | V08CA02 | Generikum | CHF 46.10 | Nein |
| Cyclolux | b.e.imaging.ag | V08CA02 | Generikum | CHF 46.10 | Ja |
| DaTSCAN 123 I-Ioflupane | GE Healthcare AG | V09AB03 | Originalpräparat | CHF 1'084.05 | Ja |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.35 | Ja |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | Generikum | CHF 172.40 | Ja |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | Generikum | CHF 166.10 | Ja |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originalpräparat | - | Nein |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originalpräparat | - | Nein |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | Originalpräparat | CHF 71.65 | Ja |
| Dotarem | Guerbet AG | V08CA02 | Originalpräparat | CHF 61.15 | Ja |
| Elucirem | Guerbet AG | V08CA12 | Originalpräparat | CHF 84.15 | Ja |
| Ensure Plus | Abbott AG | V06DB | Originalpräparat | - | Nein |
| Ensure Plus Fresh | Abbott AG | V06DB | Originalpräparat | - | Nein |
| Ferriprox | Chiesi SA | V03AC02 | Originalpräparat | CHF 191.05 | Ja |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | V03AE03 | Originalpräparat | CHF 154.55 | Ja |
| Fresubin 2 kcal Drink | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originalpräparat | - | Nein |
| Fresubin Original | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originalpräparat | - | Nein |
| Gadovist 1.0 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | Originalpräparat | CHF 30.85 | Nein |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
ATC-Hauptgruppen: FAQ
Was ist der ATC-Code?
Der anatomisch-therapeutisch-chemische Code der WHO ordnet jeden Wirkstoff in fünf Ebenen: anatomische Hauptgruppe (ein Buchstabe), therapeutische Untergruppe, pharmakologische und chemische Untergruppe sowie die chemische Substanz. B01AC06 steht etwa für Acetylsalicylsäure als Thrombozytenaggregationshemmer.
Was ist der Unterschied zwischen ATC-Code und IT-Gruppe?
Der ATC-Code ist eine internationale Wirkstoffklassifikation. Die IT-Gruppe (Indikations-Therapie-Gruppe) ist die Schweizer Ordnung der Spezialitätenliste und dient dem BAG als Basis für den therapeutischen Quervergleich und für Limitationen, die für eine ganze Gruppe gelten.
Wozu dient die ATC-Gruppe bei der Preisfestsetzung?
Sie hilft, Vergleichspräparate zu finden. Für den therapeutischen Quervergleich nach Art. 65b KVV zieht das BAG Arzneimittel mit gleicher Indikation oder ähnlicher Wirkungsweise heran, meist aus derselben ATC- und IT-Gruppe, und vergleicht die Tagestherapiekosten.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen