Groupes principaux ATC
Groupe ATC V: Divers
Le groupe principal ATC V (Divers) comprend 164 préparations de la liste des spécialités, dont 14 génériques et 83 avec limitation. Les prix publics vont de CHF 13.30 à CHF 4'168.55 par emballage.
60 préparationsÉtat 17.09.2026
Ce groupe compte 164 préparations. Le tableau affiche les 60 premières par ordre alphabétique; le fonds complet se trouve dans le répertoire A-Z.
| Préparation | Titulaire de l'autorisation | ATC | Type | Prix public dès | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarizax Lyophilisat zum Einnehmen | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Préparation originale | CHF 100.50 | Oui |
| Accupaque | GE Healthcare AG | V08AB02 | Générique | CHF 51.20 | Non |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | Préparation originale | CHF 335.30 | Non |
| Alfamino | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Préparation originale | CHF 68.05 | Oui |
| Allergovit Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Artemisia | Dermapharm AG | V01AA10 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Betula | Dermapharm AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Graminea | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Mix Graminea Cerealis | Dermapharm AG | V01AA20 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Parietaria | Dermapharm AG | V01AA10 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Plantago | Dermapharm AG | V01AA10 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Allergovit Secale | Dermapharm AG | V01AA02 | Préparation originale | CHF 384.65 | Oui |
| Althéra | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Préparation originale | CHF 26.75 | Oui |
| Alutard SQ Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Préparation originale | CHF 577.10 | Oui |
| Alutard SQ Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 406.35 | Oui |
| Alutard SQ Canis familiaris | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Préparation originale | CHF 328.70 | Oui |
| Alutard SQ Dermatophago pterony | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Préparation originale | CHF 276.65 | Oui |
| Alutard SQ Felis domesticus | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Préparation originale | CHF 328.70 | Oui |
| Alutard SQ Milben-Mischung | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Préparation originale | CHF 276.65 | Oui |
| Alutard SQ Phleum pratense | ALK-Abelló AG | V01AA02 | Préparation originale | CHF 328.70 | Oui |
| Alutard SQ Vespula spp | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Préparation originale | CHF 598.85 | Oui |
| Alutard SQ-U Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Préparation originale | CHF 556.75 | Oui |
| Alutard SQ-U Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Préparation originale | CHF 328.70 | Oui |
| Aptamil AS Syneo | Danone Schweiz AG | V06DF | Préparation originale | CHF 65.90 | Oui |
| Artirem | Guerbet AG | V08CA02 | Préparation originale | CHF 63.20 | Non |
| Calcium Ac Phosphatb Bichsel | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V03AE07 | Préparation originale | CHF 13.30 | Non |
| Calciumfolinat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | V03AF03 | Générique | CHF 54.55 | Non |
| Calshake | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Préparation originale | - | Non |
| Clariscan | GE Healthcare AG | V08CA02 | Générique | CHF 46.10 | Non |
| Cyclolux | b.e.imaging.ag | V08CA02 | Générique | CHF 46.10 | Oui |
| DaTSCAN 123 I-Ioflupane | GE Healthcare AG | V09AB03 | Préparation originale | CHF 1'084.05 | Oui |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | Générique | CHF 172.35 | Oui |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | Générique | CHF 172.40 | Oui |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | Générique | CHF 172.40 | Oui |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | Générique | CHF 172.40 | Oui |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | Générique | CHF 166.10 | Oui |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Préparation originale | - | Non |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Préparation originale | - | Non |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | Préparation originale | CHF 71.65 | Oui |
| Dotarem | Guerbet AG | V08CA02 | Préparation originale | CHF 61.15 | Oui |
| Elucirem | Guerbet AG | V08CA12 | Préparation originale | CHF 84.15 | Oui |
| Ensure Plus | Abbott AG | V06DB | Préparation originale | - | Non |
| Ensure Plus Fresh | Abbott AG | V06DB | Préparation originale | - | Non |
| Ferriprox | Chiesi SA | V03AC02 | Préparation originale | CHF 191.05 | Oui |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | V03AE03 | Préparation originale | CHF 154.55 | Oui |
| Fresubin 2 kcal Drink | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Préparation originale | - | Non |
| Fresubin Original | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Préparation originale | - | Non |
| Gadovist 1.0 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | Préparation originale | CHF 30.85 | Non |
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues
Groupes principaux ATC: FAQ
Qu'est-ce que le code ATC?
Le code anatomique, thérapeutique et chimique de l'OMS classe chaque substance active sur cinq niveaux: groupe anatomique principal (une lettre), sous-groupe thérapeutique, sous-groupes pharmacologique et chimique, puis la substance chimique. B01AC06 désigne par exemple l'acide acétylsalicylique comme antiagrégant plaquettaire.
Quelle différence entre code ATC et groupe IT?
Le code ATC est une classification internationale des substances actives. Le groupe IT (groupe indication-thérapie) est l'ordre suisse de la liste des spécialités; il sert à l'OFSP de base pour la comparaison thérapeutique et pour les limitations valables pour tout un groupe.
À quoi sert le groupe ATC dans la fixation des prix?
Il aide à trouver des préparations de comparaison. Pour la comparaison thérapeutique selon l'art. 65b OAMal, l'OFSP retient des médicaments de même indication ou de mode d'action similaire, généralement du même groupe ATC et IT, et compare les coûts de traitement journalier.
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues