ATC main groups
ATC group V: Various
ATC main group V (Various) holds 164 preparations on the Swiss Specialities List, 14 of them generics and 83 with a limitation. Public prices run from CHF 13.30 to CHF 4'168.55 per pack.
60 preparationsAs of 17/09/2026
This group holds 164 preparations. The table shows the first 60 alphabetically; the complete set is in the A-Z directory.
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarizax Lyophilisat zum Einnehmen | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originator product | CHF 100.50 | Yes |
| Accupaque | GE Healthcare AG | V08AB02 | Generic | CHF 51.20 | No |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | Originator product | CHF 335.30 | No |
| Alfamino | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Originator product | CHF 68.05 | Yes |
| Allergovit Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Artemisia | Dermapharm AG | V01AA10 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Betula | Dermapharm AG | V01AA05 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Graminea | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Mix Graminea Cerealis | Dermapharm AG | V01AA20 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Parietaria | Dermapharm AG | V01AA10 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Plantago | Dermapharm AG | V01AA10 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Allergovit Secale | Dermapharm AG | V01AA02 | Originator product | CHF 384.65 | Yes |
| Althéra | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Originator product | CHF 26.75 | Yes |
| Alutard SQ Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originator product | CHF 577.10 | Yes |
| Alutard SQ Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Originator product | CHF 406.35 | Yes |
| Alutard SQ Canis familiaris | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Originator product | CHF 328.70 | Yes |
| Alutard SQ Dermatophago pterony | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originator product | CHF 276.65 | Yes |
| Alutard SQ Felis domesticus | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Originator product | CHF 328.70 | Yes |
| Alutard SQ Milben-Mischung | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Originator product | CHF 276.65 | Yes |
| Alutard SQ Phleum pratense | ALK-Abelló AG | V01AA02 | Originator product | CHF 328.70 | Yes |
| Alutard SQ Vespula spp | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originator product | CHF 598.85 | Yes |
| Alutard SQ-U Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Originator product | CHF 556.75 | Yes |
| Alutard SQ-U Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Originator product | CHF 328.70 | Yes |
| Aptamil AS Syneo | Danone Schweiz AG | V06DF | Originator product | CHF 65.90 | Yes |
| Artirem | Guerbet AG | V08CA02 | Originator product | CHF 63.20 | No |
| Calcium Ac Phosphatb Bichsel | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V03AE07 | Originator product | CHF 13.30 | No |
| Calciumfolinat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | V03AF03 | Generic | CHF 54.55 | No |
| Calshake | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originator product | - | No |
| Clariscan | GE Healthcare AG | V08CA02 | Generic | CHF 46.10 | No |
| Cyclolux | b.e.imaging.ag | V08CA02 | Generic | CHF 46.10 | Yes |
| DaTSCAN 123 I-Ioflupane | GE Healthcare AG | V09AB03 | Originator product | CHF 1'084.05 | Yes |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | Generic | CHF 172.35 | Yes |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | Generic | CHF 172.40 | Yes |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | Generic | CHF 172.40 | Yes |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | Generic | CHF 172.40 | Yes |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | Generic | CHF 166.10 | Yes |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originator product | - | No |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Originator product | - | No |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | Originator product | CHF 71.65 | Yes |
| Dotarem | Guerbet AG | V08CA02 | Originator product | CHF 61.15 | Yes |
| Elucirem | Guerbet AG | V08CA12 | Originator product | CHF 84.15 | Yes |
| Ensure Plus | Abbott AG | V06DB | Originator product | - | No |
| Ensure Plus Fresh | Abbott AG | V06DB | Originator product | - | No |
| Ferriprox | Chiesi SA | V03AC02 | Originator product | CHF 191.05 | Yes |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | V03AE03 | Originator product | CHF 154.55 | Yes |
| Fresubin 2 kcal Drink | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originator product | - | No |
| Fresubin Original | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Originator product | - | No |
| Gadovist 1.0 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | Originator product | CHF 30.85 | No |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
ATC main groups: FAQ
What is the ATC code?
The WHO Anatomical Therapeutic Chemical code classifies every active substance across five levels: anatomical main group (one letter), therapeutic subgroup, pharmacological and chemical subgroups, and the chemical substance. B01AC06, for example, is acetylsalicylic acid as a platelet aggregation inhibitor.
What is the difference between the ATC code and an IT group?
The ATC code is an international active substance classification. The IT group (indication therapy group) is the Swiss ordering of the Specialities List and serves the FOPH as the basis for the therapeutic cross comparison and for limitations that apply to a whole group.
What role does the ATC group play in price setting?
It helps identify comparator products. For the therapeutic cross comparison under Art. 65b of the Health Insurance Ordinance the FOPH uses medicines with the same indication or a similar mode of action, usually from the same ATC and IT group, and compares daily treatment costs.
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages