Gruppi principali ATC
Gruppo ATC V: Vari
Il gruppo principale ATC V (Vari) comprende 164 preparati dell'elenco delle specialità, di cui 14 generici e 83 con limitazione. I prezzi al pubblico vanno da CHF 13.30 a CHF 4'168.55 per confezione.
60 preparatiStato 17.09.2026
Questo gruppo comprende 164 preparati. La tabella mostra i primi 60 in ordine alfabetico; il patrimonio completo è nel repertorio A-Z.
| Preparato | Titolare dell'omologazione | ATC | Tipo | Prezzo al pubblico da | Limitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Acarizax Lyophilisat zum Einnehmen | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Preparato originale | CHF 100.50 | Sì |
| Accupaque | GE Healthcare AG | V08AB02 | Generico | CHF 51.20 | No |
| AdreView Iobenguane (I-123) | medeo AG | V09IX01 | Preparato originale | CHF 335.30 | No |
| Alfamino | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Preparato originale | CHF 68.05 | Sì |
| Allergovit Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Artemisia | Dermapharm AG | V01AA10 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Betula | Dermapharm AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Betula/Alnus/Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Corylus | Dermapharm AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gram/Arte/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin 60/Secale 40 | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin 80/Secale 20 | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Artemi | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Betula | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin Cerea/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin/Artemi/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin/Bet/Sec/Plant | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin/Betula/Secale | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Gramin/Seca/Plantag | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Graminea | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Mix Graminea Cerealis | Dermapharm AG | V01AA20 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Parietaria | Dermapharm AG | V01AA10 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Plantago | Dermapharm AG | V01AA10 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Allergovit Secale | Dermapharm AG | V01AA02 | Preparato originale | CHF 384.65 | Sì |
| Althéra | Nestlé Health Science Nestlé Suisse S.A. | V06DF | Preparato originale | CHF 26.75 | Sì |
| Alutard SQ Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Preparato originale | CHF 577.10 | Sì |
| Alutard SQ Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 406.35 | Sì |
| Alutard SQ Canis familiaris | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Preparato originale | CHF 328.70 | Sì |
| Alutard SQ Dermatophago pterony | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Preparato originale | CHF 276.65 | Sì |
| Alutard SQ Felis domesticus | ALK-Abelló AG | V01AA11 | Preparato originale | CHF 328.70 | Sì |
| Alutard SQ Milben-Mischung | ALK-Abelló AG | V01AA03 | Preparato originale | CHF 276.65 | Sì |
| Alutard SQ Phleum pratense | ALK-Abelló AG | V01AA02 | Preparato originale | CHF 328.70 | Sì |
| Alutard SQ Vespula spp | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Preparato originale | CHF 598.85 | Sì |
| Alutard SQ-U Apis mellifera | ALK-Abelló AG | V01AA07 | Preparato originale | CHF 556.75 | Sì |
| Alutard SQ-U Betula verrucosa | ALK-Abelló AG | V01AA05 | Preparato originale | CHF 328.70 | Sì |
| Aptamil AS Syneo | Danone Schweiz AG | V06DF | Preparato originale | CHF 65.90 | Sì |
| Artirem | Guerbet AG | V08CA02 | Preparato originale | CHF 63.20 | No |
| Calcium Ac Phosphatb Bichsel | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V03AE07 | Preparato originale | CHF 13.30 | No |
| Calciumfolinat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | V03AF03 | Generico | CHF 54.55 | No |
| Calshake | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Preparato originale | - | No |
| Clariscan | GE Healthcare AG | V08CA02 | Generico | CHF 46.10 | No |
| Cyclolux | b.e.imaging.ag | V08CA02 | Generico | CHF 46.10 | Sì |
| DaTSCAN 123 I-Ioflupane | GE Healthcare AG | V09AB03 | Preparato originale | CHF 1'084.05 | Sì |
| Deferasirox Accord | Accord Healthcare AG | V03AC03 | Generico | CHF 172.35 | Sì |
| Deferasirox NOBEL | NOBEL Pharma Schweiz AG | V03AC03 | Generico | CHF 172.40 | Sì |
| Deferasirox Spirig HC | Spirig HealthCare AG | V03AC03 | Generico | CHF 172.40 | Sì |
| Deferasirox-Mepha | Mepha Pharma AG | V03AC03 | Generico | CHF 172.40 | Sì |
| Deferipron Lipomed | Lipomed AG | V03AC02 | Generico | CHF 166.10 | Sì |
| DEKAs Plus | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Preparato originale | - | No |
| DEKAs Plus Softgels | Spital Eigenprodukte | V06DZ | Preparato originale | - | No |
| Desferal | Medius AG | V03AC01 | Preparato originale | CHF 71.65 | Sì |
| Dotarem | Guerbet AG | V08CA02 | Preparato originale | CHF 61.15 | Sì |
| Elucirem | Guerbet AG | V08CA12 | Preparato originale | CHF 84.15 | Sì |
| Ensure Plus | Abbott AG | V06DB | Preparato originale | - | No |
| Ensure Plus Fresh | Abbott AG | V06DB | Preparato originale | - | No |
| Ferriprox | Chiesi SA | V03AC02 | Preparato originale | CHF 191.05 | Sì |
| Fosrenol | Takeda Pharma AG | V03AE03 | Preparato originale | CHF 154.55 | Sì |
| Fresubin 2 kcal Drink | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Preparato originale | - | No |
| Fresubin Original | Fresenius Kabi (Schweiz) AG | V06DB | Preparato originale | - | No |
| Gadovist 1.0 | Bayer (Schweiz) AG | V08CA09 | Preparato originale | CHF 30.85 | No |
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue
Gruppi principali ATC: FAQ
Che cos'è il codice ATC?
Il codice anatomico, terapeutico e chimico dell'OMS classifica ogni principio attivo su cinque livelli: gruppo anatomico principale (una lettera), sottogruppo terapeutico, sottogruppi farmacologico e chimico e infine la sostanza chimica. B01AC06 designa per esempio l'acido acetilsalicilico come antiaggregante piastrinico.
Qual è la differenza tra codice ATC e gruppo IT?
Il codice ATC è una classificazione internazionale dei principi attivi. Il gruppo IT (gruppo indicazione-terapia) è l'ordinamento svizzero dell'elenco delle specialità e serve all'UFSP come base per il confronto terapeutico trasversale e per le limitazioni valide per un intero gruppo.
A che serve il gruppo ATC nella fissazione dei prezzi?
Aiuta a trovare preparati di confronto. Per il confronto terapeutico trasversale secondo l'art. 65b OAMal l'UFSP considera medicamenti con la stessa indicazione o un meccanismo d'azione simile, di regola dello stesso gruppo ATC e IT, e confronta i costi della terapia giornaliera.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue