ATC主分類
ATCグループH:全身用ホルモン製剤
ATC大分類H(全身用ホルモン製剤)には、スイス医薬品リストの製剤が83件あり、そのうち9件がジェネリック医薬品、50件が制限付きです。公定価格は1パックあたりCHF 11.05からCHF 3'291.05までです。
60製剤時点 2026/09/17
このグループには83件の製剤があります。表にはアルファベット順で最初の60件を示しています。全件はA-Zディレクトリに掲載されています。
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkindi | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 先発医薬品 | CHF 52.30 | はい |
| Baqsimi | Future Health Pharma GmbH | H04AA01 | 先発医薬品 | CHF 61.90 | はい |
| Betnesol | Alfasigma Schweiz AG | H02AB01 | 先発医薬品 | CHF 11.75 | いいえ |
| Cinacalcet Devatis | Devatis AG | H05BX01 | ジェネリック | CHF 133.60 | はい |
| Cinacalcet Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H05BX01 | ジェネリック | CHF 137.35 | はい |
| Cinacalcet-Mepha | Mepha Pharma AG | H05BX01 | ジェネリック | CHF 144.50 | はい |
| Depo Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | 先発医薬品 | CHF 13.05 | いいえ |
| Depo Medrol Lidocain | Pfizer AG | H02BX01 | 先発医薬品 | CHF 13.90 | いいえ |
| Dexamethason Galepharm | Galepharm AG | H02AB02 | ジェネリック | CHF 13.60 | いいえ |
| Dexamethason Galepharm Amp | Galepharm AG | H02AB02 | 先発医薬品 | CHF 15.75 | いいえ |
| Dexamethason Zentiva | Helvepharm AG | H02AB02 | 先発医薬品 | CHF 12.10 | いいえ |
| Diprophos | Organon GmbH | H02AB01 | 先発医薬品 | CHF 14.00 | いいえ |
| Eltroxin LF | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.20 | はい |
| Euthyrox 100 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 125 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 150 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 175 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 200 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 25 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 50 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Euthyrox 75 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 先発医薬品 | CHF 15.40 | はい |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | H02AA02 | 先発医薬品 | CHF 26.80 | いいえ |
| Forsteo | Eli Lilly (Suisse) SA | H05AA02 | 先発医薬品 | CHF 305.75 | はい |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | H05AA02 | 先発医薬品 | CHF 264.75 | はい |
| Fortecortin | Merck (Schweiz) AG | H02AB02 | 先発医薬品 | CHF 35.60 | いいえ |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | 参照製品 | CHF 184.15 | はい |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | 参照製品 | CHF 184.15 | はい |
| Glucagen Novo Hypo Kit | Novo Nordisk Pharma AG | H04AA01 | 先発医薬品 | CHF 37.30 | いいえ |
| Humatrope | Eli Lilly (Suisse) SA | H01AC01 | 先発医薬品 | CHF 230.40 | はい |
| Hydrocortison Galepharm | Galepharm AG | H02AB09 | ジェネリック | CHF 15.10 | いいえ |
| Isturisa | Recordati AG | H02CA02 | 先発医薬品 | CHF 1'579.50 | はい |
| Kenacort | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 12.60 | いいえ |
| Kenacort A 10 | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 13.75 | いいえ |
| Kenacort A 40 | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 18.65 | いいえ |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | バイオシミラー | CHF 278.40 | はい |
| Lodotra | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | H02AB07 | 先発医薬品 | CHF 36.15 | はい |
| Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | 先発医薬品 | CHF 13.40 | いいえ |
| Mephameson | Mepha Pharma AG | H02AB02 | 先発医薬品 | CHF 15.60 | いいえ |
| Miacalcic | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | 先発医薬品 | CHF 61.80 | はい |
| Miacalcic Nasalspray | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | 先発医薬品 | CHF 59.55 | はい |
| Minirin | Ferring AG | H01BA02 | 先発医薬品 | CHF 37.35 | いいえ |
| Minirin Melt | Ferring AG | H01BA02 | 先発医薬品 | CHF 37.45 | いいえ |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | バイオシミラー | CHF 278.40 | はい |
| Neo Mercazole | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | H03BB01 | 先発医薬品 | CHF 12.95 | いいえ |
| Ngenla | Pfizer AG | H01AC08 | 先発医薬品 | CHF 325.95 | はい |
| Nocutil | Gebro Pharma AG | H01BA02 | ジェネリック | CHF 35.35 | いいえ |
| Norditropin FlexPro | Novo Nordisk Pharma AG | H01AC01 | 先発医薬品 | CHF 202.45 | はい |
| Novothyral | Merck (Schweiz) AG | H03AA03 | 先発医薬品 | CHF 25.55 | はい |
| Octostim | Ferring AG | H01BA02 | 先発医薬品 | CHF 296.90 | はい |
| Octreotid Labatec | Labatec Pharma SA | H01CB02 | ジェネリック | CHF 38.15 | はい |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | バイオシミラー | CHF 1'541.30 | はい |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | バイオシミラー | CHF 2'303.75 | はい |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | バイオシミラー | CHF 778.85 | はい |
| Parsabiv | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | 先発医薬品 | CHF 118.35 | はい |
| Plenadren | Takeda Pharma AG | H02AB09 | 先発医薬品 | CHF 131.40 | はい |
| Prednisolon Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB06 | 先発医薬品 | CHF 11.50 | いいえ |
| Prednison axapharm | axapharm ag | H02AB07 | コ・マーケティング | CHF 11.50 | いいえ |
| Prednison Galepharm | Galepharm AG | H02AB07 | 先発医薬品 | CHF 11.05 | いいえ |
| Prednison Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 先発医薬品 | CHF 11.05 | いいえ |
| Prednison Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB07 | 先発医薬品 | CHF 11.50 | いいえ |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
ATC主分類: FAQ
ATCコードとは何ですか?
WHOの解剖治療化学分類コードは、各有効成分を5つのレベルで分類します。すなわち、解剖学的主群(1文字)、治療サブグループ、薬理学的サブグループおよび化学的サブグループ、ならびに化学物質です。例えば、B01AC06は、血小板凝集阻害薬としてのアセチルサリチル酸を示します。
ATCコードとITグループの違いは何ですか?
ATCコードは、有効成分の国際的な分類です。ITグループ(適応症治療グループ)は、スイスにおける保険償還対象医薬品リストの分類であり、FOPHが治療学的比較およびグループ全体に適用される制限の基礎として使用します。
価格設定においてATCグループはどのような役割を果たしますか?
比較対象製品の特定に役立ちます。健康保険令Art. 65bに基づく治療学的比較では、FOPHは通常、同じATCおよびITグループに属する、同一の適応症または類似した作用機序を持つ医薬品を使用し、1日当たりの治療費を比較します。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト