קבוצות ATC ראשיות
קבוצת ATC H: תכשירים הורמונליים לשימוש סיסטמי
קבוצת ה-ATC הראשית H (תכשירים הורמונליים לשימוש סיסטמי) כוללת 83 תכשירים ברשימת התכשירים המיוחדים השווייצרית, מתוכם 9 תכשירים גנריים ו-50 עם הגבלה. המחירים לצרכן נעים בין CHF 11.05 ל-CHF 3'291.05 לאריזה.
60 תכשיריםנכון ל- 17.09.2026
קבוצה זו כוללת 83 תכשירים. הטבלה מציגה את 60 הראשונים בסדר אלפביתי; הרשימה המלאה נמצאת במדריך א׳-ת׳.
| תכשיר | בעל אישור | ATC | סוג | מחיר ציבורי החל מ- | הגבלה |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkindi | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | מוצר מקור | CHF 52.30 | כן |
| Baqsimi | Future Health Pharma GmbH | H04AA01 | מוצר מקור | CHF 61.90 | כן |
| Betnesol | Alfasigma Schweiz AG | H02AB01 | מוצר מקור | CHF 11.75 | לא |
| Cinacalcet Devatis | Devatis AG | H05BX01 | גנרי | CHF 133.60 | כן |
| Cinacalcet Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H05BX01 | גנרי | CHF 137.35 | כן |
| Cinacalcet-Mepha | Mepha Pharma AG | H05BX01 | גנרי | CHF 144.50 | כן |
| Depo Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | מוצר מקור | CHF 13.05 | לא |
| Depo Medrol Lidocain | Pfizer AG | H02BX01 | מוצר מקור | CHF 13.90 | לא |
| Dexamethason Galepharm | Galepharm AG | H02AB02 | גנרי | CHF 13.60 | לא |
| Dexamethason Galepharm Amp | Galepharm AG | H02AB02 | מוצר מקור | CHF 15.75 | לא |
| Dexamethason Zentiva | Helvepharm AG | H02AB02 | מוצר מקור | CHF 12.10 | לא |
| Diprophos | Organon GmbH | H02AB01 | מוצר מקור | CHF 14.00 | לא |
| Eltroxin LF | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.20 | כן |
| Euthyrox 100 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 125 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 150 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 175 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 200 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 25 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 50 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Euthyrox 75 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | מוצר מקור | CHF 15.40 | כן |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | H02AA02 | מוצר מקור | CHF 26.80 | לא |
| Forsteo | Eli Lilly (Suisse) SA | H05AA02 | מוצר מקור | CHF 305.75 | כן |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | H05AA02 | מוצר מקור | CHF 264.75 | כן |
| Fortecortin | Merck (Schweiz) AG | H02AB02 | מוצר מקור | CHF 35.60 | לא |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | תכשיר ייחוס | CHF 184.15 | כן |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | תכשיר ייחוס | CHF 184.15 | כן |
| Glucagen Novo Hypo Kit | Novo Nordisk Pharma AG | H04AA01 | מוצר מקור | CHF 37.30 | לא |
| Humatrope | Eli Lilly (Suisse) SA | H01AC01 | מוצר מקור | CHF 230.40 | כן |
| Hydrocortison Galepharm | Galepharm AG | H02AB09 | גנרי | CHF 15.10 | לא |
| Isturisa | Recordati AG | H02CA02 | מוצר מקור | CHF 1'579.50 | כן |
| Kenacort | Dermapharm AG | H02AB08 | מוצר מקור | CHF 12.60 | לא |
| Kenacort A 10 | Dermapharm AG | H02AB08 | מוצר מקור | CHF 13.75 | לא |
| Kenacort A 40 | Dermapharm AG | H02AB08 | מוצר מקור | CHF 18.65 | לא |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Lodotra | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | H02AB07 | מוצר מקור | CHF 36.15 | כן |
| Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | מוצר מקור | CHF 13.40 | לא |
| Mephameson | Mepha Pharma AG | H02AB02 | מוצר מקור | CHF 15.60 | לא |
| Miacalcic | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | מוצר מקור | CHF 61.80 | כן |
| Miacalcic Nasalspray | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | מוצר מקור | CHF 59.55 | כן |
| Minirin | Ferring AG | H01BA02 | מוצר מקור | CHF 37.35 | לא |
| Minirin Melt | Ferring AG | H01BA02 | מוצר מקור | CHF 37.45 | לא |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | ביוסימילר | CHF 278.40 | כן |
| Neo Mercazole | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | H03BB01 | מוצר מקור | CHF 12.95 | לא |
| Ngenla | Pfizer AG | H01AC08 | מוצר מקור | CHF 325.95 | כן |
| Nocutil | Gebro Pharma AG | H01BA02 | גנרי | CHF 35.35 | לא |
| Norditropin FlexPro | Novo Nordisk Pharma AG | H01AC01 | מוצר מקור | CHF 202.45 | כן |
| Novothyral | Merck (Schweiz) AG | H03AA03 | מוצר מקור | CHF 25.55 | כן |
| Octostim | Ferring AG | H01BA02 | מוצר מקור | CHF 296.90 | כן |
| Octreotid Labatec | Labatec Pharma SA | H01CB02 | גנרי | CHF 38.15 | כן |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 1'541.30 | כן |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 2'303.75 | כן |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | ביוסימילר | CHF 778.85 | כן |
| Parsabiv | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | מוצר מקור | CHF 118.35 | כן |
| Plenadren | Takeda Pharma AG | H02AB09 | מוצר מקור | CHF 131.40 | כן |
| Prednisolon Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB06 | מוצר מקור | CHF 11.50 | לא |
| Prednison axapharm | axapharm ag | H02AB07 | שיווק משותף | CHF 11.50 | לא |
| Prednison Galepharm | Galepharm AG | H02AB07 | מוצר מקור | CHF 11.05 | לא |
| Prednison Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | מוצר מקור | CHF 11.05 | לא |
| Prednison Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB07 | מוצר מקור | CHF 11.50 | לא |
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות
קבוצות ATC ראשיות: FAQ
מהו קוד ATC?
קוד האנטומי־טיפולי־כימי של WHO מסווג כל חומר פעיל בחמש רמות: קבוצה אנטומית ראשית (אות אחת), תת-קבוצה טיפולית, תת-קבוצות פרמקולוגיות וכימיות, והחומר הכימי. לדוגמה, B01AC06 הוא חומצה אצטילסליצילית כמעכב אגרגציית טסיות.
מה ההבדל בין קוד ATC לבין קבוצת IT?
קוד ATC הוא סיווג בינלאומי של חומרים פעילים. קבוצת IT (קבוצת טיפול לפי התוויה) היא הסיווג השווייצרי של ה-רשימת התרופות המזכות בהחזר ומשמשת את ה-FOPH כבסיס להשוואה הטיפולית הצולבת ולהגבלות החלות על קבוצה שלמה.
איזה תפקיד ממלאת קבוצת ATC בקביעת המחיר?
היא מסייעת לזהות תכשירים להשוואה. לצורך ההשוואה הטיפולית הצולבת לפי Art. 65b של תקנות ביטוח הבריאות, ה-FOPH משתמש בתרופות בעלות אותה התוויה או אופן פעולה דומה, בדרך כלל מאותה קבוצת ATC ו-IT, ומשווה את עלויות הטיפול היומיות.
גישה לשוק
האם אתם זקוקים לכך שהמוצר שלכם ייכלל ברשימת התרופות המזכות בהחזר?
שאלות לגבי הכללה ברשימת התרופות המזכות בהחזר, מחירים או הגבלות? צרו קשר עם Swiss Reimbursement.
- מדריך עצמאי
- נתוני FOPH רשמיים
- אתר בשמונה שפות