Gruppi principali ATC
Gruppo ATC H: Preparati ormonali sistemici
Il gruppo principale ATC H (Preparati ormonali sistemici) comprende 83 preparati dell'elenco delle specialità, di cui 9 generici e 50 con limitazione. I prezzi al pubblico vanno da CHF 11.05 a CHF 3'291.05 per confezione.
60 preparatiStato 17.09.2026
Questo gruppo comprende 83 preparati. La tabella mostra i primi 60 in ordine alfabetico; il patrimonio completo è nel repertorio A-Z.
| Preparato | Titolare dell'omologazione | ATC | Tipo | Prezzo al pubblico da | Limitazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkindi | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | Preparato originale | CHF 52.30 | Sì |
| Baqsimi | Future Health Pharma GmbH | H04AA01 | Preparato originale | CHF 61.90 | Sì |
| Betnesol | Alfasigma Schweiz AG | H02AB01 | Preparato originale | CHF 11.75 | No |
| Cinacalcet Devatis | Devatis AG | H05BX01 | Generico | CHF 133.60 | Sì |
| Cinacalcet Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H05BX01 | Generico | CHF 137.35 | Sì |
| Cinacalcet-Mepha | Mepha Pharma AG | H05BX01 | Generico | CHF 144.50 | Sì |
| Depo Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | Preparato originale | CHF 13.05 | No |
| Depo Medrol Lidocain | Pfizer AG | H02BX01 | Preparato originale | CHF 13.90 | No |
| Dexamethason Galepharm | Galepharm AG | H02AB02 | Generico | CHF 13.60 | No |
| Dexamethason Galepharm Amp | Galepharm AG | H02AB02 | Preparato originale | CHF 15.75 | No |
| Dexamethason Zentiva | Helvepharm AG | H02AB02 | Preparato originale | CHF 12.10 | No |
| Diprophos | Organon GmbH | H02AB01 | Preparato originale | CHF 14.00 | No |
| Eltroxin LF | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.20 | Sì |
| Euthyrox 100 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 125 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 150 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 175 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 200 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 25 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 50 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Euthyrox 75 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | Preparato originale | CHF 15.40 | Sì |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | H02AA02 | Preparato originale | CHF 26.80 | No |
| Forsteo | Eli Lilly (Suisse) SA | H05AA02 | Preparato originale | CHF 305.75 | Sì |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | H05AA02 | Preparato originale | CHF 264.75 | Sì |
| Fortecortin | Merck (Schweiz) AG | H02AB02 | Preparato originale | CHF 35.60 | No |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | Preparato di riferimento | CHF 184.15 | Sì |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | Preparato di riferimento | CHF 184.15 | Sì |
| Glucagen Novo Hypo Kit | Novo Nordisk Pharma AG | H04AA01 | Preparato originale | CHF 37.30 | No |
| Humatrope | Eli Lilly (Suisse) SA | H01AC01 | Preparato originale | CHF 230.40 | Sì |
| Hydrocortison Galepharm | Galepharm AG | H02AB09 | Generico | CHF 15.10 | No |
| Isturisa | Recordati AG | H02CA02 | Preparato originale | CHF 1'579.50 | Sì |
| Kenacort | Dermapharm AG | H02AB08 | Preparato originale | CHF 12.60 | No |
| Kenacort A 10 | Dermapharm AG | H02AB08 | Preparato originale | CHF 13.75 | No |
| Kenacort A 40 | Dermapharm AG | H02AB08 | Preparato originale | CHF 18.65 | No |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Lodotra | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | H02AB07 | Preparato originale | CHF 36.15 | Sì |
| Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | Preparato originale | CHF 13.40 | No |
| Mephameson | Mepha Pharma AG | H02AB02 | Preparato originale | CHF 15.60 | No |
| Miacalcic | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | Preparato originale | CHF 61.80 | Sì |
| Miacalcic Nasalspray | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | Preparato originale | CHF 59.55 | Sì |
| Minirin | Ferring AG | H01BA02 | Preparato originale | CHF 37.35 | No |
| Minirin Melt | Ferring AG | H01BA02 | Preparato originale | CHF 37.45 | No |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | Biosimilare | CHF 278.40 | Sì |
| Neo Mercazole | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | H03BB01 | Preparato originale | CHF 12.95 | No |
| Ngenla | Pfizer AG | H01AC08 | Preparato originale | CHF 325.95 | Sì |
| Nocutil | Gebro Pharma AG | H01BA02 | Generico | CHF 35.35 | No |
| Norditropin FlexPro | Novo Nordisk Pharma AG | H01AC01 | Preparato originale | CHF 202.45 | Sì |
| Novothyral | Merck (Schweiz) AG | H03AA03 | Preparato originale | CHF 25.55 | Sì |
| Octostim | Ferring AG | H01BA02 | Preparato originale | CHF 296.90 | Sì |
| Octreotid Labatec | Labatec Pharma SA | H01CB02 | Generico | CHF 38.15 | Sì |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 1'541.30 | Sì |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 2'303.75 | Sì |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | Biosimilare | CHF 778.85 | Sì |
| Parsabiv | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | Preparato originale | CHF 118.35 | Sì |
| Plenadren | Takeda Pharma AG | H02AB09 | Preparato originale | CHF 131.40 | Sì |
| Prednisolon Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB06 | Preparato originale | CHF 11.50 | No |
| Prednison axapharm | axapharm ag | H02AB07 | Co-marketing | CHF 11.50 | No |
| Prednison Galepharm | Galepharm AG | H02AB07 | Preparato originale | CHF 11.05 | No |
| Prednison Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | Preparato originale | CHF 11.05 | No |
| Prednison Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB07 | Preparato originale | CHF 11.50 | No |
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue
Gruppi principali ATC: FAQ
Che cos'è il codice ATC?
Il codice anatomico, terapeutico e chimico dell'OMS classifica ogni principio attivo su cinque livelli: gruppo anatomico principale (una lettera), sottogruppo terapeutico, sottogruppi farmacologico e chimico e infine la sostanza chimica. B01AC06 designa per esempio l'acido acetilsalicilico come antiaggregante piastrinico.
Qual è la differenza tra codice ATC e gruppo IT?
Il codice ATC è una classificazione internazionale dei principi attivi. Il gruppo IT (gruppo indicazione-terapia) è l'ordinamento svizzero dell'elenco delle specialità e serve all'UFSP come base per il confronto terapeutico trasversale e per le limitazioni valide per un intero gruppo.
A che serve il gruppo ATC nella fissazione dei prezzi?
Aiuta a trovare preparati di confronto. Per il confronto terapeutico trasversale secondo l'art. 65b OAMal l'UFSP considera medicamenti con la stessa indicazione o un meccanismo d'azione simile, di regola dello stesso gruppo ATC e IT, e confronta i costi della terapia giornaliera.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue