ATC 주요 그룹
ATC 그룹 H: 전신성 호르몬 제제
ATC 주요 그룹 H(전신성 호르몬 제제)에는 스위스 급여 의약품 목록의 품목 83개가 수록되어 있으며, 이 중 9개는 제네릭이고 50개에는 제한사항이 있습니다. 공시가격은 포장당 CHF 11.05에서 CHF 3'291.05까지입니다.
60개 제제기준일 2026. 09. 17.
이 그룹에는 83개 품목이 수록되어 있습니다. 표에는 알파벳순으로 처음 60개가 표시되며, 전체 목록은 A-Z 디렉터리에서 확인할 수 있습니다.
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkindi | EffRx Pharmaceuticals SA | H02AB09 | 오리지널 의약품 | CHF 52.30 | 예 |
| Baqsimi | Future Health Pharma GmbH | H04AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 61.90 | 예 |
| Betnesol | Alfasigma Schweiz AG | H02AB01 | 오리지널 의약품 | CHF 11.75 | 아니요 |
| Cinacalcet Devatis | Devatis AG | H05BX01 | 제네릭 | CHF 133.60 | 예 |
| Cinacalcet Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H05BX01 | 제네릭 | CHF 137.35 | 예 |
| Cinacalcet-Mepha | Mepha Pharma AG | H05BX01 | 제네릭 | CHF 144.50 | 예 |
| Depo Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | 오리지널 의약품 | CHF 13.05 | 아니요 |
| Depo Medrol Lidocain | Pfizer AG | H02BX01 | 오리지널 의약품 | CHF 13.90 | 아니요 |
| Dexamethason Galepharm | Galepharm AG | H02AB02 | 제네릭 | CHF 13.60 | 아니요 |
| Dexamethason Galepharm Amp | Galepharm AG | H02AB02 | 오리지널 의약품 | CHF 15.75 | 아니요 |
| Dexamethason Zentiva | Helvepharm AG | H02AB02 | 오리지널 의약품 | CHF 12.10 | 아니요 |
| Diprophos | Organon GmbH | H02AB01 | 오리지널 의약품 | CHF 14.00 | 아니요 |
| Eltroxin LF | Alfasigma Schweiz AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.20 | 예 |
| Euthyrox 100 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 125 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 150 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 175 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 200 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 25 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 50 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Euthyrox 75 | Merck (Schweiz) AG | H03AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 15.40 | 예 |
| Florinef | Viatris Pharma GmbH | H02AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 26.80 | 아니요 |
| Forsteo | Eli Lilly (Suisse) SA | H05AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 305.75 | 예 |
| Forsteo (PI-Eurim) | EurimPharm Swiss AG | H05AA02 | 오리지널 의약품 | CHF 264.75 | 예 |
| Fortecortin | Merck (Schweiz) AG | H02AB02 | 오리지널 의약품 | CHF 35.60 | 아니요 |
| Genotropin | Pfizer AG | H01AC01 | 참조제품 | CHF 184.15 | 예 |
| Genotropin GoQuick | Pfizer AG | H01AC01 | 참조제품 | CHF 184.15 | 예 |
| Glucagen Novo Hypo Kit | Novo Nordisk Pharma AG | H04AA01 | 오리지널 의약품 | CHF 37.30 | 아니요 |
| Humatrope | Eli Lilly (Suisse) SA | H01AC01 | 오리지널 의약품 | CHF 230.40 | 예 |
| Hydrocortison Galepharm | Galepharm AG | H02AB09 | 제네릭 | CHF 15.10 | 아니요 |
| Isturisa | Recordati AG | H02CA02 | 오리지널 의약품 | CHF 1'579.50 | 예 |
| Kenacort | Dermapharm AG | H02AB08 | 오리지널 의약품 | CHF 12.60 | 아니요 |
| Kenacort A 10 | Dermapharm AG | H02AB08 | 오리지널 의약품 | CHF 13.75 | 아니요 |
| Kenacort A 40 | Dermapharm AG | H02AB08 | 오리지널 의약품 | CHF 18.65 | 아니요 |
| Livogiva | Future Health Pharma GmbH | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Lodotra | Mundipharma Medical Company Hamilton,Bermuda,Basel Branch | H02AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 36.15 | 예 |
| Medrol | Pfizer AG | H02AB04 | 오리지널 의약품 | CHF 13.40 | 아니요 |
| Mephameson | Mepha Pharma AG | H02AB02 | 오리지널 의약품 | CHF 15.60 | 아니요 |
| Miacalcic | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | 오리지널 의약품 | CHF 61.80 | 예 |
| Miacalcic Nasalspray | Future Health Pharma GmbH | H05BA01 | 오리지널 의약품 | CHF 59.55 | 예 |
| Minirin | Ferring AG | H01BA02 | 오리지널 의약품 | CHF 37.35 | 아니요 |
| Minirin Melt | Ferring AG | H01BA02 | 오리지널 의약품 | CHF 37.45 | 아니요 |
| Movymia | Spirig HealthCare AG | H05AA02 | 바이오시밀러 | CHF 278.40 | 예 |
| Neo Mercazole | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | H03BB01 | 오리지널 의약품 | CHF 12.95 | 아니요 |
| Ngenla | Pfizer AG | H01AC08 | 오리지널 의약품 | CHF 325.95 | 예 |
| Nocutil | Gebro Pharma AG | H01BA02 | 제네릭 | CHF 35.35 | 아니요 |
| Norditropin FlexPro | Novo Nordisk Pharma AG | H01AC01 | 오리지널 의약품 | CHF 202.45 | 예 |
| Novothyral | Merck (Schweiz) AG | H03AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 25.55 | 예 |
| Octostim | Ferring AG | H01BA02 | 오리지널 의약품 | CHF 296.90 | 예 |
| Octreotid Labatec | Labatec Pharma SA | H01CB02 | 제네릭 | CHF 38.15 | 예 |
| Omnitrope 10 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 1'541.30 | 예 |
| Omnitrope 15 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 2'303.75 | 예 |
| Omnitrope 5 Patr SurePal | Sandoz Pharmaceuticals AG | H01AC01 | 바이오시밀러 | CHF 778.85 | 예 |
| Parsabiv | Amgen Switzerland AG | H05BX04 | 오리지널 의약품 | CHF 118.35 | 예 |
| Plenadren | Takeda Pharma AG | H02AB09 | 오리지널 의약품 | CHF 131.40 | 예 |
| Prednisolon Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB06 | 오리지널 의약품 | CHF 11.50 | 아니요 |
| Prednison axapharm | axapharm ag | H02AB07 | 공동판매 | CHF 11.50 | 아니요 |
| Prednison Galepharm | Galepharm AG | H02AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 11.05 | 아니요 |
| Prednison Spirig HC | Spirig HealthCare AG | H02AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 11.05 | 아니요 |
| Prednison Streuli | Streuli Pharma AG | H02AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 11.50 | 아니요 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
ATC 주요 그룹: FAQ
ATC 코드는 무엇입니까?
WHO 해부학적·치료학적·화학적 코드는 모든 유효성분을 5개 수준으로 분류합니다. 해부학적 주요군(1개 문자), 치료적 하위군, 약리학적 및 화학적 하위군, 그리고 화학물질입니다. 예를 들어 B01AC06은 혈소판 응집 억제제인 아세틸살리실산입니다.
ATC 코드와 IT 그룹의 차이는 무엇입니까?
ATC 코드는 국제적인 유효성분 분류입니다. IT 그룹(적응증 치료 그룹)은 스위스의 급여 의약품 목록 분류이며, FOPH가 치료적 교차 비교 및 전체 그룹에 적용되는 제한의 근거로 사용합니다.
가격 설정에서 ATC 그룹은 어떤 역할을 합니까?
비교 제품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 건강보험 조례 Art. 65b에 따른 치료적 교차 비교에서 FOPH는 동일한 적응증 또는 유사한 작용기전을 가진 의약품을 사용하며, 일반적으로 동일한 ATC 및 IT 그룹에서 선정하고 1일 치료비를 비교합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트