Pantozol
Pantozol est une préparation originale de Takeda Pharma AG inscrite dans la liste des spécialités de l'OFSP. L'assurance obligatoire des soins rembourse donc le médicament dans le cadre de l'indication autorisée. Le prix public se situe selon l'emballage entre CHF 12.25 et CHF 737.75; la franchise et une participation de 40 pour cent restent à votre charge.
Données de base
- Titulaire de l'autorisation
- Takeda Pharma AG
- Code ATC
- A02BC02
- Groupe IT
- 04.99 Varia
- Substances actives
- Pantoprazolum
- Type de préparation
- Préparation originale
- Dans la LS depuis
- 15.03.1997
- Dernier changement de prix
- 01.02.2022
- Participation
- 40%
Prix par emballage
Le prix de fabrique (PF) est le prix du titulaire de l'autorisation; le prix public (PP) comprend en plus la part relative à la distribution et la TVA. Les deux valeurs sont des prix maximaux de l'OFSP: il est interdit de facturer davantage.
| Forme galénique | Taille de l'emballage | Prix de fabrique | Prix public | Valable dès | Cat. | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabl 20 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 6.04 | CHF 15.70 | 15.03.1999 | B | 7680527100570 |
| Tabl 20 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 11.15 | CHF 28.35 | 15.03.1999 | B | 7680527100655 |
| Tabl 20 mg | 60 Stk | CHF 21.22 | CHF 39.10 | 15.03.1999 | B | 7680527100730 |
| Tabl 20 mg | 120 Stk | CHF 40.09 | CHF 59.10 | 01.01.2002 | B | 7680527100815 |
| Tabl 20 mg | 90x 15 Stk | CHF 438.28 | CHF 482.30 | 01.07.2020 | B | 7680527101119 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 1 Stk | CHF 2.79 | CHF 12.25 | 01.07.2001 | B | 7680555510105 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 10 Stk | CHF 22.32 | CHF 40.70 | 01.07.2020 | B | 7680555510136 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 7 Stk | CHF 5.20 | CHF 14.80 | 15.03.1997 | B | 7680527100495 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 9.79 | CHF 19.70 | 15.03.1997 | B | 7680527100143 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 18.74 | CHF 36.50 | 15.03.1997 | B | 7680527100228 |
| Tabl 40 mg | 60 Stk | CHF 34.66 | CHF 53.20 | 15.03.1997 | B | 7680527100303 |
| Tabl 40 mg | 100 Stk | CHF 51.55 | CHF 71.35 | 01.08.2009 | B | 7680527101126 |
| Tabl 40 mg | 5x 100 Stk | CHF 252.92 | CHF 291.50 | 01.07.2020 | B | 7680527101133 |
| Tabl 40 mg | 90x 15 Stk | CHF 678.18 | CHF 737.75 | 01.07.2020 | B | 7680527101034 |
Limitation
Aucune limitation n'est inscrite dans la LS pour cette préparation.
Autres préparations du groupe
FAQ
Pantozol est-il remboursé par la caisse-maladie?
Oui. Pantozol figure dans la liste des spécialités de l'OFSP, l'assurance obligatoire des soins le rembourse donc dans le cadre de l'indication autorisée. La franchise et une participation de 40 pour cent restent à votre charge.
Combien coûte Pantozol en Suisse?
Le prix public est le prix maximum fixé par l'OFSP et se situe pour Pantozol entre CHF 12.25 et CHF 737.75 par emballage. Le prix de fabrique se situe entre CHF 2.79 et CHF 678.18. Les pharmacies ne peuvent pas facturer davantage, mais peuvent facturer moins.
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues