由基本医疗保险报销原研药产品ATC A02BC02
Pantozol
Pantozol 是 Takeda Pharma AG 的原研产品,已列入 FOPH 特殊药品目录。因此,瑞士法定医疗保险在获准适应症范围内对其予以报销。根据包装不同,公共价格为 CHF 12.25 至 CHF 737.75;患者需支付 40% 的共付额,另加免赔额。
核心数据
- 上市许可持有人
- Takeda Pharma AG
- ATC代码
- A02BC02
- IT组
- 04.99 Varia
- 活性成分
- Pantoprazolum
- 制剂类型
- 原研药产品
- 列入 SL 的日期
- 1997/03/15
- 最近价格变更
- 2022/02/01
- 自付比例
- 40%
每包装价格
出厂价是上市许可持有人的价格;公共价格在此基础上加上配送份额和增值税。两者均为 FOPH 最高价格:不得收取高于该价格的费用。
| 剂型 | 包装规格 | 出厂价 | 公共价格 | 生效日期 | 类别 | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabl 20 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 6.04 | CHF 15.70 | 1999/03/15 | B | 7680527100570 |
| Tabl 20 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 11.15 | CHF 28.35 | 1999/03/15 | B | 7680527100655 |
| Tabl 20 mg | 60 Stk | CHF 21.22 | CHF 39.10 | 1999/03/15 | B | 7680527100730 |
| Tabl 20 mg | 120 Stk | CHF 40.09 | CHF 59.10 | 2002/01/01 | B | 7680527100815 |
| Tabl 20 mg | 90x 15 Stk | CHF 438.28 | CHF 482.30 | 2020/07/01 | B | 7680527101119 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 1 Stk | CHF 2.79 | CHF 12.25 | 2001/07/01 | B | 7680555510105 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 10 Stk | CHF 22.32 | CHF 40.70 | 2020/07/01 | B | 7680555510136 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 7 Stk | CHF 5.20 | CHF 14.80 | 1997/03/15 | B | 7680527100495 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 9.79 | CHF 19.70 | 1997/03/15 | B | 7680527100143 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 18.74 | CHF 36.50 | 1997/03/15 | B | 7680527100228 |
| Tabl 40 mg | 60 Stk | CHF 34.66 | CHF 53.20 | 1997/03/15 | B | 7680527100303 |
| Tabl 40 mg | 100 Stk | CHF 51.55 | CHF 71.35 | 2009/08/01 | B | 7680527101126 |
| Tabl 40 mg | 5x 100 Stk | CHF 252.92 | CHF 291.50 | 2020/07/01 | B | 7680527101133 |
| Tabl 40 mg | 90x 15 Stk | CHF 678.18 | CHF 737.75 | 2020/07/01 | B | 7680527101034 |
限制
SL 未记录该制剂的限制条件。
该组中的更多制剂
FAQ
Pantozol 是否由瑞士医疗保险报销?
是。Pantozol 已列入 FOPH 特殊药品目录,因此瑞士法定医疗保险在获准适应症范围内对其予以报销。您仍需支付免赔额和 40% 的共付额。
Pantozol 在瑞士的价格是多少?
公共价格是 FOPH 设定的最高价格,Pantozol 每包装的公共价格为 CHF 12.25 至 CHF 737.75。出厂价为 CHF 2.79 至 CHF 678.18。药房不得收取更高价格,但可以收取更低价格。