Pantozol
Pantozol ist ein Originalpräparat von Takeda Pharma AG und steht in der Spezialitätenliste des BAG. Damit vergütet die obligatorische Krankenpflegeversicherung das Medikament im Rahmen der zugelassenen Indikation. Der Publikumspreis liegt je nach Packung zwischen CHF 12.25 und CHF 737.75, der Selbstbehalt beträgt 40 Prozent.
Stammdaten
- Zulassungsinhaberin
- Takeda Pharma AG
- ATC-Code
- A02BC02
- IT-Gruppe
- 04.99 Varia
- Wirkstoffe
- Pantoprazolum
- Präparate-Typ
- Originalpräparat
- In der SL seit
- 15.03.1997
- Letzte Preisänderung
- 01.02.2022
- Selbstbehalt
- 40%
Preise pro Packung
Der Fabrikabgabepreis (FAP) ist der Preis der Zulassungsinhaberin, der Publikumspreis (PP) enthält zusätzlich den Vertriebsanteil und die Mehrwertsteuer. Beide Werte sind BAG-Höchstpreise: teurer darf nicht abgerechnet werden.
| Darreichungsform | Packungsgrösse | Fabrikabgabepreis | Publikumspreis | Gültig ab | Kat. | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabl 20 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 6.04 | CHF 15.70 | 15.03.1999 | B | 7680527100570 |
| Tabl 20 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 11.15 | CHF 28.35 | 15.03.1999 | B | 7680527100655 |
| Tabl 20 mg | 60 Stk | CHF 21.22 | CHF 39.10 | 15.03.1999 | B | 7680527100730 |
| Tabl 20 mg | 120 Stk | CHF 40.09 | CHF 59.10 | 01.01.2002 | B | 7680527100815 |
| Tabl 20 mg | 90x 15 Stk | CHF 438.28 | CHF 482.30 | 01.07.2020 | B | 7680527101119 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 1 Stk | CHF 2.79 | CHF 12.25 | 01.07.2001 | B | 7680555510105 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 10 Stk | CHF 22.32 | CHF 40.70 | 01.07.2020 | B | 7680555510136 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 7 Stk | CHF 5.20 | CHF 14.80 | 15.03.1997 | B | 7680527100495 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 9.79 | CHF 19.70 | 15.03.1997 | B | 7680527100143 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 18.74 | CHF 36.50 | 15.03.1997 | B | 7680527100228 |
| Tabl 40 mg | 60 Stk | CHF 34.66 | CHF 53.20 | 15.03.1997 | B | 7680527100303 |
| Tabl 40 mg | 100 Stk | CHF 51.55 | CHF 71.35 | 01.08.2009 | B | 7680527101126 |
| Tabl 40 mg | 5x 100 Stk | CHF 252.92 | CHF 291.50 | 01.07.2020 | B | 7680527101133 |
| Tabl 40 mg | 90x 15 Stk | CHF 678.18 | CHF 737.75 | 01.07.2020 | B | 7680527101034 |
Limitation
Für dieses Präparat ist in der SL keine Limitation eingetragen.
Weitere Präparate der Gruppe
FAQ
Wird Pantozol von der Krankenkasse bezahlt?
Ja. Pantozol steht in der Spezialitätenliste des BAG, deshalb vergütet die obligatorische Krankenpflegeversicherung das Präparat im Rahmen der zugelassenen Indikation. Sie tragen Franchise und Selbstbehalt von 40 Prozent.
Was kostet Pantozol in der Schweiz?
Der Publikumspreis ist der vom BAG festgesetzte Höchstpreis und beträgt für Pantozol zwischen CHF 12.25 und CHF 737.75 je Packung. Der Fabrikabgabepreis liegt zwischen CHF 2.79 und CHF 678.18. Apotheken dürfen nicht mehr, aber weniger verlangen.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen