Pantozol
Pantozol è un preparato originale di Takeda Pharma AG iscritto nell'elenco delle specialità dell'UFSP. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie rimborsa quindi il medicamento nel quadro dell'indicazione omologata. Il prezzo al pubblico varia secondo la confezione tra CHF 12.25 e CHF 737.75; restano a carico franchigia e aliquota percentuale del 40 per cento.
Dati di base
- Titolare dell'omologazione
- Takeda Pharma AG
- Codice ATC
- A02BC02
- Gruppo IT
- 04.99 Varie
- Principi attivi
- Pantoprazolum
- Tipo di preparato
- Preparato originale
- Nell'ES dal
- 15.03.1997
- Ultima variazione di prezzo
- 01.02.2022
- Aliquota percentuale
- 40%
Prezzi per confezione
Il prezzo di fabbrica (PF) è il prezzo del titolare dell'omologazione; il prezzo al pubblico (PP) comprende inoltre la parte propria alla distribuzione e l'IVA. Entrambi i valori sono prezzi massimi dell'UFSP: non è consentito fatturare di più.
| Forma farmaceutica | Dimensione della confezione | Prezzo di fabbrica | Prezzo al pubblico | Valido dal | Cat. | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabl 20 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 6.04 | CHF 15.70 | 15.03.1999 | B | 7680527100570 |
| Tabl 20 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 11.15 | CHF 28.35 | 15.03.1999 | B | 7680527100655 |
| Tabl 20 mg | 60 Stk | CHF 21.22 | CHF 39.10 | 15.03.1999 | B | 7680527100730 |
| Tabl 20 mg | 120 Stk | CHF 40.09 | CHF 59.10 | 01.01.2002 | B | 7680527100815 |
| Tabl 20 mg | 90x 15 Stk | CHF 438.28 | CHF 482.30 | 01.07.2020 | B | 7680527101119 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 1 Stk | CHF 2.79 | CHF 12.25 | 01.07.2001 | B | 7680555510105 |
| Trockensub 40 mg i.v. | Durchstf 10 Stk | CHF 22.32 | CHF 40.70 | 01.07.2020 | B | 7680555510136 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 7 Stk | CHF 5.20 | CHF 14.80 | 15.03.1997 | B | 7680527100495 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 15 Stk | CHF 9.79 | CHF 19.70 | 15.03.1997 | B | 7680527100143 |
| Tabl 40 mg | PocketPack 30 Stk | CHF 18.74 | CHF 36.50 | 15.03.1997 | B | 7680527100228 |
| Tabl 40 mg | 60 Stk | CHF 34.66 | CHF 53.20 | 15.03.1997 | B | 7680527100303 |
| Tabl 40 mg | 100 Stk | CHF 51.55 | CHF 71.35 | 01.08.2009 | B | 7680527101126 |
| Tabl 40 mg | 5x 100 Stk | CHF 252.92 | CHF 291.50 | 01.07.2020 | B | 7680527101133 |
| Tabl 40 mg | 90x 15 Stk | CHF 678.18 | CHF 737.75 | 01.07.2020 | B | 7680527101034 |
Limitazione
Per questo preparato non è iscritta alcuna limitazione nell'ES.
Altri preparati del gruppo
FAQ
Pantozol è pagato dalla cassa malati?
Sì. Pantozol figura nell'elenco delle specialità dell'UFSP, per questo l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie lo rimborsa nel quadro dell'indicazione omologata. Restano a carico franchigia e aliquota percentuale del 40 per cento.
Quanto costa Pantozol in Svizzera?
Il prezzo al pubblico è il prezzo massimo fissato dall'UFSP e per Pantozol varia tra CHF 12.25 e CHF 737.75 per confezione. Il prezzo di fabbrica varia tra CHF 2.79 e CHF 678.18. Le farmacie non possono fatturare di più, ma possono fatturare di meno.
Accesso al mercato
Il vostro prodotto deve entrare nell'elenco delle specialità?
Domande su ammissione ES, prezzi o limitazioni? Scrivete a Swiss Reimbursement.
- Repertorio indipendente
- Dati ufficiali dell'UFSP
- Sito in otto lingue