ATC主分類
ATCグループS:感覚器官
ATC大分類S(感覚器官)には、スイス医薬品リストの製剤が123件あり、そのうち18件がジェネリック医薬品、13件が制限付きです。公定価格は1パックあたりCHF 3.75からCHF 309'773.95までです。
60製剤時点 2026/09/17
このグループには123件の製剤があります。表にはアルファベット順で最初の60件を示しています。全件はA-Zディレクトリに掲載されています。
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| AciVision | OmniVision AG | S01AD03 | 先発医薬品 | CHF 26.95 | いいえ |
| Acular | AbbVie AG | S01BC05 | 先発医薬品 | CHF 14.25 | いいえ |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | バイオシミラー | CHF 478.45 | はい |
| Allergo Comod | Ursapharm Schweiz GmbH | S01GX01 | ジェネリック | CHF 11.10 | いいえ |
| Allergodil | VERFORA SA | S01GX07 | 先発医薬品 | CHF 15.75 | いいえ |
| Alphagan | AbbVie AG | S01EA05 | 先発医薬品 | CHF 17.85 | いいえ |
| Arteoptic LA | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | 先発医薬品 | CHF 14.20 | いいえ |
| Arteoptic LA UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | 先発医薬品 | CHF 16.55 | いいえ |
| Azarga | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 28.75 | いいえ |
| Azopt | Novartis Pharma Schweiz AG | S01EC04 | 先発医薬品 | CHF 26.15 | いいえ |
| Azyter | Théa PHARMA SA | S01AA26 | 先発医薬品 | CHF 16.30 | いいえ |
| Beovu | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA06 | 先発医薬品 | CHF 726.50 | はい |
| Betoptic S | Medius AG | S01ED02 | 先発医薬品 | CHF 14.15 | いいえ |
| Bimatoprost-Mepha Plus | Mepha Pharma AG | S01ED51 | ジェネリック | CHF 32.90 | いいえ |
| Brimo-Vision | OmniVision AG | S01EA05 | ジェネリック | CHF 17.25 | いいえ |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | バイオシミラー | CHF 540.05 | はい |
| Catiolanze | Santen SA | S01EE01 | 先発医薬品 | CHF 27.45 | いいえ |
| Cellufluid | AbbVie AG | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 5.60 | いいえ |
| Celluvisc Unit Dose | AbbVie AG | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 9.15 | いいえ |
| Ciloxan | Novartis Pharma Schweiz AG | S01AE03 | 先発医薬品 | CHF 14.45 | いいえ |
| Ciproxin HC | Novartis Pharma Schweiz AG | S02CA03 | 先発医薬品 | CHF 15.65 | いいえ |
| Co-Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01ED51 | ジェネリック | CHF 29.90 | いいえ |
| Combigan | AbbVie AG | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 29.45 | いいえ |
| Cosopt | Santen SA | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 30.90 | いいえ |
| Cosopt S | Santen SA | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 46.65 | いいえ |
| Desomedin | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AX08 | 先発医薬品 | CHF 13.60 | いいえ |
| Dexafree UD | Théa PHARMA SA | S01BA01 | 先発医薬品 | CHF 14.00 | いいえ |
| Dexagenta-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01CA01 | 先発医薬品 | CHF 12.40 | いいえ |
| Diamox | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01EC01 | 先発医薬品 | CHF 15.80 | いいえ |
| Dorzo-Vision | OmniVision AG | S01EC03 | ジェネリック | CHF 25.15 | いいえ |
| DorzoComp-Vision | OmniVision AG | S01ED51 | ジェネリック | CHF 29.90 | いいえ |
| DorzoComp-Vision SDU | OmniVision AG | S01ED51 | ジェネリック | CHF 37.95 | いいえ |
| Duokopt | Théa PHARMA SA | S01ED51 | ジェネリック | CHF 30.50 | いいえ |
| Duotrav | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 32.60 | いいえ |
| Elymbus | Théa PHARMA SA | S01EE03 | 先発医薬品 | CHF 33.70 | いいえ |
| Emadine | Medius AG | S01GX06 | 先発医薬品 | CHF 15.25 | いいえ |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | 参照製品 | CHF 560.20 | はい |
| Fixaprost | Théa PHARMA SA | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 34.60 | いいえ |
| Floxal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | 先発医薬品 | CHF 13.50 | いいえ |
| Floxal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | 先発医薬品 | CHF 16.70 | いいえ |
| Fluidose | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 14.95 | いいえ |
| FML Liquifilm | AbbVie AG | S01BA07 | 先発医薬品 | CHF 12.60 | いいえ |
| Fucithalmic Tropfgel | Curatis AG | S01AA13 | 先発医薬品 | CHF 14.25 | いいえ |
| Ganfort | AbbVie AG | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 36.75 | いいえ |
| Ganfort Unit Dose | AbbVie AG | S01ED51 | 先発医薬品 | CHF 41.95 | いいえ |
| Glaupax | OmniVision AG | S01EC01 | 先発医薬品 | CHF 17.50 | いいえ |
| Hydrocortison-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01BA02 | 先発医薬品 | CHF 13.20 | いいえ |
| Indophtal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | 先発医薬品 | CHF 12.45 | いいえ |
| Indophtal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | 先発医薬品 | CHF 15.65 | いいえ |
| Iopidine | Essential Pharma Switzerland GmbH | S01EA03 | 先発医薬品 | CHF 17.10 | いいえ |
| Ketazed | Horus Pharma Suisse SA | S01GX08 | 先発医薬品 | CHF 34.45 | いいえ |
| KetoVision | OmniVision AG | S01BC05 | ジェネリック | CHF 13.55 | いいえ |
| Lacri-Vision | OmniVision AG | S01XA20 | ジェネリック | CHF 15.20 | いいえ |
| Lacrifluid | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 5.05 | いいえ |
| Lacrinorm | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 5.95 | いいえ |
| Lacrinorm F UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 12.65 | いいえ |
| Lacrycon | Théa PHARMA SA | S01XA20 | 先発医薬品 | CHF 18.55 | いいえ |
| Latano-Vision | OmniVision AG | S01EE01 | ジェネリック | CHF 25.85 | いいえ |
| Latano-Vision SDU | OmniVision AG | S01EE01 | ジェネリック | CHF 26.50 | いいえ |
| Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01EE01 | ジェネリック | CHF 25.75 | いいえ |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
ATC主分類: FAQ
ATCコードとは何ですか?
WHOの解剖治療化学分類コードは、各有効成分を5つのレベルで分類します。すなわち、解剖学的主群(1文字)、治療サブグループ、薬理学的サブグループおよび化学的サブグループ、ならびに化学物質です。例えば、B01AC06は、血小板凝集阻害薬としてのアセチルサリチル酸を示します。
ATCコードとITグループの違いは何ですか?
ATCコードは、有効成分の国際的な分類です。ITグループ(適応症治療グループ)は、スイスにおける保険償還対象医薬品リストの分類であり、FOPHが治療学的比較およびグループ全体に適用される制限の基礎として使用します。
価格設定においてATCグループはどのような役割を果たしますか?
比較対象製品の特定に役立ちます。健康保険令Art. 65bに基づく治療学的比較では、FOPHは通常、同じATCおよびITグループに属する、同一の適応症または類似した作用機序を持つ医薬品を使用し、1日当たりの治療費を比較します。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト