ATC 主要组
ATC 组 S:感觉器官
ATC 主要组 S(感觉器官)包含瑞士专科药品目录中的 123 种制剂,其中 18 种为仿制药,13 种附带限制。每包装的公开价格介于 CHF 3.75 至 CHF 309'773.95 之间。
60 个制剂截至 2026/09/17
该组包含 123 种制剂。表格按字母顺序显示前 60 种;完整清单请见 A-Z 目录。
| 制剂 | 上市许可持有人 | ATC | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| AciVision | OmniVision AG | S01AD03 | 原研药产品 | CHF 26.95 | 否 |
| Acular | AbbVie AG | S01BC05 | 原研药产品 | CHF 14.25 | 否 |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | 生物类似药 | CHF 478.45 | 是 |
| Allergo Comod | Ursapharm Schweiz GmbH | S01GX01 | 仿制药 | CHF 11.10 | 否 |
| Allergodil | VERFORA SA | S01GX07 | 原研药产品 | CHF 15.75 | 否 |
| Alphagan | AbbVie AG | S01EA05 | 原研药产品 | CHF 17.85 | 否 |
| Arteoptic LA | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | 原研药产品 | CHF 14.20 | 否 |
| Arteoptic LA UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | 原研药产品 | CHF 16.55 | 否 |
| Azarga | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 28.75 | 否 |
| Azopt | Novartis Pharma Schweiz AG | S01EC04 | 原研药产品 | CHF 26.15 | 否 |
| Azyter | Théa PHARMA SA | S01AA26 | 原研药产品 | CHF 16.30 | 否 |
| Beovu | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA06 | 原研药产品 | CHF 726.50 | 是 |
| Betoptic S | Medius AG | S01ED02 | 原研药产品 | CHF 14.15 | 否 |
| Bimatoprost-Mepha Plus | Mepha Pharma AG | S01ED51 | 仿制药 | CHF 32.90 | 否 |
| Brimo-Vision | OmniVision AG | S01EA05 | 仿制药 | CHF 17.25 | 否 |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | 生物类似药 | CHF 540.05 | 是 |
| Catiolanze | Santen SA | S01EE01 | 原研药产品 | CHF 27.45 | 否 |
| Cellufluid | AbbVie AG | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 5.60 | 否 |
| Celluvisc Unit Dose | AbbVie AG | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 9.15 | 否 |
| Ciloxan | Novartis Pharma Schweiz AG | S01AE03 | 原研药产品 | CHF 14.45 | 否 |
| Ciproxin HC | Novartis Pharma Schweiz AG | S02CA03 | 原研药产品 | CHF 15.65 | 否 |
| Co-Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01ED51 | 仿制药 | CHF 29.90 | 否 |
| Combigan | AbbVie AG | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 29.45 | 否 |
| Cosopt | Santen SA | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 30.90 | 否 |
| Cosopt S | Santen SA | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 46.65 | 否 |
| Desomedin | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AX08 | 原研药产品 | CHF 13.60 | 否 |
| Dexafree UD | Théa PHARMA SA | S01BA01 | 原研药产品 | CHF 14.00 | 否 |
| Dexagenta-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01CA01 | 原研药产品 | CHF 12.40 | 否 |
| Diamox | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01EC01 | 原研药产品 | CHF 15.80 | 否 |
| Dorzo-Vision | OmniVision AG | S01EC03 | 仿制药 | CHF 25.15 | 否 |
| DorzoComp-Vision | OmniVision AG | S01ED51 | 仿制药 | CHF 29.90 | 否 |
| DorzoComp-Vision SDU | OmniVision AG | S01ED51 | 仿制药 | CHF 37.95 | 否 |
| Duokopt | Théa PHARMA SA | S01ED51 | 仿制药 | CHF 30.50 | 否 |
| Duotrav | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 32.60 | 否 |
| Elymbus | Théa PHARMA SA | S01EE03 | 原研药产品 | CHF 33.70 | 否 |
| Emadine | Medius AG | S01GX06 | 原研药产品 | CHF 15.25 | 否 |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | 参照产品 | CHF 560.20 | 是 |
| Fixaprost | Théa PHARMA SA | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 34.60 | 否 |
| Floxal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | 原研药产品 | CHF 13.50 | 否 |
| Floxal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | 原研药产品 | CHF 16.70 | 否 |
| Fluidose | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 14.95 | 否 |
| FML Liquifilm | AbbVie AG | S01BA07 | 原研药产品 | CHF 12.60 | 否 |
| Fucithalmic Tropfgel | Curatis AG | S01AA13 | 原研药产品 | CHF 14.25 | 否 |
| Ganfort | AbbVie AG | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 36.75 | 否 |
| Ganfort Unit Dose | AbbVie AG | S01ED51 | 原研药产品 | CHF 41.95 | 否 |
| Glaupax | OmniVision AG | S01EC01 | 原研药产品 | CHF 17.50 | 否 |
| Hydrocortison-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01BA02 | 原研药产品 | CHF 13.20 | 否 |
| Indophtal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | 原研药产品 | CHF 12.45 | 否 |
| Indophtal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | 原研药产品 | CHF 15.65 | 否 |
| Iopidine | Essential Pharma Switzerland GmbH | S01EA03 | 原研药产品 | CHF 17.10 | 否 |
| Ketazed | Horus Pharma Suisse SA | S01GX08 | 原研药产品 | CHF 34.45 | 否 |
| KetoVision | OmniVision AG | S01BC05 | 仿制药 | CHF 13.55 | 否 |
| Lacri-Vision | OmniVision AG | S01XA20 | 仿制药 | CHF 15.20 | 否 |
| Lacrifluid | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 5.05 | 否 |
| Lacrinorm | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 5.95 | 否 |
| Lacrinorm F UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 12.65 | 否 |
| Lacrycon | Théa PHARMA SA | S01XA20 | 原研药产品 | CHF 18.55 | 否 |
| Latano-Vision | OmniVision AG | S01EE01 | 仿制药 | CHF 25.85 | 否 |
| Latano-Vision SDU | OmniVision AG | S01EE01 | 仿制药 | CHF 26.50 | 否 |
| Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01EE01 | 仿制药 | CHF 25.75 | 否 |
ATC 主要组: FAQ
什么是ATC代码?
世界卫生组织的解剖学治疗学及化学分类代码从五个层级对每种活性物质进行分类:解剖学主要组(一 个字母)、治疗学亚组、药理学和化学亚组,以及化学物质。例如,B01AC06表示作为血小板聚集抑制剂的乙酰水杨酸。
ATC代码与IT组有什么区别?
ATC代码是国际活性物质分类。IT组(适应症治疗组)是瑞士《专业药品目录》的排序方式,并作为FOPH进行治疗交叉比较以及制定适用于整个组别的限制条件的依据。
ATC组在定价中发挥什么作用?
它有助于识别比较产品。根据《健康保险条例》第65b条进行治疗交叉比较时,FOPH使用适应症相同或作用机制相似的药品,通常来自相同的ATC组和IT组,并比较每日治疗费用。