ATC-Hauptgruppen
ATC-Gruppe S: Sinnesorgane
Die ATC-Hauptgruppe S (Sinnesorgane) umfasst 123 Präparate der Spezialitätenliste, davon 18 Generika und 13 mit Limitation. Die Publikumspreise reichen von CHF 3.75 bis CHF 309'773.95 je Packung.
60 PräparateStand 17.09.2026
Diese Gruppe umfasst 123 Präparate. Die Tabelle zeigt die ersten 60 alphabetisch; der vollständige Bestand steht im A-Z-Verzeichnis.
| Präparat | Zulassungsinhaberin | ATC | Typ | Publikumspreis ab | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| AciVision | OmniVision AG | S01AD03 | Originalpräparat | CHF 26.95 | Nein |
| Acular | AbbVie AG | S01BC05 | Originalpräparat | CHF 14.25 | Nein |
| Afqlir | Sandoz Pharmaceuticals AG | S01LA05 | Biosimilar | CHF 478.45 | Ja |
| Allergo Comod | Ursapharm Schweiz GmbH | S01GX01 | Generikum | CHF 11.10 | Nein |
| Allergodil | VERFORA SA | S01GX07 | Originalpräparat | CHF 15.75 | Nein |
| Alphagan | AbbVie AG | S01EA05 | Originalpräparat | CHF 17.85 | Nein |
| Arteoptic LA | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | Originalpräparat | CHF 14.20 | Nein |
| Arteoptic LA UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01ED05 | Originalpräparat | CHF 16.55 | Nein |
| Azarga | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 28.75 | Nein |
| Azopt | Novartis Pharma Schweiz AG | S01EC04 | Originalpräparat | CHF 26.15 | Nein |
| Azyter | Théa PHARMA SA | S01AA26 | Originalpräparat | CHF 16.30 | Nein |
| Beovu | Novartis Pharma Schweiz AG | S01LA06 | Originalpräparat | CHF 726.50 | Ja |
| Betoptic S | Medius AG | S01ED02 | Originalpräparat | CHF 14.15 | Nein |
| Bimatoprost-Mepha Plus | Mepha Pharma AG | S01ED51 | Generikum | CHF 32.90 | Nein |
| Brimo-Vision | OmniVision AG | S01EA05 | Generikum | CHF 17.25 | Nein |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | Biosimilar | CHF 540.05 | Ja |
| Catiolanze | Santen SA | S01EE01 | Originalpräparat | CHF 27.45 | Nein |
| Cellufluid | AbbVie AG | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 5.60 | Nein |
| Celluvisc Unit Dose | AbbVie AG | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 9.15 | Nein |
| Ciloxan | Novartis Pharma Schweiz AG | S01AE03 | Originalpräparat | CHF 14.45 | Nein |
| Ciproxin HC | Novartis Pharma Schweiz AG | S02CA03 | Originalpräparat | CHF 15.65 | Nein |
| Co-Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01ED51 | Generikum | CHF 29.90 | Nein |
| Combigan | AbbVie AG | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 29.45 | Nein |
| Cosopt | Santen SA | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 30.90 | Nein |
| Cosopt S | Santen SA | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 46.65 | Nein |
| Desomedin | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AX08 | Originalpräparat | CHF 13.60 | Nein |
| Dexafree UD | Théa PHARMA SA | S01BA01 | Originalpräparat | CHF 14.00 | Nein |
| Dexagenta-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01CA01 | Originalpräparat | CHF 12.40 | Nein |
| Diamox | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | S01EC01 | Originalpräparat | CHF 15.80 | Nein |
| Dorzo-Vision | OmniVision AG | S01EC03 | Generikum | CHF 25.15 | Nein |
| DorzoComp-Vision | OmniVision AG | S01ED51 | Generikum | CHF 29.90 | Nein |
| DorzoComp-Vision SDU | OmniVision AG | S01ED51 | Generikum | CHF 37.95 | Nein |
| Duokopt | Théa PHARMA SA | S01ED51 | Generikum | CHF 30.50 | Nein |
| Duotrav | Novartis Pharma Schweiz AG | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 32.60 | Nein |
| Elymbus | Théa PHARMA SA | S01EE03 | Originalpräparat | CHF 33.70 | Nein |
| Emadine | Medius AG | S01GX06 | Originalpräparat | CHF 15.25 | Nein |
| Eylea | Bayer (Schweiz) AG | S01LA05 | Referenzpräparat | CHF 560.20 | Ja |
| Fixaprost | Théa PHARMA SA | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 34.60 | Nein |
| Floxal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | Originalpräparat | CHF 13.50 | Nein |
| Floxal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01AE01 | Originalpräparat | CHF 16.70 | Nein |
| Fluidose | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 14.95 | Nein |
| FML Liquifilm | AbbVie AG | S01BA07 | Originalpräparat | CHF 12.60 | Nein |
| Fucithalmic Tropfgel | Curatis AG | S01AA13 | Originalpräparat | CHF 14.25 | Nein |
| Ganfort | AbbVie AG | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 36.75 | Nein |
| Ganfort Unit Dose | AbbVie AG | S01ED51 | Originalpräparat | CHF 41.95 | Nein |
| Glaupax | OmniVision AG | S01EC01 | Originalpräparat | CHF 17.50 | Nein |
| Hydrocortison-POS | Ursapharm Schweiz GmbH | S01BA02 | Originalpräparat | CHF 13.20 | Nein |
| Indophtal | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | Originalpräparat | CHF 12.45 | Nein |
| Indophtal UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01BC01 | Originalpräparat | CHF 15.65 | Nein |
| Iopidine | Essential Pharma Switzerland GmbH | S01EA03 | Originalpräparat | CHF 17.10 | Nein |
| Ketazed | Horus Pharma Suisse SA | S01GX08 | Originalpräparat | CHF 34.45 | Nein |
| KetoVision | OmniVision AG | S01BC05 | Generikum | CHF 13.55 | Nein |
| Lacri-Vision | OmniVision AG | S01XA20 | Generikum | CHF 15.20 | Nein |
| Lacrifluid | Cheplapharm Schweiz GmbH | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 5.05 | Nein |
| Lacrinorm | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 5.95 | Nein |
| Lacrinorm F UD | Bausch & Lomb Swiss AG Division Pharma | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 12.65 | Nein |
| Lacrycon | Théa PHARMA SA | S01XA20 | Originalpräparat | CHF 18.55 | Nein |
| Latano-Vision | OmniVision AG | S01EE01 | Generikum | CHF 25.85 | Nein |
| Latano-Vision SDU | OmniVision AG | S01EE01 | Generikum | CHF 26.50 | Nein |
| Latanoprost Viatris | Viatris Pharma GmbH | S01EE01 | Generikum | CHF 25.75 | Nein |
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen
ATC-Hauptgruppen: FAQ
Was ist der ATC-Code?
Der anatomisch-therapeutisch-chemische Code der WHO ordnet jeden Wirkstoff in fünf Ebenen: anatomische Hauptgruppe (ein Buchstabe), therapeutische Untergruppe, pharmakologische und chemische Untergruppe sowie die chemische Substanz. B01AC06 steht etwa für Acetylsalicylsäure als Thrombozytenaggregationshemmer.
Was ist der Unterschied zwischen ATC-Code und IT-Gruppe?
Der ATC-Code ist eine internationale Wirkstoffklassifikation. Die IT-Gruppe (Indikations-Therapie-Gruppe) ist die Schweizer Ordnung der Spezialitätenliste und dient dem BAG als Basis für den therapeutischen Quervergleich und für Limitationen, die für eine ganze Gruppe gelten.
Wozu dient die ATC-Gruppe bei der Preisfestsetzung?
Sie hilft, Vergleichspräparate zu finden. Für den therapeutischen Quervergleich nach Art. 65b KVV zieht das BAG Arzneimittel mit gleicher Indikation oder ähnlicher Wirkungsweise heran, meist aus derselben ATC- und IT-Gruppe, und vergleicht die Tagestherapiekosten.
Market Access
Ihr Produkt soll auf die Spezialitätenliste?
Fragen zu SL-Aufnahme, Preisen oder Limitationen? Schreiben Sie an Swiss Reimbursement.
- Unabhängiges Verzeichnis
- Amtliche BAG-Daten
- Acht Website-Sprachen