スペシャリティリスト A-Z
Bで始まるSL製剤 (ページ3)
スイス医薬品リストでBで始まる製剤は119件あります。そのうち36件がジェネリック医薬品で、52件は制限付きでのみ償還されます。公定価格の最低額はCHF 3.80、最高額はCHF 11'762.85です。
119製剤時点 2026/09/17
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonviva | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | 先発医薬品 | CHF 35.00 | はい |
| Bonviva i.v. | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | 先発医薬品 | CHF 69.40 | はい |
| Boostrix | GlaxoSmithKline AG | J07AJ52 | 先発医薬品 | CHF 35.25 | はい |
| Boostrix Polio | GlaxoSmithKline AG | J07CA02 | 先発医薬品 | CHF 41.30 | はい |
| Bortezomib Accord | Accord Healthcare AG | L01XG01 | ジェネリック | CHF 153.50 | はい |
| Bortezomib Accord liquid | Accord Healthcare AG | L01XG01 | ジェネリック | CHF 311.10 | はい |
| Bortezomib liquid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01XG01 | ジェネリック | CHF 421.85 | はい |
| Bortezomib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01XG01 | ジェネリック | CHF 153.50 | はい |
| Bosentan Spirig HC | Spirig HealthCare AG | C02KX01 | ジェネリック | CHF 743.70 | いいえ |
| Bosentan-Mepha | Mepha Pharma AG | C02KX01 | ジェネリック | CHF 733.20 | いいえ |
| Bosulif | Pfizer AG | L01EA04 | 先発医薬品 | CHF 609.80 | はい |
| Bosutinib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EA04 | ジェネリック | CHF 380.70 | はい |
| Bosutinib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01EA04 | ジェネリック | CHF 380.70 | はい |
| Botox | AbbVie AG | M03AX01 | 先発医薬品 | CHF 235.80 | はい |
| Braftovi | Pierre Fabre Pharma AG | L01EC03 | 先発医薬品 | CHF 629.75 | はい |
| Bramitob | Chiesi SA | J01GB01 | 先発医薬品 | CHF 1'988.20 | いいえ |
| Bricanyl Turbuhaler | AstraZeneca AG | R03AC03 | 先発医薬品 | CHF 16.60 | いいえ |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | 先発医薬品 | CHF 52.70 | はい |
| Brimo-Vision | OmniVision AG | S01EA05 | ジェネリック | CHF 17.25 | いいえ |
| Brintellix | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 先発医薬品 | CHF 40.20 | いいえ |
| Briumvi | Neuraxpharm Switzerland AG | L04AG14 | 先発医薬品 | CHF 2'307.55 | はい |
| Brivex | A. Menarini GmbH | J05AB15 | 先発医薬品 | CHF 73.05 | いいえ |
| Briviact | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 先発医薬品 | CHF 38.80 | はい |
| Bronchipret TP | Biomed AG | R05CA10 | 補完医療 | CHF 10.00 | いいえ |
| Brufen | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 先発医薬品 | CHF 10.85 | いいえ |
| Brufen Retard | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 先発医薬品 | CHF 13.85 | いいえ |
| Brukinsa | BeOne Medicines I GmbH | L01EL03 | 先発医薬品 | CHF 4'680.80 | はい |
| Buccolam | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 先発医薬品 | CHF 109.60 | はい |
| Budenofalk | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 先発医薬品 | CHF 69.10 | いいえ |
| Budenofalk Uno | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 先発医薬品 | CHF 82.10 | いいえ |
| Budesonid Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | R01AD05 | ジェネリック | CHF 17.90 | いいえ |
| Budesonid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | ジェネリック | CHF 28.45 | いいえ |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | A07EA06 | ジェネリック | CHF 58.90 | いいえ |
| Buprenorphin-Mepha | Mepha Pharma AG | N07BC01 | ジェネリック | CHF 11.80 | はい |
| Bupropion XR Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AX12 | ジェネリック | CHF 30.35 | はい |
| Buscopan Inject | Opella Healthcare Switzerland AG | A03BB01 | 先発医薬品 | CHF 12.55 | いいえ |
| Buvidal Depot | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 先発医薬品 | CHF 76.20 | はい |
| BYDUREON BCise Depot | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 先発医薬品 | CHF 114.90 | はい |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | バイオシミラー | CHF 540.05 | はい |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
スペシャリティリスト A-Z: FAQ
スイス・スペシャリティリストで医薬品を見つけるにはどうすればよいですか?
製剤名、有効成分、ATCコードまたは販売承認保有者で検索するか、A-Zインデックスで最初の文字を選択してください。各製剤ページには、包装単位ごとの公定価格と工場出荷価格、制限事項の文言(原文)および市場調査用の関連記録が表示されます。
医薬品が見つからないのはなぜですか?
このディレクトリは、表示されたスペシャリティリストのスナップショットを反映しています。Swissmedicの承認だけではSL収載は確立されません。綴り、有効成分およびデータ日付を確認し、現行の公式SL項目とその条件を参照してください。
このディレクトリの価格はどの程度最新ですか?
データはFOPH公式データセットに基づいており、各ページには基準日が表示されています。FOPHは通常、毎月1日発効で変更を公表します。法的拘束力のある情報については、常にFOPHの公表内容が優先されます。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト