特殊药品目录 A-Z
以 B 开头的 SL 制剂 (第 3 页)
瑞士专科药品目录中有 119 种制剂以 B 开头。其中 36 种为仿制药,52 种仅在附带限制的情况下获得报销。最低公开价格为 CHF 3.80,最高为 CHF 11'762.85。
119 个制剂截至 2026/09/17
| 制剂 | 上市许可持有人 | ATC | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonviva | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | 原研药产品 | CHF 35.00 | 是 |
| Bonviva i.v. | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | 原研药产品 | CHF 69.40 | 是 |
| Boostrix | GlaxoSmithKline AG | J07AJ52 | 原研药产品 | CHF 35.25 | 是 |
| Boostrix Polio | GlaxoSmithKline AG | J07CA02 | 原研药产品 | CHF 41.30 | 是 |
| Bortezomib Accord | Accord Healthcare AG | L01XG01 | 仿制药 | CHF 153.50 | 是 |
| Bortezomib Accord liquid | Accord Healthcare AG | L01XG01 | 仿制药 | CHF 311.10 | 是 |
| Bortezomib liquid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01XG01 | 仿制药 | CHF 421.85 | 是 |
| Bortezomib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01XG01 | 仿制药 | CHF 153.50 | 是 |
| Bosentan Spirig HC | Spirig HealthCare AG | C02KX01 | 仿制药 | CHF 743.70 | 否 |
| Bosentan-Mepha | Mepha Pharma AG | C02KX01 | 仿制药 | CHF 733.20 | 否 |
| Bosulif | Pfizer AG | L01EA04 | 原研药产品 | CHF 609.80 | 是 |
| Bosutinib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EA04 | 仿制药 | CHF 380.70 | 是 |
| Bosutinib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01EA04 | 仿制药 | CHF 380.70 | 是 |
| Botox | AbbVie AG | M03AX01 | 原研药产品 | CHF 235.80 | 是 |
| Braftovi | Pierre Fabre Pharma AG | L01EC03 | 原研药产品 | CHF 629.75 | 是 |
| Bramitob | Chiesi SA | J01GB01 | 原研药产品 | CHF 1'988.20 | 否 |
| Bricanyl Turbuhaler | AstraZeneca AG | R03AC03 | 原研药产品 | CHF 16.60 | 否 |
| Brilique | AstraZeneca AG | B01AC24 | 原研药产品 | CHF 52.70 | 是 |
| Brimo-Vision | OmniVision AG | S01EA05 | 仿制药 | CHF 17.25 | 否 |
| Brintellix | Lundbeck (Schweiz) AG | N06AX26 | 原研药产品 | CHF 40.20 | 否 |
| Briumvi | Neuraxpharm Switzerland AG | L04AG14 | 原研药产品 | CHF 2'307.55 | 是 |
| Brivex | A. Menarini GmbH | J05AB15 | 原研药产品 | CHF 73.05 | 否 |
| Briviact | UCB-Pharma SA | N03AX23 | 原研药产品 | CHF 38.80 | 是 |
| Bronchipret TP | Biomed AG | R05CA10 | 补充医学 | CHF 10.00 | 否 |
| Brufen | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 原研药产品 | CHF 10.85 | 否 |
| Brufen Retard | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | 原研药产品 | CHF 13.85 | 否 |
| Brukinsa | BeOne Medicines I GmbH | L01EL03 | 原研药产品 | CHF 4'680.80 | 是 |
| Buccolam | Neuraxpharm Switzerland AG | N05CD08 | 原研药产品 | CHF 109.60 | 是 |
| Budenofalk | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 原研药产品 | CHF 69.10 | 否 |
| Budenofalk Uno | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 原研药产品 | CHF 82.10 | 否 |
| Budesonid Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | R01AD05 | 仿制药 | CHF 17.90 | 否 |
| Budesonid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | 仿制药 | CHF 28.45 | 否 |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | A07EA06 | 仿制药 | CHF 58.90 | 否 |
| Buprenorphin-Mepha | Mepha Pharma AG | N07BC01 | 仿制药 | CHF 11.80 | 是 |
| Bupropion XR Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | N06AX12 | 仿制药 | CHF 30.35 | 是 |
| Buscopan Inject | Opella Healthcare Switzerland AG | A03BB01 | 原研药产品 | CHF 12.55 | 否 |
| Buvidal Depot | Future Health Pharma GmbH | N07BC01 | 原研药产品 | CHF 76.20 | 是 |
| BYDUREON BCise Depot | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 原研药产品 | CHF 114.90 | 是 |
| Byooviz | Samsung Bioepis CH GmbH | S01LA04 | 生物类似药 | CHF 540.05 | 是 |
特殊药品目录 A-Z: FAQ
如何在瑞士特殊药品清单中查找药品?
您可以按制剂名称、活性物质、ATC 代码或上市许可持有人搜索,也可以在 A-Z 索引中选择首字母。每个制剂页面均显示每包装的公众价格和出厂价格、逐字转载的限制文字,以及用于市场研究的相关记录。
为什么找不到我的药品?
本目录反映所标明的特殊药品清单数据快照。仅有 Swissmedic 批准并不能确立 SL 列名。请检查拼写、活性物质和数据日期,然后查阅当前官方 SL 条目及其条件。
本目录中的价格有多新?
数据来自 FOPH 官方数据集,每个页面均标注数据截至日期。FOPH 每月公布变更,通常自某月第一日起生效。对于具有法律约束力的信息,FOPH 的公布始终优先。