スペシャリティリスト A-Z
Kで始まるSL製剤
スイス医薬品リストでKで始まる製剤は53件あります。そのうち3件がジェネリック医薬品で、24件は制限付きでのみ償還されます。公定価格の最低額はCHF 6.65、最高額はCHF 12'114.85です。
53製剤時点 2026/09/17
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadcyla | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FD03 | 先発医薬品 | CHF 1'642.70 | はい |
| Kalcipos-D3 | Viatris Pharma GmbH | A12AX | 先発医薬品 | CHF 12.25 | はい |
| Kaletra | AbbVie AG | J05AR10 | 先発医薬品 | CHF 123.10 | いいえ |
| Kalium Hausmann | Doetsch Grether AG | A12BA30 | 先発医薬品 | CHF 13.70 | いいえ |
| Kaloba | Schwabe Pharma AG | R05X | 補完医療 | CHF 9.00 | いいえ |
| Kaloba Direct | Schwabe Pharma AG | R05X | 補完医療 | CHF 18.35 | いいえ |
| Kalydeco | Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH | R07AX02 | 先発医薬品 | CHF 12'114.85 | はい |
| Kamillex | Streuli Pharma AG | D11AX | 先発医薬品 | CHF 6.65 | いいえ |
| Kanjinti | Amgen Switzerland AG | L01FD01 | バイオシミラー | CHF 513.25 | はい |
| Kanso MCT Oil | Laboratorium Dr. G. Bichsel AG | V06D | 先発医薬品 | - | いいえ |
| Kapanol | Lipomed AG | N02AA01 | 先発医薬品 | CHF 26.95 | はい |
| Kapruvia | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd | V03AX04 | 先発医薬品 | CHF 358.85 | はい |
| KCL Retard Hausmann | Doetsch Grether AG | A12BA01 | 先発医薬品 | CHF 16.65 | いいえ |
| Kefzol | Teva Pharma AG | J01DB04 | 先発医薬品 | CHF 12.55 | いいえ |
| Keli-Med | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | C05BA53 | 先発医薬品 | CHF 13.65 | いいえ |
| Kemadrin | Aspen Pharma Schweiz GmbH | N04AA04 | 先発医薬品 | CHF 26.10 | いいえ |
| Kenacort | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 12.60 | いいえ |
| Kenacort A | Dermapharm AG | D07XB02 | 先発医薬品 | CHF 14.60 | いいえ |
| Kenacort A 10 | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 13.75 | いいえ |
| Kenacort A 40 | Dermapharm AG | H02AB08 | 先発医薬品 | CHF 18.65 | いいえ |
| Kendural | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | B03AE10 | 先発医薬品 | CHF 7.90 | いいえ |
| Kentera | Teva Pharma AG | G04BD04 | 先発医薬品 | CHF 47.65 | いいえ |
| Keppra | UCB-Pharma SA | N03AX14 | 先発医薬品 | CHF 29.80 | はい |
| Keppur | Drossapharm AG | C05BA53 | 先発医薬品 | CHF 12.00 | いいえ |
| Kerendia | Bayer (Schweiz) AG | C03DA05 | 先発医薬品 | CHF 61.80 | はい |
| Kesimpta | Novartis Pharma Schweiz AG | L04AG12 | 先発医薬品 | CHF 1'255.55 | はい |
| Ketalgin | Amino AG | N07BC02 | 先発医薬品 | CHF 10.75 | いいえ |
| Ketazed | Horus Pharma Suisse SA | S01GX08 | 先発医薬品 | CHF 34.45 | いいえ |
| Ketesse | A. Menarini GmbH | M01AE17 | 先発医薬品 | CHF 13.75 | いいえ |
| Keto-med Shampoo | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | D01AC08 | ジェネリック | CHF 14.65 | いいえ |
| KetoVision | OmniVision AG | S01BC05 | ジェネリック | CHF 13.55 | いいえ |
| Ketozol-Mepha Shampoo | Mepha Pharma AG | D01AC08 | ジェネリック | CHF 14.65 | いいえ |
| Kevzara | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AC14 | 先発医薬品 | CHF 1'059.80 | はい |
| Keytruda | MSD Merck Sharp & Dohme AG | L01FF02 | 先発医薬品 | CHF 4'294.10 | はい |
| Kimmtrak | Immunocore GmbH | L01XX75 | 先発医薬品 | CHF 11'468.25 | はい |
| Kiovig | Takeda Pharma AG | J06BA02 | 先発医薬品 | CHF 201.30 | はい |
| Kisplyx | Eisai Pharma AG | L01EX08 | 先発医薬品 | CHF 1'376.30 | はい |
| Kisqali | Novartis Pharma Schweiz AG | L01EF02 | 先発医薬品 | CHF 1'010.55 | はい |
| Kivexa | ViiV Healthcare GmbH | J05AR02 | 先発医薬品 | CHF 311.00 | いいえ |
| Klacid | Viatris Pharma GmbH | J01FA09 | 先発医薬品 | CHF 26.55 | はい |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
スペシャリティリスト A-Z: FAQ
スイス・スペシャリティリストで医薬品を見つけるにはどうすればよいですか?
製剤名、有効成分、ATCコードまたは販売承認保有者で検索するか、A-Zインデックスで最初の文字を選択してください。各製剤ページには、包装単位ごとの公定価格と工場出荷価格、制限事項の文言(原文)および市場調査用の関連記録が表示されます。
医薬品が見つからないのはなぜですか?
このディレクトリは、表示されたスペシャリティリストのスナップショットを反映しています。Swissmedicの承認だけではSL収載は確立されません。綴り、有効成分およびデータ日付を確認し、現行の公式SL項目とその条件を参照してください。
このディレクトリの価格はどの程度最新ですか?
データはFOPH公式データセットに基づいており、各ページには基準日が表示されています。FOPHは通常、毎月1日発効で変更を公表します。法的拘束力のある情報については、常にFOPHの公表内容が優先されます。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト