Groupes principaux ATC
Groupe ATC J: Anti-infectieux à usage systémique
Le groupe principal ATC J (Anti-infectieux à usage systémique) comprend 297 préparations de la liste des spécialités, dont 123 génériques et 128 avec limitation. Les prix publics vont de CHF 11.10 à CHF 13'798.25 par emballage.
60 préparationsÉtat 17.09.2026
Ce groupe compte 297 préparations. Le tableau affiche les 60 premières par ordre alphabétique; le fonds complet se trouve dans le répertoire A-Z.
| Préparation | Titulaire de l'autorisation | ATC | Type | Prix public dès | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3TC | ViiV Healthcare GmbH | J05AF05 | Préparation originale | CHF 71.10 | Non |
| Abacavir Lamivudin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AR02 | Générique | CHF 268.95 | Non |
| Abrysvo | Pfizer AG | J07BX05 | Préparation originale | CHF 185.10 | Oui |
| Acyclovir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AB01 | Générique | CHF 28.20 | Oui |
| Adacel | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07AJ52 | Préparation originale | CHF 36.75 | Oui |
| Adacel-Polio | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07CA02 | Préparation originale | CHF 42.10 | Oui |
| Ambisome | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J02AA01 | Préparation originale | CHF 137.55 | Oui |
| Amikacin Ideogen | Ideogen AG | J01GB06 | Générique | CHF 96.90 | Non |
| Amikin | Ewopharma AG | J01GB06 | Préparation originale | CHF 115.85 | Non |
| Amoxi-Mepha | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Générique | CHF 13.90 | Non |
| Amoxi-Mepha 1000 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Générique | CHF 28.25 | Non |
| Amoxi-Mepha 500 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Générique | CHF 14.65 | Non |
| Amoxi-Mepha 750 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Générique | CHF 27.15 | Non |
| Amoxicillin axapharm | axapharm ag | J01CA04 | Générique | CHF 11.80 | Non |
| Amoxicillin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01CA04 | Générique | CHF 11.15 | Non |
| Amoxicillin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01CA04 | Générique | CHF 11.80 | Non |
| Anidulafungin Accord | Accord Healthcare AG | J02AX06 | Générique | CHF 381.95 | Oui |
| Anidulafungin Pfizer | Pfizer AG | J02AX06 | Générique | CHF 381.95 | Oui |
| Atazanavir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AE08 | Générique | CHF 401.10 | Non |
| Augmentin | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | Préparation originale | CHF 37.75 | Non |
| Avalox | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | Préparation originale | CHF 34.90 | Oui |
| Azithromycin Pfizer | Pfizer AG | J01FA10 | Générique | CHF 14.35 | Non |
| Azithromycin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01FA10 | Générique | CHF 14.30 | Non |
| Azithromycin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01FA10 | Générique | CHF 16.00 | Non |
| Azithromycin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01FA10 | Générique | CHF 14.30 | Non |
| Bactrim | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | Préparation originale | CHF 28.85 | Oui |
| Bactrim forte | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | Préparation originale | CHF 11.65 | Non |
| Baraclude | Bristol-Myers Squibb SA | J05AF10 | Préparation originale | CHF 413.35 | Oui |
| Baraclude (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | J05AF10 | Préparation originale | CHF 356.70 | Oui |
| Bexsero | GlaxoSmithKline AG | J07AH09 | Préparation originale | CHF 98.70 | Oui |
| Beyfortus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J06BD08 | Préparation originale | CHF 395.40 | Oui |
| Biktarvy | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR20 | Préparation originale | CHF 1'110.05 | Non |
| Boostrix | GlaxoSmithKline AG | J07AJ52 | Préparation originale | CHF 35.25 | Oui |
| Boostrix Polio | GlaxoSmithKline AG | J07CA02 | Préparation originale | CHF 41.30 | Oui |
| Bramitob | Chiesi SA | J01GB01 | Préparation originale | CHF 1'988.20 | Non |
| Brivex | A. Menarini GmbH | J05AB15 | Préparation originale | CHF 73.05 | Non |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J07AL02 | Préparation originale | CHF 85.85 | Oui |
| Caspofungin Labatec | Labatec Pharma SA | J02AX04 | Générique | CHF 303.95 | Oui |
| Caspofungin Leman | Leman SKL SA | J02AX04 | Générique | CHF 237.75 | Oui |
| Caspofungin Sandoz eco i.v. | Sandoz Pharmaceuticals AG | J02AX04 | Générique | CHF 331.10 | Oui |
| Caspofungin Viatris | Viatris Pharma GmbH | J02AX04 | Générique | CHF 303.95 | Oui |
| Caspofungin-Mepha | Mepha Pharma AG | J02AX04 | Générique | CHF 331.10 | Oui |
| Cayston | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J01DF01 | Préparation originale | CHF 2'499.90 | Oui |
| Ceclor | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | Préparation originale | CHF 33.20 | Non |
| Cefazolin Labatec | Labatec Pharma SA | J01DB04 | Générique | CHF 11.95 | Non |
| Cefpodoxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DD13 | Générique | CHF 26.15 | Non |
| Ceftriaxon Labatec | Labatec Pharma SA | J01DD04 | Générique | CHF 15.90 | Oui |
| Ceftriaxon Lagap | Lagap SA | J01DD04 | Générique | CHF 15.90 | Oui |
| Cefuroxim axapharm | axapharm ag | J01DC02 | Générique | CHF 26.35 | Non |
| Cefuroxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | Générique | CHF 25.60 | Non |
| Cefuroxim Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01DC02 | Générique | CHF 26.35 | Non |
| Cefuroxim-Mepha | Mepha Pharma AG | J01DC02 | Générique | CHF 26.35 | Non |
| Celsentri | ViiV Healthcare GmbH | J05AX09 | Préparation originale | CHF 686.15 | Oui |
| Cip eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | Générique | CHF 13.75 | Non |
| Ciprofloxacin axapharm | axapharm ag | J01MA02 | Générique | CHF 16.20 | Non |
| Ciprofloxacin Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | Générique | CHF 13.75 | Non |
| Ciprofloxacin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01MA02 | Générique | CHF 16.35 | Non |
| Ciprofloxacin Zentiva | Helvepharm AG | J01MA02 | Générique | CHF 16.10 | Non |
| Ciprofloxacin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01MA02 | Générique | CHF 15.60 | Non |
| Ciproxin | Bayer (Schweiz) AG | J01MA02 | Préparation originale | CHF 14.30 | Non |
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues
Groupes principaux ATC: FAQ
Qu'est-ce que le code ATC?
Le code anatomique, thérapeutique et chimique de l'OMS classe chaque substance active sur cinq niveaux: groupe anatomique principal (une lettre), sous-groupe thérapeutique, sous-groupes pharmacologique et chimique, puis la substance chimique. B01AC06 désigne par exemple l'acide acétylsalicylique comme antiagrégant plaquettaire.
Quelle différence entre code ATC et groupe IT?
Le code ATC est une classification internationale des substances actives. Le groupe IT (groupe indication-thérapie) est l'ordre suisse de la liste des spécialités; il sert à l'OFSP de base pour la comparaison thérapeutique et pour les limitations valables pour tout un groupe.
À quoi sert le groupe ATC dans la fixation des prix?
Il aide à trouver des préparations de comparaison. Pour la comparaison thérapeutique selon l'art. 65b OAMal, l'OFSP retient des médicaments de même indication ou de mode d'action similaire, généralement du même groupe ATC et IT, et compare les coûts de traitement journalier.
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues