ATC 主要组
ATC 组 J:全身用抗感染药
ATC 主要组 J(全身用抗感染药)包含瑞士专科药品目录中的 297 种制剂,其中 123 种为仿制药,128 种附带限制。每包装的公开价格介于 CHF 11.10 至 CHF 13'798.25 之间。
60 个制剂截至 2026/09/17
该组包含 297 种制剂。表格按字母顺序显示前 60 种;完整清单请见 A-Z 目录。
| 制剂 | 上市许可持有人 | ATC | 类型 | 公共价格起始于 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3TC | ViiV Healthcare GmbH | J05AF05 | 原研药产品 | CHF 71.10 | 否 |
| Abacavir Lamivudin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AR02 | 仿制药 | CHF 268.95 | 否 |
| Abrysvo | Pfizer AG | J07BX05 | 原研药产品 | CHF 185.10 | 是 |
| Acyclovir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AB01 | 仿制药 | CHF 28.20 | 是 |
| Adacel | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07AJ52 | 原研药产品 | CHF 36.75 | 是 |
| Adacel-Polio | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07CA02 | 原研药产品 | CHF 42.10 | 是 |
| Ambisome | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J02AA01 | 原研药产品 | CHF 137.55 | 是 |
| Amikacin Ideogen | Ideogen AG | J01GB06 | 仿制药 | CHF 96.90 | 否 |
| Amikin | Ewopharma AG | J01GB06 | 原研药产品 | CHF 115.85 | 否 |
| Amoxi-Mepha | Mepha Pharma AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 13.90 | 否 |
| Amoxi-Mepha 1000 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 28.25 | 否 |
| Amoxi-Mepha 500 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 14.65 | 否 |
| Amoxi-Mepha 750 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 27.15 | 否 |
| Amoxicillin axapharm | axapharm ag | J01CA04 | 仿制药 | CHF 11.80 | 否 |
| Amoxicillin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 11.15 | 否 |
| Amoxicillin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01CA04 | 仿制药 | CHF 11.80 | 否 |
| Anidulafungin Accord | Accord Healthcare AG | J02AX06 | 仿制药 | CHF 381.95 | 是 |
| Anidulafungin Pfizer | Pfizer AG | J02AX06 | 仿制药 | CHF 381.95 | 是 |
| Atazanavir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AE08 | 仿制药 | CHF 401.10 | 否 |
| Augmentin | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | 原研药产品 | CHF 37.75 | 否 |
| Avalox | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | 原研药产品 | CHF 34.90 | 是 |
| Azithromycin Pfizer | Pfizer AG | J01FA10 | 仿制药 | CHF 14.35 | 否 |
| Azithromycin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01FA10 | 仿制药 | CHF 14.30 | 否 |
| Azithromycin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01FA10 | 仿制药 | CHF 16.00 | 否 |
| Azithromycin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01FA10 | 仿制药 | CHF 14.30 | 否 |
| Bactrim | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | 原研药产品 | CHF 28.85 | 是 |
| Bactrim forte | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | 原研药产品 | CHF 11.65 | 否 |
| Baraclude | Bristol-Myers Squibb SA | J05AF10 | 原研药产品 | CHF 413.35 | 是 |
| Baraclude (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | J05AF10 | 原研药产品 | CHF 356.70 | 是 |
| Bexsero | GlaxoSmithKline AG | J07AH09 | 原研药产品 | CHF 98.70 | 是 |
| Beyfortus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J06BD08 | 原研药产品 | CHF 395.40 | 是 |
| Biktarvy | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR20 | 原研药产品 | CHF 1'110.05 | 否 |
| Boostrix | GlaxoSmithKline AG | J07AJ52 | 原研药产品 | CHF 35.25 | 是 |
| Boostrix Polio | GlaxoSmithKline AG | J07CA02 | 原研药产品 | CHF 41.30 | 是 |
| Bramitob | Chiesi SA | J01GB01 | 原研药产品 | CHF 1'988.20 | 否 |
| Brivex | A. Menarini GmbH | J05AB15 | 原研药产品 | CHF 73.05 | 否 |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J07AL02 | 原研药产品 | CHF 85.85 | 是 |
| Caspofungin Labatec | Labatec Pharma SA | J02AX04 | 仿制药 | CHF 303.95 | 是 |
| Caspofungin Leman | Leman SKL SA | J02AX04 | 仿制药 | CHF 237.75 | 是 |
| Caspofungin Sandoz eco i.v. | Sandoz Pharmaceuticals AG | J02AX04 | 仿制药 | CHF 331.10 | 是 |
| Caspofungin Viatris | Viatris Pharma GmbH | J02AX04 | 仿制药 | CHF 303.95 | 是 |
| Caspofungin-Mepha | Mepha Pharma AG | J02AX04 | 仿制药 | CHF 331.10 | 是 |
| Cayston | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J01DF01 | 原研药产品 | CHF 2'499.90 | 是 |
| Ceclor | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | 原研药产品 | CHF 33.20 | 否 |
| Cefazolin Labatec | Labatec Pharma SA | J01DB04 | 仿制药 | CHF 11.95 | 否 |
| Cefpodoxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DD13 | 仿制药 | CHF 26.15 | 否 |
| Ceftriaxon Labatec | Labatec Pharma SA | J01DD04 | 仿制药 | CHF 15.90 | 是 |
| Ceftriaxon Lagap | Lagap SA | J01DD04 | 仿制药 | CHF 15.90 | 是 |
| Cefuroxim axapharm | axapharm ag | J01DC02 | 仿制药 | CHF 26.35 | 否 |
| Cefuroxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | 仿制药 | CHF 25.60 | 否 |
| Cefuroxim Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01DC02 | 仿制药 | CHF 26.35 | 否 |
| Cefuroxim-Mepha | Mepha Pharma AG | J01DC02 | 仿制药 | CHF 26.35 | 否 |
| Celsentri | ViiV Healthcare GmbH | J05AX09 | 原研药产品 | CHF 686.15 | 是 |
| Cip eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | 仿制药 | CHF 13.75 | 否 |
| Ciprofloxacin axapharm | axapharm ag | J01MA02 | 仿制药 | CHF 16.20 | 否 |
| Ciprofloxacin Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | 仿制药 | CHF 13.75 | 否 |
| Ciprofloxacin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01MA02 | 仿制药 | CHF 16.35 | 否 |
| Ciprofloxacin Zentiva | Helvepharm AG | J01MA02 | 仿制药 | CHF 16.10 | 否 |
| Ciprofloxacin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01MA02 | 仿制药 | CHF 15.60 | 否 |
| Ciproxin | Bayer (Schweiz) AG | J01MA02 | 原研药产品 | CHF 14.30 | 否 |
ATC 主要组: FAQ
什么是ATC代码?
世界卫生组织的解剖学治疗学及化学分类代码从五个层级对每种活性物质进行分类:解剖学主要组(一 个字母)、治疗学亚组、药理学和化学亚组,以及化学物质。例如,B01AC06表示作为血小板聚集抑制剂的乙酰水杨酸。
ATC代码与IT组有什么区别?
ATC代码是国际活性物质分类。IT组(适应症治疗组)是瑞士《专业药品目录》的排序方式,并作为FOPH进行治疗交叉比较以及制定适用于整个组别的限制条件的依据。
ATC组在定价中发挥什么作用?
它有助于识别比较产品。根据《健康保险条例》第65b条进行治疗交叉比较时,FOPH使用适应症相同或作用机制相似的药品,通常来自相同的ATC组和IT组,并比较每日治疗费用。