ATC main groups
ATC group J: Anti-infectives for systemic use
ATC main group J (Anti-infectives for systemic use) holds 297 preparations on the Swiss Specialities List, 123 of them generics and 128 with a limitation. Public prices run from CHF 11.10 to CHF 13'798.25 per pack.
60 preparationsAs of 17/09/2026
This group holds 297 preparations. The table shows the first 60 alphabetically; the complete set is in the A-Z directory.
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3TC | ViiV Healthcare GmbH | J05AF05 | Originator product | CHF 71.10 | No |
| Abacavir Lamivudin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J05AR02 | Generic | CHF 268.95 | No |
| Abrysvo | Pfizer AG | J07BX05 | Originator product | CHF 185.10 | Yes |
| Acyclovir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AB01 | Generic | CHF 28.20 | Yes |
| Adacel | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07AJ52 | Originator product | CHF 36.75 | Yes |
| Adacel-Polio | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J07CA02 | Originator product | CHF 42.10 | Yes |
| Ambisome | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J02AA01 | Originator product | CHF 137.55 | Yes |
| Amikacin Ideogen | Ideogen AG | J01GB06 | Generic | CHF 96.90 | No |
| Amikin | Ewopharma AG | J01GB06 | Originator product | CHF 115.85 | No |
| Amoxi-Mepha | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Generic | CHF 13.90 | No |
| Amoxi-Mepha 1000 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Generic | CHF 28.25 | No |
| Amoxi-Mepha 500 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Generic | CHF 14.65 | No |
| Amoxi-Mepha 750 | Mepha Pharma AG | J01CA04 | Generic | CHF 27.15 | No |
| Amoxicillin axapharm | axapharm ag | J01CA04 | Generic | CHF 11.80 | No |
| Amoxicillin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01CA04 | Generic | CHF 11.15 | No |
| Amoxicillin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01CA04 | Generic | CHF 11.80 | No |
| Anidulafungin Accord | Accord Healthcare AG | J02AX06 | Generic | CHF 381.95 | Yes |
| Anidulafungin Pfizer | Pfizer AG | J02AX06 | Generic | CHF 381.95 | Yes |
| Atazanavir-Mepha | Mepha Pharma AG | J05AE08 | Generic | CHF 401.10 | No |
| Augmentin | GlaxoSmithKline AG | J01CR02 | Originator product | CHF 37.75 | No |
| Avalox | Bayer (Schweiz) AG | J01MA14 | Originator product | CHF 34.90 | Yes |
| Azithromycin Pfizer | Pfizer AG | J01FA10 | Generic | CHF 14.35 | No |
| Azithromycin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01FA10 | Generic | CHF 14.30 | No |
| Azithromycin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01FA10 | Generic | CHF 16.00 | No |
| Azithromycin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01FA10 | Generic | CHF 14.30 | No |
| Bactrim | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | Originator product | CHF 28.85 | Yes |
| Bactrim forte | Eumedica Pharmaceuticals AG | J01EE01 | Originator product | CHF 11.65 | No |
| Baraclude | Bristol-Myers Squibb SA | J05AF10 | Originator product | CHF 413.35 | Yes |
| Baraclude (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | J05AF10 | Originator product | CHF 356.70 | Yes |
| Bexsero | GlaxoSmithKline AG | J07AH09 | Originator product | CHF 98.70 | Yes |
| Beyfortus | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | J06BD08 | Originator product | CHF 395.40 | Yes |
| Biktarvy | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J05AR20 | Originator product | CHF 1'110.05 | No |
| Boostrix | GlaxoSmithKline AG | J07AJ52 | Originator product | CHF 35.25 | Yes |
| Boostrix Polio | GlaxoSmithKline AG | J07CA02 | Originator product | CHF 41.30 | Yes |
| Bramitob | Chiesi SA | J01GB01 | Originator product | CHF 1'988.20 | No |
| Brivex | A. Menarini GmbH | J05AB15 | Originator product | CHF 73.05 | No |
| Capvaxive | MSD Merck Sharp & Dohme AG | J07AL02 | Originator product | CHF 85.85 | Yes |
| Caspofungin Labatec | Labatec Pharma SA | J02AX04 | Generic | CHF 303.95 | Yes |
| Caspofungin Leman | Leman SKL SA | J02AX04 | Generic | CHF 237.75 | Yes |
| Caspofungin Sandoz eco i.v. | Sandoz Pharmaceuticals AG | J02AX04 | Generic | CHF 331.10 | Yes |
| Caspofungin Viatris | Viatris Pharma GmbH | J02AX04 | Generic | CHF 303.95 | Yes |
| Caspofungin-Mepha | Mepha Pharma AG | J02AX04 | Generic | CHF 331.10 | Yes |
| Cayston | Gilead Sciences Switzerland Sàrl | J01DF01 | Originator product | CHF 2'499.90 | Yes |
| Ceclor | Alfasigma Schweiz AG | J01DC04 | Originator product | CHF 33.20 | No |
| Cefazolin Labatec | Labatec Pharma SA | J01DB04 | Generic | CHF 11.95 | No |
| Cefpodoxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DD13 | Generic | CHF 26.15 | No |
| Ceftriaxon Labatec | Labatec Pharma SA | J01DD04 | Generic | CHF 15.90 | Yes |
| Ceftriaxon Lagap | Lagap SA | J01DD04 | Generic | CHF 15.90 | Yes |
| Cefuroxim axapharm | axapharm ag | J01DC02 | Generic | CHF 26.35 | No |
| Cefuroxim Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01DC02 | Generic | CHF 25.60 | No |
| Cefuroxim Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01DC02 | Generic | CHF 26.35 | No |
| Cefuroxim-Mepha | Mepha Pharma AG | J01DC02 | Generic | CHF 26.35 | No |
| Celsentri | ViiV Healthcare GmbH | J05AX09 | Originator product | CHF 686.15 | Yes |
| Cip eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | Generic | CHF 13.75 | No |
| Ciprofloxacin axapharm | axapharm ag | J01MA02 | Generic | CHF 16.20 | No |
| Ciprofloxacin Sandoz eco | Sandoz Pharmaceuticals AG | J01MA02 | Generic | CHF 13.75 | No |
| Ciprofloxacin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | J01MA02 | Generic | CHF 16.35 | No |
| Ciprofloxacin Zentiva | Helvepharm AG | J01MA02 | Generic | CHF 16.10 | No |
| Ciprofloxacin-Mepha | Mepha Pharma AG | J01MA02 | Generic | CHF 15.60 | No |
| Ciproxin | Bayer (Schweiz) AG | J01MA02 | Originator product | CHF 14.30 | No |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
ATC main groups: FAQ
What is the ATC code?
The WHO Anatomical Therapeutic Chemical code classifies every active substance across five levels: anatomical main group (one letter), therapeutic subgroup, pharmacological and chemical subgroups, and the chemical substance. B01AC06, for example, is acetylsalicylic acid as a platelet aggregation inhibitor.
What is the difference between the ATC code and an IT group?
The ATC code is an international active substance classification. The IT group (indication therapy group) is the Swiss ordering of the Specialities List and serves the FOPH as the basis for the therapeutic cross comparison and for limitations that apply to a whole group.
What role does the ATC group play in price setting?
It helps identify comparator products. For the therapeutic cross comparison under Art. 65b of the Health Insurance Ordinance the FOPH uses medicines with the same indication or a similar mode of action, usually from the same ATC and IT group, and compares daily treatment costs.
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages