ATC主分類
ATCグループA:消化管および代謝
ATC大分類A(消化管および代謝)には、スイス医薬品リストの製剤が345件あり、そのうち100件がジェネリック医薬品、199件が制限付きです。公定価格は1パックあたりCHF 2.50からCHF 41'981.60までです。
60製剤時点 2026/09/17
このグループには345件の製剤があります。表にはアルファベット順で最初の60件を示しています。全件はA-Zディレクトリに掲載されています。
| 製剤 | 承認取得者 | ATC | タイプ | 公定価格(開始) | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | バイオシミラー | CHF 64.65 | いいえ |
| Actos | Cheplapharm Schweiz GmbH | A10BG03 | 先発医薬品 | CHF 37.60 | はい |
| Agiolax | Spagyros AG | A06AC51 | 先発医薬品 | CHF 15.35 | はい |
| Agopton 15 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | 先発医薬品 | CHF 15.30 | いいえ |
| Agopton 30 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | 先発医薬品 | CHF 26.65 | いいえ |
| Akynzeo | Medius AG | A04AA55 | 先発医薬品 | CHF 97.60 | はい |
| Akynzeo IV | Medius AG | A04AA55 | 先発医薬品 | CHF 100.95 | はい |
| Aloxi | Medius AG | A04AA05 | 先発医薬品 | CHF 64.90 | はい |
| Alucol Gel | Melisana AG | A02AD01 | 先発医薬品 | CHF 5.55 | いいえ |
| Ampho-Moronal | Dermapharm AG | A07AA07 | 先発医薬品 | CHF 13.35 | いいえ |
| Andreamag | Andreabal AG | A12CC10 | コ・マーケティング | CHF 16.80 | いいえ |
| Antramups | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | 先発医薬品 | CHF 13.20 | いいえ |
| Apidra | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | 先発医薬品 | CHF 41.00 | いいえ |
| Apidra SoloStar | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | 先発医薬品 | CHF 50.90 | いいえ |
| Asacol | Medinova AG | A07EC02 | 先発医薬品 | CHF 44.55 | いいえ |
| Becozym forte | Bayer (Schweiz) AG | A11EA | 先発医薬品 | CHF 5.30 | はい |
| Benadon | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | A11HA02 | 先発医薬品 | CHF 6.20 | いいえ |
| Benerva | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | A11DA01 | 先発医薬品 | CHF 9.50 | いいえ |
| Budenofalk | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 先発医薬品 | CHF 69.10 | いいえ |
| Budenofalk Uno | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | 先発医薬品 | CHF 82.10 | いいえ |
| Budesonid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | ジェネリック | CHF 28.45 | いいえ |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | A07EA06 | ジェネリック | CHF 58.90 | いいえ |
| Buscopan Inject | Opella Healthcare Switzerland AG | A03BB01 | 先発医薬品 | CHF 12.55 | いいえ |
| BYDUREON BCise Depot | AstraZeneca AG | A10BJ01 | 先発医薬品 | CHF 114.90 | はい |
| Calcimagon D3 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A12AX | 先発医薬品 | CHF 12.70 | はい |
| Calcimagon D3 Forte | Cheplapharm Schweiz GmbH | A12AX | 先発医薬品 | CHF 14.75 | はい |
| Calcitriol Devatis | Devatis AG | A11CC04 | ジェネリック | CHF 16.70 | いいえ |
| Calcitriol Salmon Pharma | Salmon Pharma GmbH | A11CC04 | ジェネリック | CHF 16.70 | いいえ |
| Calcium D3 Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | A12AX | 先発医薬品 | CHF 7.05 | はい |
| Calcium-D3-Mepha | Mepha Pharma AG | A12AX | コ・マーケティング | CHF 12.55 | はい |
| Calperos D3 | Recordati AG | A12AX | 先発医薬品 | CHF 12.65 | はい |
| Carmenthin | Schwabe Pharma AG | A03A | 補完医療 | CHF 27.55 | はい |
| Carnitene | Alfasigma Schweiz AG | A16AA01 | 先発医薬品 | CHF 37.85 | はい |
| Cerdelga | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AX10 | 先発医薬品 | CHF 26'044.70 | はい |
| Cerezyme | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AB02 | 先発医薬品 | CHF 1'660.65 | いいえ |
| CitraFleet | Recordati AG | A06AB58 | 先発医薬品 | CHF 28.00 | はい |
| Clensia | Alfasigma Schweiz AG | A06AD65 | 先発医薬品 | CHF 26.35 | はい |
| Cololyt | Spirig HealthCare AG | A06AD65 | 先発医薬品 | CHF 27.75 | はい |
| Colpermin | Tillotts Pharma AG | A03AX15 | 補完医療 | CHF 9.10 | はい |
| Competact | Cheplapharm Schweiz GmbH | A10BD05 | 先発医薬品 | CHF 37.40 | はい |
| Constella | AbbVie AG | A06AX04 | 先発医薬品 | CHF 73.25 | はい |
| Cortiment MMX | Ferring AG | A07EA06 | 先発医薬品 | CHF 110.45 | はい |
| Creon 10000 | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | 先発医薬品 | CHF 29.00 | はい |
| Creon 25000 | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | 先発医薬品 | CHF 59.40 | はい |
| Creon Micro Mikropellets | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | 先発医薬品 | CHF 43.80 | はい |
| Cuprior | Curatis AG | A16AX12 | 先発医薬品 | CHF 3'303.35 | はい |
| Cytotec | Pfizer AG | A02BB01 | 先発医薬品 | CHF 25.90 | いいえ |
| D3 VitaCaps | Pierre Fabre Pharma AG | A11CC05 | 先発医薬品 | CHF 17.55 | はい |
| Daktarin | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | A01AB09 | 先発医薬品 | CHF 12.85 | いいえ |
| De-ursil | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | 先発医薬品 | CHF 35.00 | はい |
| De-ursil RR | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | 先発医薬品 | CHF 45.85 | はい |
| De-ursil RR Mite | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | 先発医薬品 | CHF 34.80 | はい |
| Deca Durabolin | Aspen Pharma Schweiz GmbH | A14AB01 | 先発医薬品 | CHF 17.15 | はい |
| Dekristol 20.000 I.E. | Dermapharm AG | A11CC05 | 先発医薬品 | CHF 12.45 | はい |
| Demilos | Effik SA | A12AX | 先発医薬品 | CHF 16.20 | はい |
| Dexilant | Takeda Pharma AG | A02BC06 | 先発医薬品 | CHF 29.75 | いいえ |
| Diamicron MR | Servier (Suisse) SA | A10BB09 | 先発医薬品 | CHF 18.20 | はい |
| Dibase 10'000 | EffRx Pharmaceuticals SA | A11CC05 | 先発医薬品 | CHF 9.25 | はい |
| Dibase 25'000 | EffRx Pharmaceuticals SA | A11CC05 | 先発医薬品 | CHF 15.50 | はい |
| Dicetel | Viatris Pharma GmbH | A03AX04 | 先発医薬品 | CHF 26.65 | いいえ |
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト
ATC主分類: FAQ
ATCコードとは何ですか?
WHOの解剖治療化学分類コードは、各有効成分を5つのレベルで分類します。すなわち、解剖学的主群(1文字)、治療サブグループ、薬理学的サブグループおよび化学的サブグループ、ならびに化学物質です。例えば、B01AC06は、血小板凝集阻害薬としてのアセチルサリチル酸を示します。
ATCコードとITグループの違いは何ですか?
ATCコードは、有効成分の国際的な分類です。ITグループ(適応症治療グループ)は、スイスにおける保険償還対象医薬品リストの分類であり、FOPHが治療学的比較およびグループ全体に適用される制限の基礎として使用します。
価格設定においてATCグループはどのような役割を果たしますか?
比較対象製品の特定に役立ちます。健康保険令Art. 65bに基づく治療学的比較では、FOPHは通常、同じATCおよびITグループに属する、同一の適応症または類似した作用機序を持つ医薬品を使用し、1日当たりの治療費を比較します。
市場アクセス
製品をスペシャリティ・リストに収載する必要がありますか?
SL収載、価格、または制限についてのご質問ですか?Swiss Reimbursementにお問い合わせください。
- 独立系ディレクトリ
- FOPH公式データ
- 8言語対応のウェブサイト