ATC main groups
ATC group A: Alimentary tract and metabolism
ATC main group A (Alimentary tract and metabolism) holds 345 preparations on the Swiss Specialities List, 100 of them generics and 199 with a limitation. Public prices run from CHF 2.50 to CHF 41'981.60 per pack.
60 preparationsAs of 17/09/2026
This group holds 345 preparations. The table shows the first 60 alphabetically; the complete set is in the A-Z directory.
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Abasaglar | Eli Lilly (Suisse) SA | A10AE04 | Biosimilar | CHF 64.65 | No |
| Actos | Cheplapharm Schweiz GmbH | A10BG03 | Originator product | CHF 37.60 | Yes |
| Agiolax | Spagyros AG | A06AC51 | Originator product | CHF 15.35 | Yes |
| Agopton 15 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | Originator product | CHF 15.30 | No |
| Agopton 30 | Takeda Pharma AG | A02BC03 | Originator product | CHF 26.65 | No |
| Akynzeo | Medius AG | A04AA55 | Originator product | CHF 97.60 | Yes |
| Akynzeo IV | Medius AG | A04AA55 | Originator product | CHF 100.95 | Yes |
| Aloxi | Medius AG | A04AA05 | Originator product | CHF 64.90 | Yes |
| Alucol Gel | Melisana AG | A02AD01 | Originator product | CHF 5.55 | No |
| Ampho-Moronal | Dermapharm AG | A07AA07 | Originator product | CHF 13.35 | No |
| Andreamag | Andreabal AG | A12CC10 | Co-marketing | CHF 16.80 | No |
| Antramups | Cheplapharm Schweiz GmbH | A02BC01 | Originator product | CHF 13.20 | No |
| Apidra | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | Originator product | CHF 41.00 | No |
| Apidra SoloStar | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A10AB06 | Originator product | CHF 50.90 | No |
| Asacol | Medinova AG | A07EC02 | Originator product | CHF 44.55 | No |
| Becozym forte | Bayer (Schweiz) AG | A11EA | Originator product | CHF 5.30 | Yes |
| Benadon | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | A11HA02 | Originator product | CHF 6.20 | No |
| Benerva | Farmaceutica Teofarma Suisse SA | A11DA01 | Originator product | CHF 9.50 | No |
| Budenofalk | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | Originator product | CHF 69.10 | No |
| Budenofalk Uno | Dr. Falk Pharma AG | A07EA06 | Originator product | CHF 82.10 | No |
| Budesonid Spirig HC | Spirig HealthCare AG | A07EA06 | Generic | CHF 28.45 | No |
| Budesonid-Mepha | Mepha Pharma AG | A07EA06 | Generic | CHF 58.90 | No |
| Buscopan Inject | Opella Healthcare Switzerland AG | A03BB01 | Originator product | CHF 12.55 | No |
| BYDUREON BCise Depot | AstraZeneca AG | A10BJ01 | Originator product | CHF 114.90 | Yes |
| Calcimagon D3 | Cheplapharm Schweiz GmbH | A12AX | Originator product | CHF 12.70 | Yes |
| Calcimagon D3 Forte | Cheplapharm Schweiz GmbH | A12AX | Originator product | CHF 14.75 | Yes |
| Calcitriol Devatis | Devatis AG | A11CC04 | Generic | CHF 16.70 | No |
| Calcitriol Salmon Pharma | Salmon Pharma GmbH | A11CC04 | Generic | CHF 16.70 | No |
| Calcium D3 Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | A12AX | Originator product | CHF 7.05 | Yes |
| Calcium-D3-Mepha | Mepha Pharma AG | A12AX | Co-marketing | CHF 12.55 | Yes |
| Calperos D3 | Recordati AG | A12AX | Originator product | CHF 12.65 | Yes |
| Carmenthin | Schwabe Pharma AG | A03A | Complementary medicine | CHF 27.55 | Yes |
| Carnitene | Alfasigma Schweiz AG | A16AA01 | Originator product | CHF 37.85 | Yes |
| Cerdelga | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AX10 | Originator product | CHF 26'044.70 | Yes |
| Cerezyme | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | A16AB02 | Originator product | CHF 1'660.65 | No |
| CitraFleet | Recordati AG | A06AB58 | Originator product | CHF 28.00 | Yes |
| Clensia | Alfasigma Schweiz AG | A06AD65 | Originator product | CHF 26.35 | Yes |
| Cololyt | Spirig HealthCare AG | A06AD65 | Originator product | CHF 27.75 | Yes |
| Colpermin | Tillotts Pharma AG | A03AX15 | Complementary medicine | CHF 9.10 | Yes |
| Competact | Cheplapharm Schweiz GmbH | A10BD05 | Originator product | CHF 37.40 | Yes |
| Constella | AbbVie AG | A06AX04 | Originator product | CHF 73.25 | Yes |
| Cortiment MMX | Ferring AG | A07EA06 | Originator product | CHF 110.45 | Yes |
| Creon 10000 | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | Originator product | CHF 29.00 | Yes |
| Creon 25000 | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | Originator product | CHF 59.40 | Yes |
| Creon Micro Mikropellets | Viatris Pharma GmbH | A09AA02 | Originator product | CHF 43.80 | Yes |
| Cuprior | Curatis AG | A16AX12 | Originator product | CHF 3'303.35 | Yes |
| Cytotec | Pfizer AG | A02BB01 | Originator product | CHF 25.90 | No |
| D3 VitaCaps | Pierre Fabre Pharma AG | A11CC05 | Originator product | CHF 17.55 | Yes |
| Daktarin | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | A01AB09 | Originator product | CHF 12.85 | No |
| De-ursil | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | Originator product | CHF 35.00 | Yes |
| De-ursil RR | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | Originator product | CHF 45.85 | Yes |
| De-ursil RR Mite | Cheplapharm Schweiz GmbH | A05AA02 | Originator product | CHF 34.80 | Yes |
| Deca Durabolin | Aspen Pharma Schweiz GmbH | A14AB01 | Originator product | CHF 17.15 | Yes |
| Dekristol 20.000 I.E. | Dermapharm AG | A11CC05 | Originator product | CHF 12.45 | Yes |
| Demilos | Effik SA | A12AX | Originator product | CHF 16.20 | Yes |
| Dexilant | Takeda Pharma AG | A02BC06 | Originator product | CHF 29.75 | No |
| Diamicron MR | Servier (Suisse) SA | A10BB09 | Originator product | CHF 18.20 | Yes |
| Dibase 10'000 | EffRx Pharmaceuticals SA | A11CC05 | Originator product | CHF 9.25 | Yes |
| Dibase 25'000 | EffRx Pharmaceuticals SA | A11CC05 | Originator product | CHF 15.50 | Yes |
| Dicetel | Viatris Pharma GmbH | A03AX04 | Originator product | CHF 26.65 | No |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
ATC main groups: FAQ
What is the ATC code?
The WHO Anatomical Therapeutic Chemical code classifies every active substance across five levels: anatomical main group (one letter), therapeutic subgroup, pharmacological and chemical subgroups, and the chemical substance. B01AC06, for example, is acetylsalicylic acid as a platelet aggregation inhibitor.
What is the difference between the ATC code and an IT group?
The ATC code is an international active substance classification. The IT group (indication therapy group) is the Swiss ordering of the Specialities List and serves the FOPH as the basis for the therapeutic cross comparison and for limitations that apply to a whole group.
What role does the ATC group play in price setting?
It helps identify comparator products. For the therapeutic cross comparison under Art. 65b of the Health Insurance Ordinance the FOPH uses medicines with the same indication or a similar mode of action, usually from the same ATC and IT group, and compares daily treatment costs.
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages