Groupes principaux ATC
Groupe ATC M: Muscle et squelette
Le groupe principal ATC M (Muscle et squelette) comprend 149 préparations de la liste des spécialités, dont 59 génériques et 66 avec limitation. Les prix publics vont de CHF 4.65 à CHF 1'794'436.60 par emballage.
60 préparationsÉtat 17.09.2026
Ce groupe compte 149 préparations. Le tableau affiche les 60 premières par ordre alphabétique; le fonds complet se trouve dans le répertoire A-Z.
| Préparation | Titulaire de l'autorisation | ATC | Type | Prix public dès | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aclasta | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA08 | Préparation originale | CHF 254.45 | Oui |
| Actonel | Labatec Pharma SA | M05BA07 | Préparation originale | CHF 33.20 | Oui |
| Actonel Wochentablette | Labatec Pharma SA | M05BA07 | Préparation originale | CHF 33.20 | Oui |
| Adenuric | A. Menarini GmbH | M04AA03 | Préparation originale | CHF 30.25 | Oui |
| Alendron-Mepha 70 | Mepha Pharma AG | M05BA04 | Générique | CHF 34.05 | Non |
| Alendronat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA04 | Générique | CHF 34.05 | Non |
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten | Spirig HealthCare AG | M05BA04 | Générique | CHF 34.05 | Non |
| Algifor Junior | VERFORA SA | M01AE01 | Préparation originale | CHF 13.95 | Oui |
| Allopur | Sandoz Pharmaceuticals AG | M04AA01 | Générique | CHF 12.00 | Non |
| Allopurinol Zentiva | Helvepharm AG | M04AA01 | Générique | CHF 11.85 | Non |
| Allopurinol-Mepha | Mepha Pharma AG | M04AA01 | Générique | CHF 12.05 | Non |
| Apranax | Atnahs Pharma Switzerland AG | M01AE02 | Préparation originale | CHF 13.55 | Non |
| Arcoxia | Organon GmbH | M01AH05 | Préparation originale | CHF 15.85 | Oui |
| Arthrotec 50 | Pfizer AG | M01AB55 | Préparation originale | CHF 15.50 | Oui |
| Arthrotec 75 | Pfizer AG | M01AB55 | Préparation originale | CHF 17.75 | Oui |
| Assan | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | M02AC | Préparation originale | CHF 11.30 | Non |
| Assan rem | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | M02AC | Préparation originale | CHF 15.40 | Non |
| AtroMed | A.Vogel AG | M02AX10 | Médecine complémentaire | CHF 7.90 | Oui |
| Aulin 100 | Medius AG | M01AX17 | Préparation originale | CHF 29.85 | Oui |
| Baclocalm | Labatec Pharma SA | M03BX01 | Générique | CHF 17.10 | Non |
| Baclofen Intrathecal Sintetica | Sintetica SA | M03BX01 | Générique | CHF 81.65 | Oui |
| Binosto | EffRx Pharmaceuticals SA | M05BA04 | Préparation originale | CHF 35.30 | Non |
| Bondronat | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Préparation originale | CHF 210.75 | Oui |
| Bonviva | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Préparation originale | CHF 35.00 | Oui |
| Bonviva i.v. | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Préparation originale | CHF 69.40 | Oui |
| Botox | AbbVie AG | M03AX01 | Préparation originale | CHF 235.80 | Oui |
| Brufen | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | Préparation originale | CHF 10.85 | Non |
| Brufen Retard | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | Préparation originale | CHF 13.85 | Non |
| Celebrex | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | Préparation originale | CHF 27.05 | Oui |
| Celecoxib axapharm | axapharm ag | M01AH01 | Générique | CHF 26.35 | Oui |
| Celecoxib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH01 | Générique | CHF 26.15 | Oui |
| Celecoxib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M01AH01 | Générique | CHF 26.35 | Oui |
| Celecoxib Viatris | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | Générique | CHF 26.25 | Oui |
| Celecoxib Zentiva | Helvepharm AG | M01AH01 | Générique | CHF 26.15 | Oui |
| Celecoxib-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | M01AH01 | Générique | CHF 26.70 | Oui |
| Colctab | Streuli Pharma AG | M04AC01 | Préparation originale | CHF 28.50 | Non |
| Condrosulf 400 | IBSA Institut Biochimique SA | M01AX25 | Préparation originale | CHF 37.60 | Non |
| Condrosulf 800 | IBSA Institut Biochimique SA | M01AX25 | Préparation originale | CHF 35.75 | Non |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 210.45 | Oui |
| Dysport | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | M03AX01 | Préparation originale | CHF 216.25 | Oui |
| Ecofenac | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | Générique | CHF 11.15 | Non |
| Ecofenac CR | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | Générique | CHF 13.40 | Non |
| Ecofenac Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M02AA15 | Générique | CHF 5.25 | Non |
| Etodolac NOBEL retard | NOBEL Pharma Schweiz AG | M01AB08 | Générique | CHF 29.95 | Non |
| Etoricoxib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH05 | Générique | CHF 15.30 | Oui |
| Etoricoxib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M01AH05 | Générique | CHF 17.75 | Oui |
| Etoricoxib Viatris | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | Générique | CHF 15.30 | Oui |
| Etoricoxib Zentiva | Helvepharm AG | M01AH05 | Générique | CHF 15.30 | Oui |
| Etoricoxib-Mepha | Mepha Pharma AG | M01AH05 | Générique | CHF 15.30 | Oui |
| Evenity | UCB-Pharma SA | M05BX06 | Préparation originale | CHF 494.40 | Oui |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilaire | CHF 206.10 | Oui |
| Evrysdi | Roche Pharma (Schweiz) AG | M09AX10 | Préparation originale | CHF 8'471.35 | Oui |
| Fastum | A. Menarini GmbH | M02AA10 | Préparation originale | CHF 13.25 | Non |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M04AA03 | Générique | CHF 27.60 | Oui |
| Flectoparin Tissugel | IBSA Institut Biochimique SA | M02AA15 | Préparation originale | CHF 23.20 | Non |
| Fosamax Wochentabletten | Organon GmbH | M05BA04 | Préparation originale | CHF 35.65 | Non |
| Fosavance Wochentabletten | Organon GmbH | M05BB03 | Préparation originale | CHF 55.50 | Oui |
| Harpagomed | A.Vogel AG | M01AX | Médecine complémentaire | CHF 14.75 | Non |
| Ibandronat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA06 | Générique | CHF 32.30 | Oui |
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues
Groupes principaux ATC: FAQ
Qu'est-ce que le code ATC?
Le code anatomique, thérapeutique et chimique de l'OMS classe chaque substance active sur cinq niveaux: groupe anatomique principal (une lettre), sous-groupe thérapeutique, sous-groupes pharmacologique et chimique, puis la substance chimique. B01AC06 désigne par exemple l'acide acétylsalicylique comme antiagrégant plaquettaire.
Quelle différence entre code ATC et groupe IT?
Le code ATC est une classification internationale des substances actives. Le groupe IT (groupe indication-thérapie) est l'ordre suisse de la liste des spécialités; il sert à l'OFSP de base pour la comparaison thérapeutique et pour les limitations valables pour tout un groupe.
À quoi sert le groupe ATC dans la fixation des prix?
Il aide à trouver des préparations de comparaison. Pour la comparaison thérapeutique selon l'art. 65b OAMal, l'OFSP retient des médicaments de même indication ou de mode d'action similaire, généralement du même groupe ATC et IT, et compare les coûts de traitement journalier.
Accès au marché
Votre produit doit figurer dans la liste des spécialités?
Questions sur l’admission LS, les prix ou les limitations? Écrivez à Swiss Reimbursement.
- Répertoire indépendant
- Données officielles de l'OFSP
- Site en huit langues