ATC main groups
ATC group M: Musculo-skeletal system
ATC main group M (Musculo-skeletal system) holds 149 preparations on the Swiss Specialities List, 59 of them generics and 66 with a limitation. Public prices run from CHF 4.65 to CHF 1'794'436.60 per pack.
60 preparationsAs of 17/09/2026
This group holds 149 preparations. The table shows the first 60 alphabetically; the complete set is in the A-Z directory.
| Preparation | Authorisation holder | ATC | Type | Public price from | Limitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Aclasta | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA08 | Originator product | CHF 254.45 | Yes |
| Actonel | Labatec Pharma SA | M05BA07 | Originator product | CHF 33.20 | Yes |
| Actonel Wochentablette | Labatec Pharma SA | M05BA07 | Originator product | CHF 33.20 | Yes |
| Adenuric | A. Menarini GmbH | M04AA03 | Originator product | CHF 30.25 | Yes |
| Alendron-Mepha 70 | Mepha Pharma AG | M05BA04 | Generic | CHF 34.05 | No |
| Alendronat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA04 | Generic | CHF 34.05 | No |
| Alendronat Spirig HC Wochentabletten | Spirig HealthCare AG | M05BA04 | Generic | CHF 34.05 | No |
| Algifor Junior | VERFORA SA | M01AE01 | Originator product | CHF 13.95 | Yes |
| Allopur | Sandoz Pharmaceuticals AG | M04AA01 | Generic | CHF 12.00 | No |
| Allopurinol Zentiva | Helvepharm AG | M04AA01 | Generic | CHF 11.85 | No |
| Allopurinol-Mepha | Mepha Pharma AG | M04AA01 | Generic | CHF 12.05 | No |
| Apranax | Atnahs Pharma Switzerland AG | M01AE02 | Originator product | CHF 13.55 | No |
| Arcoxia | Organon GmbH | M01AH05 | Originator product | CHF 15.85 | Yes |
| Arthrotec 50 | Pfizer AG | M01AB55 | Originator product | CHF 15.50 | Yes |
| Arthrotec 75 | Pfizer AG | M01AB55 | Originator product | CHF 17.75 | Yes |
| Assan | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | M02AC | Originator product | CHF 11.30 | No |
| Assan rem | Permamed AG Betriebsstandort Therwil | M02AC | Originator product | CHF 15.40 | No |
| AtroMed | A.Vogel AG | M02AX10 | Complementary medicine | CHF 7.90 | Yes |
| Aulin 100 | Medius AG | M01AX17 | Originator product | CHF 29.85 | Yes |
| Baclocalm | Labatec Pharma SA | M03BX01 | Generic | CHF 17.10 | No |
| Baclofen Intrathecal Sintetica | Sintetica SA | M03BX01 | Generic | CHF 81.65 | Yes |
| Binosto | EffRx Pharmaceuticals SA | M05BA04 | Originator product | CHF 35.30 | No |
| Bondronat | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Originator product | CHF 210.75 | Yes |
| Bonviva | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Originator product | CHF 35.00 | Yes |
| Bonviva i.v. | Atnahs Pharma Switzerland AG | M05BA06 | Originator product | CHF 69.40 | Yes |
| Botox | AbbVie AG | M03AX01 | Originator product | CHF 235.80 | Yes |
| Brufen | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | Originator product | CHF 10.85 | No |
| Brufen Retard | Viatris Pharma GmbH | M01AE01 | Originator product | CHF 13.85 | No |
| Celebrex | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | Originator product | CHF 27.05 | Yes |
| Celecoxib axapharm | axapharm ag | M01AH01 | Generic | CHF 26.35 | Yes |
| Celecoxib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH01 | Generic | CHF 26.15 | Yes |
| Celecoxib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M01AH01 | Generic | CHF 26.35 | Yes |
| Celecoxib Viatris | Viatris Pharma GmbH | M01AH01 | Generic | CHF 26.25 | Yes |
| Celecoxib Zentiva | Helvepharm AG | M01AH01 | Generic | CHF 26.15 | Yes |
| Celecoxib-Mepha Teva | Mepha Pharma AG | M01AH01 | Generic | CHF 26.70 | Yes |
| Colctab | Streuli Pharma AG | M04AC01 | Originator product | CHF 28.50 | No |
| Condrosulf 400 | IBSA Institut Biochimique SA | M01AX25 | Originator product | CHF 37.60 | No |
| Condrosulf 800 | IBSA Institut Biochimique SA | M01AX25 | Originator product | CHF 35.75 | No |
| Denosumab-Mepha osteo | Mepha Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Denosumab-Teva onco | Teva Pharma AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 210.45 | Yes |
| Dysport | Ipsen Pharma Schweiz GmbH | M03AX01 | Originator product | CHF 216.25 | Yes |
| Ecofenac | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | Generic | CHF 11.15 | No |
| Ecofenac CR | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AB05 | Generic | CHF 13.40 | No |
| Ecofenac Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M02AA15 | Generic | CHF 5.25 | No |
| Etodolac NOBEL retard | NOBEL Pharma Schweiz AG | M01AB08 | Generic | CHF 29.95 | No |
| Etoricoxib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M01AH05 | Generic | CHF 15.30 | Yes |
| Etoricoxib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M01AH05 | Generic | CHF 17.75 | Yes |
| Etoricoxib Viatris | Viatris Pharma GmbH | M01AH05 | Generic | CHF 15.30 | Yes |
| Etoricoxib Zentiva | Helvepharm AG | M01AH05 | Generic | CHF 15.30 | Yes |
| Etoricoxib-Mepha | Mepha Pharma AG | M01AH05 | Generic | CHF 15.30 | Yes |
| Evenity | UCB-Pharma SA | M05BX06 | Originator product | CHF 494.40 | Yes |
| Evfraxy | Medius AG | M05BX04 | Biosimilar | CHF 206.10 | Yes |
| Evrysdi | Roche Pharma (Schweiz) AG | M09AX10 | Originator product | CHF 8'471.35 | Yes |
| Fastum | A. Menarini GmbH | M02AA10 | Originator product | CHF 13.25 | No |
| Febuxostat Spirig HC | Spirig HealthCare AG | M04AA03 | Generic | CHF 27.60 | Yes |
| Flectoparin Tissugel | IBSA Institut Biochimique SA | M02AA15 | Originator product | CHF 23.20 | No |
| Fosamax Wochentabletten | Organon GmbH | M05BA04 | Originator product | CHF 35.65 | No |
| Fosavance Wochentabletten | Organon GmbH | M05BB03 | Originator product | CHF 55.50 | Yes |
| Harpagomed | A.Vogel AG | M01AX | Complementary medicine | CHF 14.75 | No |
| Ibandronat Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | M05BA06 | Generic | CHF 32.30 | Yes |
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages
ATC main groups: FAQ
What is the ATC code?
The WHO Anatomical Therapeutic Chemical code classifies every active substance across five levels: anatomical main group (one letter), therapeutic subgroup, pharmacological and chemical subgroups, and the chemical substance. B01AC06, for example, is acetylsalicylic acid as a platelet aggregation inhibitor.
What is the difference between the ATC code and an IT group?
The ATC code is an international active substance classification. The IT group (indication therapy group) is the Swiss ordering of the Specialities List and serves the FOPH as the basis for the therapeutic cross comparison and for limitations that apply to a whole group.
What role does the ATC group play in price setting?
It helps identify comparator products. For the therapeutic cross comparison under Art. 65b of the Health Insurance Ordinance the FOPH uses medicines with the same indication or a similar mode of action, usually from the same ATC and IT group, and compares daily treatment costs.
Market access
Do you need your product on the Specialities List?
Questions about SL listing, prices or limitations? Contact Swiss Reimbursement.
- Independent directory
- Official FOPH data
- Website in eight languages