ATC 주요 그룹
ATC 그룹 L: 항종양제 및 면역조절제
ATC 주요 그룹 L(항종양제 및 면역조절제)에는 스위스 급여 의약품 목록의 품목 622개가 수록되어 있으며, 이 중 202개는 제네릭이고 401개에는 제한사항이 있습니다. 공시가격은 포장당 CHF 12.40에서 CHF 141'688.60까지입니다.
60개 제제기준일 2026. 09. 17.
이 그룹에는 622개 품목이 수록되어 있습니다. 표에는 알파벳순으로 처음 60개가 표시되며, 전체 목록은 A-Z 디렉터리에서 확인할 수 있습니다.
| 제제 | 허가권자 | ATC | 유형 | 공시가격 시작 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abevmy | Medius AG | L01FG01 | 바이오시밀러 | CHF 254.30 | 예 |
| Abirateron Accord | Accord Healthcare AG | L02BX03 | 제네릭 | CHF 992.05 | 예 |
| Abirateron Devatis | Devatis AG | L02BX03 | 제네릭 | CHF 899.90 | 예 |
| Abirateron Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L02BX03 | 제네릭 | CHF 992.05 | 예 |
| Abirateron Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L02BX03 | 제네릭 | CHF 992.05 | 예 |
| Abirateron Viatris | Viatris Pharma GmbH | L02BX03 | 제네릭 | CHF 992.05 | 예 |
| Abirateron Zentiva | Helvepharm AG | L02BX03 | 제네릭 | CHF 992.05 | 예 |
| abnobaVISCUM Fraxini | Future Health Pharma GmbH | L01CX | 오리지널 의약품 | CHF 66.85 | 아니요 |
| Abraxane | Bristol-Myers Squibb SA | L01CD01 | 오리지널 의약품 | CHF 332.10 | 예 |
| Abrilada | Pfizer AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 419.95 | 예 |
| Accofil | Accord Healthcare AG | L03AA02 | 바이오시밀러 | CHF 78.85 | 예 |
| Actemra | Roche Pharma (Schweiz) AG | L04AC07 | 참조제품 | CHF 116.80 | 예 |
| Adcetris | Takeda Pharma AG | L01FX05 | 오리지널 의약품 | CHF 3'263.75 | 예 |
| Adriblastin RD | Pfizer AG | L01DB01 | 오리지널 의약품 | CHF 32.10 | 아니요 |
| Adriblastin Sol | Pfizer AG | L01DB01 | 오리지널 의약품 | CHF 29.60 | 아니요 |
| Advagraf | Astellas Pharma AG | L04AD02 | 오리지널 의약품 | CHF 88.85 | 아니요 |
| Afinitor | Novartis Pharma Schweiz AG | L01EG02 | 오리지널 의약품 | CHF 1'144.90 | 예 |
| Akeega | Janssen-Cilag AG | L01XK52 | 오리지널 의약품 | CHF 4'523.30 | 예 |
| Alacare | Gebro Pharma AG | L01XD04 | 오리지널 의약품 | CHF 146.90 | 예 |
| Alecensa | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01ED03 | 오리지널 의약품 | CHF 4'741.25 | 예 |
| Alimta | Eli Lilly (Suisse) SA | L01BA04 | 오리지널 의약품 | CHF 146.40 | 예 |
| Alkeran | Aspen Pharma Schweiz GmbH | L01AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 48.25 | 예 |
| Alunbrig | Takeda Pharma AG | L01ED04 | 오리지널 의약품 | CHF 605.65 | 예 |
| Alunbrig Starterpackung | Takeda Pharma AG | L01ED04 | 오리지널 의약품 | CHF 4'730.25 | 예 |
| Ambiful | Curatis AG | L02BA03 | 제네릭 | CHF 329.05 | 예 |
| Ameluz | Louis Widmer AG | L01XD04 | 오리지널 의약품 | CHF 199.75 | 예 |
| Amgevita | Amgen Switzerland AG | L04AB04 | 바이오시밀러 | CHF 218.20 | 예 |
| Anastrozol Devatis | Devatis AG | L02BG03 | 제네릭 | CHF 76.65 | 아니요 |
| Anastrozol Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L02BG03 | 제네릭 | CHF 76.65 | 아니요 |
| Anastrozol Zentiva | Helvepharm AG | L02BG03 | 제네릭 | CHF 73.45 | 아니요 |
| Anastrozol-Teva | Teva Pharma AG | L02BG03 | 제네릭 | CHF 76.65 | 아니요 |
| Apremilast Accord | Accord Healthcare AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 131.05 | 예 |
| Apremilast Devatis | Devatis AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 323.20 | 예 |
| Apremilast Devatis Starterpackung | Devatis AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 161.60 | 예 |
| Apremilast Leman | Leman SKL SA | L04AA32 | 제네릭 | CHF 281.15 | 예 |
| Apremilast Leman Starterpackung | Leman SKL SA | L04AA32 | 제네릭 | CHF 141.10 | 예 |
| Apremilast Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 323.20 | 예 |
| Apremilast Spirig HC Starterpackung | Spirig HealthCare AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 161.60 | 예 |
| Apremilast-Mepha | Mepha Pharma AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 323.20 | 예 |
| Apremilast-Mepha Starterpackung | Mepha Pharma AG | L04AA32 | 제네릭 | CHF 161.60 | 예 |
| Arava | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK01 | 오리지널 의약품 | CHF 29.20 | 아니요 |
| Arimidex | Medius AG | L02BG03 | 오리지널 의약품 | CHF 92.95 | 아니요 |
| Arimidex (PI) | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | L02BG03 | 오리지널 의약품 | CHF 77.80 | 아니요 |
| Aromasin | Pfizer AG | L02BG06 | 오리지널 의약품 | CHF 91.85 | 아니요 |
| Aspaveli | Swedish Orphan Biovitrum AG | L04AJ03 | 오리지널 의약품 | CHF 2'958.95 | 예 |
| Atgam | Pfizer AG | L04AA03 | 오리지널 의약품 | CHF 3'058.50 | 예 |
| Atriance | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BB07 | 오리지널 의약품 | CHF 336.65 | 예 |
| Aubagio | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK02 | 오리지널 의약품 | CHF 473.95 | 아니요 |
| Aubagio QOD | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | L04AK02 | 오리지널 의약품 | CHF 473.95 | 아니요 |
| Avastin | Roche Pharma (Schweiz) AG | L01FG01 | 참조제품 | CHF 309.80 | 예 |
| Avonex | Biogen Switzerland AG | L03AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 909.25 | 아니요 |
| Avonex Pen | Biogen Switzerland AG | L03AB07 | 오리지널 의약품 | CHF 909.25 | 아니요 |
| Avtozma | iQone Healthcare Switzerland SA | L04AC07 | 바이오시밀러 | CHF 108.15 | 예 |
| Axitinib Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01EK01 | 제네릭 | CHF 216.55 | 예 |
| Axitinib Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01EK01 | 제네릭 | CHF 216.55 | 예 |
| Azacitidin Accord | Accord Healthcare AG | L01BC07 | 제네릭 | CHF 259.95 | 예 |
| Azacitidin Ideogen | Ideogen AG | L01BC07 | 제네릭 | CHF 223.75 | 예 |
| Azacitidin Sandoz | Sandoz Pharmaceuticals AG | L01BC07 | 제네릭 | CHF 259.95 | 예 |
| Azacitidin Spirig HC | Spirig HealthCare AG | L01BC07 | 제네릭 | CHF 259.95 | 예 |
| Azacitidin Stada | Spirig HealthCare AG | L01BC07 | 제네릭 | CHF 253.90 | 예 |
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트
ATC 주요 그룹: FAQ
ATC 코드는 무엇입니까?
WHO 해부학적·치료학적·화학적 코드는 모든 유효성분을 5개 수준으로 분류합니다. 해부학적 주요군(1개 문자), 치료적 하위군, 약리학적 및 화학적 하위군, 그리고 화학물질입니다. 예를 들어 B01AC06은 혈소판 응집 억제제인 아세틸살리실산입니다.
ATC 코드와 IT 그룹의 차이는 무엇입니까?
ATC 코드는 국제적인 유효성분 분류입니다. IT 그룹(적응증 치료 그룹)은 스위스의 급여 의약품 목록 분류이며, FOPH가 치료적 교차 비교 및 전체 그룹에 적용되는 제한의 근거로 사용합니다.
가격 설정에서 ATC 그룹은 어떤 역할을 합니까?
비교 제품을 식별하는 데 도움이 됩니다. 건강보험 조례 Art. 65b에 따른 치료적 교차 비교에서 FOPH는 동일한 적응증 또는 유사한 작용기전을 가진 의약품을 사용하며, 일반적으로 동일한 ATC 및 IT 그룹에서 선정하고 1일 치료비를 비교합니다.
시장 접근
제품을 전문의약품목록에 등재해야 하나요?
전문의약품목록 등재, 가격 또는 제한사항에 관한 질문이 있으신가요? Swiss Reimbursement에 문의하세요.
- 독립 디렉터리
- 공식 FOPH 데이터
- 8개 언어로 제공되는 웹사이트