由基本医疗保险报销原研药产品ATC N02BE01
Dafalgan
Dafalgan 是 UPSA Switzerland AG 的原研产品,已列入 FOPH 特殊药品目录。因此,瑞士法定医疗保险在获准适应症范围内对其予以报销。根据包装不同,公共价格为 CHF 2.55 至 CHF 30.80;患者需支付 10% 的共付额,另加免赔额。
核心数据
- 上市许可持有人
- UPSA Switzerland AG
- ATC代码
- N02BE01
- IT组
- 01.01.10 Antipyretische Analgetica
- 活性成分
- Paracetamolum
- 制剂类型
- 原研药产品
- 列入 SL 的日期
- 1983/03/15
- 最近价格变更
- 2025/10/01
- 自付比例
- 10%
每包装价格
出厂价是上市许可持有人的价格;公共价格在此基础上加上配送份额和增值税。两者均为 FOPH 最高价格:不得收取高于该价格的费用。
| 剂型 | 包装规格 | 出厂价 | 公共价格 | 生效日期 | 类别 | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabl 500 mg | Blist 30 Stk | CHF 2.19 | CHF 11.60 | 2025/10/01 | B | 7680692660022 |
| Tabl 500 mg | Blist 100 Stk | CHF 5.95 | CHF 15.70 | 2025/10/01 | B | 7680692660046 |
| Tabl 500 mg (alt) | Blist 30 Stk | CHF 2.19 | CHF 11.60 | 2023/12/01 | B | 7680462060076 |
| Tabl 500 mg (alt) | Blist 100 Stk | CHF 5.95 | CHF 15.70 | 2023/12/01 | B | 7680462060083 |
| Brausetabl 500 mg | 16 Stk | CHF 1.46 | CHF 2.70 | 1987/03/15 | D | 7680475030271 |
| Brausetabl 500 mg | 40 Stk | CHF 3.16 | CHF 12.65 | 2023/12/01 | B | 7680475030011 |
| Brausetabl 1 g | 20 Stk | CHF 3.07 | CHF 12.55 | 2000/04/15 | B | 7680475030868 |
| Filmtabl 1 g | 16 Stk | CHF 2.68 | CHF 12.15 | 2003/12/15 | B | 7680563180062 |
| Filmtabl 1 g | 40 Stk | CHF 6.23 | CHF 16.00 | 2003/12/15 | B | 7680563180079 |
| Filmtabl 1 g | 100 Stk | CHF 13.24 | CHF 30.80 | 2007/10/01 | B | 7680563180086 |
| Sirup 30 mg/ml Kind m Dosierpipet | Fl 90 ml | CHF 1.38 | CHF 2.55 | 2025/04/01 | D | 7680438380023 |
限制
SL 未记录该制剂的限制条件。
该组中的更多制剂
FAQ
Dafalgan 是否由瑞士医疗保险报销?
是。Dafalgan 已列入 FOPH 特殊药品目录,因此瑞士法定医疗保险在获准适应症范围内对其予以报销。您仍需支付免赔额和 10% 的共付额。
Dafalgan 在瑞士的价格是多少?
公共价格是 FOPH 设定的最高价格,Dafalgan 每包装的公共价格为 CHF 2.55 至 CHF 30.80。出厂价为 CHF 1.38 至 CHF 13.24。药房不得收取更高价格,但可以收取更低价格。